Émissions de gaz à effet de serre directes du gouvernement du Canada : Tendances
Progrès sur toutes les sources déclarées d’émissions de GES directes pour les installations et les parcs de véhicules. Les données mises à jour pour l’exercice 2024-2025 montrent que les émissions de GES poursuivent une tendance à la baisse. Les améliorations opérationnelles (par exemple rationalisation du portefeuille, efficacité énergétique accrue), et l’approvisionnement d’électricité propre ont contribué à une réduction des émissions de GES par rapport à l’année précédente (2023-2024).
Figure 1 - version textuelle
Le graphique à barres représente les émissions fédérales de GES des installations et du parc de véhicules conventionnel en kilotonnes d’équivalent en dioxyde de carbone, en total et par source, pour les exercices 2005-2006 et 2024-2025. Au cours de l’exercice 2024-2025, le gouvernement fédéral a déclaré1 024 kilotonnes d’équivalent en dioxyde de carbone, ce qui représente une réduction de 42,5% depuis l’exercice 2005-2006. Entre les exercices 2017-2018 et 2018-2019, l’inventaire des GES a été élargi pour couvrir tous les ministères principaux qui possèdent des biens immobiliers et/ou des parcs automobiles de plus de 50 véhicules, ce qui a fait passer le nombre d’organisations déclarantes de 15 à 29. Par conséquent, en comparant les données des exercices 2010-2011 et 2016-2017 à celles des exercices postérieurs à 2017, il faut tenir compte de ce changement. Les comparaisons de l’exercice en cours avec l’année de référence 2005-2006 sont toujours valides, car à mesure que les ministères ont été ajoutés, leurs émissions ont également été ajoutées à l’année de référence.
| Exercice | Émissions émanant des installations (kt éq. CO2) | Émissions émanant du parc de véhicules (kt éq. CO2) | Émissions totales (kt éq. CO2) | Pourcentage de changement par rapport à l’exercice 2005-2006 |
|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | 1 616 | 165 | 1 781 | - |
| 2017-18 | 1 088 | 127 | 1 215 | -32,3 % |
| 2018-19 | 1 092 | 129 | 1 221 | -31,9 % |
| 2019-20 | 1 054 | 123 | 1 177 | -34,4 % |
| 2020-21 | 976 | 95 | 1 071 | -40,3 % |
| 2021-22 | 984 | 117 | 1 101 | -38,6 % |
| 2022-23 | 966 | 120 | 1 086 | -39,8 % |
| 2023-24 | 933 | 115 | 1 048 | -42,0 % |
| 2024-25 | 917 | 107 | 1 024 | -42.5 % |
Figure 2 - version textuelle
Le graphique à barres représente le total des émissions de gaz à effet de serre (en kilotonnes d’équivalent en carbone) déclaré à l’exercice 2024-2025, pour des installations et du parc de véhicules conventionnel par organisme fédéral. Les émissions de gaz à effet de serre sont divisées par installation ou par parc de véhicules. Le pourcentage de changement comparé à l’exercice 2005-2006 est également indiqué pour chaque organisme fédéral.
| Organisme fédéral | Émissions émanant des installations pour l’exercice 2024-2025 (kt CO2 eq) |
Émissions émanant des parcs de véhicules pour l’exercice 2024-2025 (kt CO2 eq) |
Émissions totales pour l’exercice 2024-2025 (kt CO2 eq) |
Émissions totales pour l’exercice 2005-2006 (kt CO2 eq) |
Pourcentage de changement par rapport à l’exercice 2005 - 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Défense nationale | 455,9 | 18,5 | 474,4 | 778,8 | -39 % |
| Services publics et approvisionnement Canada | 109,1 | 0,6 | 109,8 | 271,3 | -60 % |
| Service correctionnel Canada | 87,3 | 21,9 | 89,2 | 140,2 | -36 % |
| Gendarmerie royale du Canada | 61,2 | 0,9 | 62,1 | 99,8 | -38 % |
| Transports Canada | 4,1 | 46,7 | 50,8 | 64,3 | -21 % |
| Agriculture et Agroalimentaire Canada | 41,1 | 43,3 | 44,4 | 99,3 | -55 % |
| Conseil national de recherches Canada | 39,8 | 1,1 | 41,0 | 72,6 | -44 % |
| Pêches et Océans Canada | 22,9 | 7,2 | 30,0 | 48,2 | -38 % |
| Parcs Canada | 14,6 | 13,9 | 28,5 | 39,8 | -28 % |
| Agence Canadienne d’inspection des aliments | 13,6 | 2,4 | 15,9 | 32,8 | -51 % |
| Ressources naturelles Canada | 17,2 | 0,7 | 17,9 | 34,3 | -48 % |
| Environnement et Changement climatique Canada | 9,9 | 2,4 | 12,4 | 22,0 | -43 % |
| Agence des services frontaliers du Canada | 5,9 | 4,2 | 10,1 | 12,8 | -21 % |
| Santé Canada | 8,4 | 0,2 | 8,6 | 22,0 | -61 % |
| Agence de la santé publique du Canada | 6,7 | 0,0 | 6,7 | 7,1 | -5 % |
| Sécurité publique Canada | 4,7 | 0,0 | 4,7 | 6,8 | -30 % |
| Centre de la sécurité des télécommunications | 5,4 | 0,0 | 5,4 | 10,1 | -46 % |
| Bibliothèque et Archives Canada | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 4,0 | -38 % |
| Services aux Autochtones Canada | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 2,7 | -33 % |
| Savoir Polaire Canada | 1,9 | 0.0 | 1,9 | s.o. | s.o |
| Agence spatiale canadienne | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 2,4 | -43 % |
| Innovation, Sciences et Développement économique Canada | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 2,9 | -59 % |
| Services partagés Canada | 1,4 | 0,2 | 1,6 | 2,0 | -16 % |
| Services de bien-être et moral des Forces canadiennes | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 2,4 | -66 % |
| Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | -51 % |
| Commission des champs de bataille nationaux | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | -23 % |
| Emploi et Développement social Canada | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 1,4 | -88 % |
| Agence du revenu du Canada | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | -70 % |
| Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada | 0,0 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | -76 % |
| Total | 917 | 107 | 1 024 | 1 781 | -42,5 % |
Figure 3 - version textuelle
Le graphique à barres montre les émissions de GES (en kilotonnes d’équivalent en dioxyde de carbone) déclarées entre les exercices 2018-2019 à 2024-2025, pour le parc de véhicules utilisé pour les opérations de sûreté et de sécurité nationales.
| Exercice Financier | Émissions émanant de la Sécurité (kt éq. CO2) |
|---|---|
| 2018-19 | 986 |
| 2019-20 | 951 |
| 2020-21 | 844 |
| 2021-22 | 878 |
| 2022-23 | 846 |
| 2023-24 | 802 |
| 2024-25 | 768 |
Résultats clés
- 29 organismes fédéraux ont déclaré des émissions de GES pour l’exercice 2024-2025.
- Les émissions émanant des installations et du parc de véhicules conventionnel pour l’exercice 2024-2025 ont totalisé1 012 kilotonnes (kt) d’équivalent en dioxyde de carbone (éq. CO2), soit une réduction de 769 kt éq. CO2, ou 43,2, % (sans les émissions émanant des opérations de sûreté et de sécurité nationale), par rapport à l’exercice 2005-2006.
- Les émissions provenant des installations et des parcs de véhicules ont affiché une tendance à la baisse ces dernières années, même si les activités reprennent après le ralentissement dû à la pandémie de COVID-19.
- Les émissions de GES émanant des installations fédérales à l’exercice 2024-2025 ont totalisé 917 kt éq. CO2, soit une réduction de 699 kt éq. CO2, ou 43,3 % par rapport à l’exercice 2005-2006.
- À l’exercice 2024-2025, le parc de véhicules conventionnel fédéral a produit 107 kt éq. CO2, soit une réduction de 58 kt éq. CO2, ou 35 % par rapport aux émissions du parc à l’exercice 2005-2006
