Guide officiel du classement des grains
Haricots : Tableaux de détermination des grades primaires et des grades d’exportation
Haricots ronds blancs, Canada (CAN)
| Facteurs de classement | Extra Canada no 1 | Canada no 1 | Spécial Canada no 1 | Canada no 2 | Canada no 3 | Canada no 4 | Si les caract. des haricots no 4 ne sont pas satisfaites, classez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couleur | Grosseur uniforme, bonne couleur naturelle | Couleur passablement bonne | Couleur raisonnablement bonne | Couleur passablement bonne | Couleur passablement bonne | Couleur atypique | |
| Variété | Toute variété de haricots enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de haricots enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de haricots enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de haricots enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de haricots enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de haricots | |
| Autres classes propres au mélange % | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | Haricots ronds blancs, Échantillon Canada - Autres classes propres au mélange |
| Facteurs de classement | Extra Canada no 1 | Canada no 1 | Spécial Canada no 1 | Canada no 2 | Canada no 3 | Canada no 4 | Si les caract. des haricots no 4 ne sont pas satisfaites, classez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergot % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Haricots ronds blancs, Échantillon Canada - Ergot |
| Excrétions % | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Haricots ronds blancs, Échantillon Canada - Excrétions |
| Fragments d’insectes % | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Haricots ronds blancs, Échantillon Canada - Mélange |
| Sclérotiniose % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Haricots ronds blancs, Échantillon Canada - Mélange |
| Pierres, schiste ou matières analogues % | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 2,5 % ou moins : Ouest- Haricots ronds blancs, Rejetés (grade) - Pierres ou Est Haricots ronds blancs, Échantillon Canada - Pierres. Plus de 2,5 % : Haricots ronds blancs, Échantillon, Récupérés |
| Total % Matières étrangères | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,20 | 0,50 | 0,50 | Haricots ronds blancs, Échantillon Canada - Mélange |
| Classes contrastantes % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Haricots ronds blancs, Échantillon Canada - (Classes contrastantes) |
| Échauffés, pourris ou moisis % | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 1,0 | Haricots ronds blancs, Échantillon Canada - Échauffés ou moisis |
| Total % Dommages, matières étrangères et classes contrastantes | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 5,0 | 8,5 | Haricots ronds blancs, Échantillon Canada - (raison) |
| Total % Dommages, y compris haricots fendus, matières étrangères et classes contrastantes | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | Haricots ronds blancs, Échantillon Canada - (raison) |
Haricots canneberge, dolique à œil noir ou à œil jaune, Canada (CAN)
Le nom de la classe est ajouté au nom de grade.
| Facteurs de classement | Extra Canada no 1 | Canada no 1 | Spécial Canada no 1 | Canada no 2 | Canada no 3 | Canada no 4 | Si les caract. des haricots no 4 ne sont pas satisfaites, classez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couleur | Grosseur uniforme, bonne couleur naturelle | Couleur raisonnablement bonne | Couleur passablement bonne | Couleur passablement bonner | Couleur passablement bonne | Couleur atypique | |
| Variété | Toute variété de haricots enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de haricots enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de haricots enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de haricots enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de haricots enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de haricots | |
| Autres classes propres au mélange % | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | Haricots, Échantillon Canada (classe) - Autres classes propres au mélange |
| Facteurs de classement | Extra Canada no 1 | Canada no 1 | Spécial Canada no 1 | Canada no 2 | Canada no 3 | Canada no 4 | Si les caract. des haricots no 4 ne sont pas satisfaites, classez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergot % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Haricots, Échantillon Canada (classe) - Ergot |
| Excrétions % | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Haricots, Échantillon Canada (classe) - Excrétions |
| Fragments d’insectes % | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Haricots, Échantillon Canada (classe) - Mélange |
| Sclérotiniose % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Haricots, Échantillon Canada (classe) - Mélange |
| Pierres, schiste ou matières analogues % | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 2,5 % ou moins : Ouest- Haricots, Rejetés (grade) (classe) - Pierres ou Est-Haricots, Échantillon Canada (classe) - Pierres. Plus de 2,5 % : Haricots, Échantillon, Récupérés |
| Total % Matières étrangères | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 1,00 | Haricots, Échantillon Canada (classe) - Mélange |
| Classes contrastantes % | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 5,0 | 8,5 | Haricots, Échantillon Canada (classe) - Classes contrastantes |
| Échauffés, pourris ou moisis % | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 1,0 | Haricots, Échantillon Canada (classe) - Échauffés ou moisis |
| Total % Dommages, matières étrangères et classes contrastantes | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 5,0 | 8,5 | Haricots, Échantillon Canada (classe) - (raison) |
| Total % Dommages, y compris haricots fendus, matières étrangères et classes contrastantes % | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 7,5 | 10,0 | Haricots, Échantillon Canada (classe) - (raison) |
Haricots autres que canneberge, dolique à œil noir, à œil jaune ou haricots ronds blancs, Canada (CAN)
Le nom de la classe est ajouté au nom de grade.
| Facteurs de classement | Extra Canada no 1 | Canada no 1 | Spécial Canada no 1 | Canada no 2 | Canada no 3 | Canada no 4 | Si les caract. des haricots no 4 ne sont pas satisfaites, classez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couleur | Grosseur uniforme, bonne couleur naturelle | Couleur raisonnablement bonne | Couleur passablement bonne | Couleur passablement bonne | Couleur passablement bonne | Couleur atypique | |
| Variété | Toute variété de haricots enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de haricots enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de haricots enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de haricots enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de haricots enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de haricots | |
| Autres classes propres au mélange % | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | Haricots, Échantillon Canada (classe) - Autres classes propres au mélange |
| Facteurs de classement | Extra Canada no 1 | Canada no 1 | Spécial Canada no 1 | Canada no 2 | Canada no 3 | Canada no 4 | Si les caract. des haricots no 4 ne sont pas satisfaites, classez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergot % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Haricots, Échantillon Canada (classe) - Ergot |
| Excrétions % | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Haricots, Échantillon Canada (classe) - Excrétions |
| Fragments d’insectes % | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Haricots, Échantillon Canada (classe) - Mélange |
| Sclérotiniose % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Haricots, Échantillon Canada (classe) - Mélange |
| Pierres, schiste ou matières analogues % | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 2,5 % ou moins : Ouest- Haricots, Rejetés (grade) (classe) - Pierres ou Est Haricots, Échantillon Canada (classe) - Pierres. Plus de 2,5 % : Haricots, Échantillon, Récupérés |
| Total % Matières étrangères % | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 1,00 | Haricots, Échantillon Canada (classe) - Mélange |
| Classes contrastantes | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 5,0 | 8,5 | Haricots, Échantillon Canada (classe) - Classes contrastantes |
| Échauffés, pourris ou moisis % | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 1,0 | Haricots, Échantillon Canada (classe) - Échauffés ou moisis |
| Total % Dommages, matières étrangères et classes contrastantes | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 5,0 | 8,5 | Haricots, Échantillon Canada (classe) - (raison) |
| Total % Dommages, y compris haricots fendus, matières étrangères et classes contrastantes | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | Haricots, Échantillon Canada (classe) - (raison) |
