Activité récente sur Canada.ca
Cette page a pour but de donner un aperçu du trafic Web et du contenu le plus consulté sur les sites Web du gouvernement du Canada au cours des 30 derniers jours.
Nous nous efforçons toujours de mieux vous servir. Envoyez-nous vos commentaires et vos idées pour nous aider à améliorer cette page.
Sites Web concernés par ces données
Ces données ne sont pas représentatives de tous les sites Web du gouvernement du Canada. Elles proviennent du trafic Web des sites Internet suivants qui utilisent l’outil d’analyse Web du gouvernement :
AAC
AEIC
AMC
ARC
BAC
CFP
CST
EDSC
- Alpha Labs
- Blogue de Canada.ca
- Calculatrice d'épargnes du REEI
- Carrefour retraite
- Chercheur de prestations
- Classification nationale des professions
- Concevoir pour Canada.ca
- Emplois d'été Canada
- Equi'Vision
- eService
- Estimateur de prestations d’assurance-emploi
- Estimateur de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées
- Estimateur des prestations de la Sécurité de la vieillesse
- Guichet-Emplois
- Horizons de politiques Canada
- Mon dossier Service Canada
- Passerelle numérique jeunesse
- Prix pour le bénévolat du Canada
- Régime canadien de soins dentaires
- Relevé d'emploi
- Réponses IA
- Sceau rouge
- Service de déclaration par Internet
- Service Numérique Canadien
- Système de prise de rendez-vous de Service Canada
- Vérificateur de l'état d'une demande de passeport
Elections Canada
Gouvernement du Canada
IRCC
JUS
RNCan
SC
SCT
SPAC
Période : 30 derniers jours - 01 août 2026 au 30 août 2026
93 510 289
Visites
Visites
444 056 563
Pages vues
Pages vues
46,53%
Utilisateurs mobiles
Utilisateurs mobiles
Visites
| Date affichée | Date | Visites |
|---|---|---|
| 01-août-26 | 01-août-26 | 1 946 918 |
| 02-août-26 | 1 939 113 | |
| 03-août-26 | 2 545 079 | |
| 04-août-26 | 3 504 883 | |
| 05-août-26 | 3 583 555 | |
| 06-août-26 | 3 372 314 | |
| 07-août-26 | 3 268 453 | |
| 08-août-26 | 2 489 356 | |
| 09-août-26 | 2 441 864 | |
| 10-août-26 | 4 202 392 | |
| 11-août-26 | 11-août-26 | 3 827 295 |
| 12-août-26 | 3 560 955 | |
| 13-août-26 | 3 339 531 | |
| 14-août-26 | 3 657 192 | |
| 15-août-26 | 1 980 380 | |
| 16-août-26 | 1 920 655 | |
| 17-août-26 | 3 575 860 | |
| 18-août-26 | 3 493 278 | |
| 19-août-26 | 3 560 424 | |
| 20-août-26 | 3 536 462 | |
| 21-août-26 | 21-août-26 | 3 370 475 |
| 22-août-26 | 2 237 825 | |
| 23-août-26 | 2 066 297 | |
| 24-août-26 | 3 713 848 | |
| 25-août-26 | 4 230 849 | |
| 26-août-26 | 3 959 118 | |
| 27-août-26 | 3 753 656 | |
| 28-août-26 | 3 615 446 | |
| 29-août-26 | 2 534 728 | |
| 30-août-26 | 2 438 343 |
Ce qui intéresse le plus les visiteurs
Sections les plus visitées
(Visites au contenu en français)
| Section | Visites |
|---|---|
| Prestations | 870 833 |
| Immigration et citoyenneté | 456 900 |
| Emplois et milieu de travail | 93 955 |
| Impôts | 66 495 |
| Environnement et ressources naturelles | 38 076 |
| Services de police, justice et urgences | 18 174 |
| Entreprises et industrie | 15 394 |
| Sécurité nationale et défense | 14 939 |
| Santé | 14 747 |
| Argent et finances | 7 909 |
Sections les plus visitées
(Visites au contenu en anglais)
| Section | Visites |
|---|---|
| Benefits | 4 023 268 |
| Immigration and Citizenship | 1 802 961 |
| Jobs and the Workplace | 613 761 |
| Taxes | 424 528 |
| Environment and Natural Resources | 340 208 |
| Policing, Justice and Emergencies | 96 349 |
| National Security and Defence | 94 542 |
| Business and Industry | 87 407 |
| Health | 77 020 |
| Money and Finances | 49 684 |
Ministères avec le plus de visites
(Visites au contenu en français)
| Ministère | Visites |
|---|---|
| Emploi et Développement social Canada | 3 739 174 |
| Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada | 2 716 330 |
| Services publics et Approvisionnement Canada, Direction générale des services intégrés, Services | 1 772 549 |
| Agence du revenu du Canada | 1 427 122 |
| Gouvernement du Canada, Statistique Canada | 1 349 448 |
| Agence du revenue du Canada | 840 718 |
| Affaires mondiales Canada | 574 951 |
| Gouvernement du Canada, Services publics et Approvisionnement Canada, Bureau de la traduction | 511 808 |
| Canada Revenue Agency | 495 173 |
| Service Canada | 454 762 |
Ministères avec le plus de visites
(Visites au contenu en anglais)
| Ministère | Visites |
|---|---|
| Employment and Social Development Canada | 17 802 865 |
| Canada Revenue Agency | 17 095 822 |
| Immigration, Refugees and Citizenship Canada | 14 847 170 |
| Service Canada | 4 718 274 |
| Global Affairs Canada | 3 198 760 |
| Government of Canada, Statistics Canada | 1 637 005 |
| Treasury Board of Canada Secretariat | 1 524 979 |
| Health Canada | 1 260 722 |
| Government of Canada, Public Services and Procurement Canada, Integrated Services Branch, Government | 1 212 322 |
| Legislative Services Branch | 1 209 623 |
Pages les plus vues en français
| Titre | Pages vues |
|---|---|
| Se connecter à son compte de l'ARC | 1 610 212 |
| Ouvrir une session dans votre compte sécurisé d’IRCC | 1 224 328 |
| Mon dossier Service Canada (MDSC) | 968 988 |
| Agence du revenu du Canada (ARC) | 939 349 |
| Mon tableau de bord - Mon dossier Service Canada | 896 897 |
| Résultats de recherche - Recherche - Guichet-Emplois | 781 799 |
| Page d'accueil | 179 253 |
| Open Mail Page | 144 104 |
| Aperçu | 140 069 |
| Sujets similaires - Publications du gouvernement du Canada - Canada.ca | 320 |
Pages les plus vues en anglais
| Titre | Pages vues |
|---|---|
| Sign in to your CRA account | 13 608 608 |
| Canada Revenue Agency - CRA Sign-in | 7 684 799 |
| My Service Canada Account (MSCA) | 6 535 005 |
| Canada Revenue Agency (CRA) | 6 246 171 |
| Canada Revenue Agency - CRA sign-in information | 5 993 745 |
| Payroll Deductions Online Calculator | 4 235 057 |
| Welcome | 1 500 551 |
| Overview | 1 477 306 |
| Open Mail Page | 1 218 259 |
| My Account: Mail - Language:en | 873 662 |
Nouvelles les plus consultées en français
Nouvelles les plus consultées en anglais
Pages avec le plus de téléchargements en français
Pages avec le plus de téléchargements en anglais
Vidéos les plus visionnées en français
Vidéos les plus visionnées en anglais
| Titre | Visionnements |
|---|---|
| Save Time: Send a Complete Application | 9 004 |
| Vidéo : Ce que vous devez savoir avant l’exam de citoyenneté | 5 023 |
| Video 1: Create a GCKey | 4 143 |
| Video 3: Link your Electronic Travel Authorization (eTA) application to your secure account | 3 158 |
| Build a Kit | 3 040 |
| Video 2: Create a secure account with IRCC | 2 970 |
| Video 5: Upload and submit your documents | 1 929 |
| blank video/audio title | 1 912 |
| 60 Seconds | 1 824 |
| Naked images and videos | 1 803 |
Localisation des visiteurs
Villes avec les plus grandes provenance de visiteurs
| Villes | Pourcentage de visites | Pourcentage |
|---|---|---|
| Toronto (Ontario, Canada) | 14,62% | 14,62% |
| Calgary (Alberta, Canada) | 4,38% | 4,38% |
| Ottawa (Ontario, Canada) | 4,31% | 4,31% |
| Vancouver (Colombie-Britannique, Canada) | 4,08% | 4,08% |
| Montreal (Québec, Canada) | 3,61% | 3,61% |
| Edmonton (Alberta, Canada) | 2,32% | 2,32% |
| Winnipeg (Manitoba, Canada) | 2,07% | 2,07% |
| Halifax (Nouvelle-Écosse, Canada) | 1,44% | 1,44% |
| Mississauga (Ontario, Canada) | 1,19% | 1,19% |
| Singapour (Central, Singapour) | 1,17% | 1,17% |
Régions avec les plus grandes provenance de visiteurs
| Régions | Pourcentage de visites | Pourcentage |
|---|---|---|
| Ontario (Canada) | 34,27% | 34,27% |
| Québec (Canada) | 10,27% | 10,27% |
| Colombie-Britannique (Canada) | 9,41% | 9,41% |
| Alberta (Canada) | 8,45% | 8,45% |
| Manitoba (Canada) | 2,50% | 2,50% |
| Nouvelle-Écosse (Canada) | 2,37% | 2,37% |
| Californie (États-Unis) | 1,64% | 1,64% |
| Saskatchewan (Canada) | 1,19% | 1,19% |
| Central (Singapore) | 1,17% | 1,17% |
| Nouveau-Brunswick (Canada) | 1,07% | 1,07% |
Pays avec les plus grandes provenance de visiteurs
| Pays | Pourcentage de visites | Pourcentage |
|---|---|---|
| Canada | 70,79% | 70,79% |
| États-Unis | 7,54% | 7,54% |
| Inde | 1,57% | 1,57% |
| Chine | 1,40% | 1,40% |
| Singapour | 1,24% | 1,24% |
| France | 1,23% | 1,23% |
| Brésil | 1,14% | 1,14% |
| Royaume-Uni | 1,06% | 1,06% |
| Allemagne | 0,69% | 0,69% |
| Nigeria | 0,64% | 0,64% |
