Compte satellite de la culture
Le Compte satellite de la culture (CSC) est un cadre comptable qui a été créé afin de mieux mesurer l’importance de la culture, des arts, du patrimoine et du sport dans l’économie canadienne.
Vidéo — Mise à jour du Compte satellite de la culture (CSC)
Les publications de données les plus récentes se trouvent sur le site web de Statistique Canada :
- Commerce international de produits de la culture et du sport, 2015-2023
- Les indicateurs provinciaux et territoriaux de la culture, 2010-2024
- Dépenses touristiques pour les produits de la culture et du sport, 2010-2016
Pour de plus amples renseignements sur les concepts derrière le CSC, veuillez consulter le Cadre conceptuel pour les statistiques de la culture 2011, le Guide de classification pour les statistiques de la culture 2011 et les Comptes satellites au Canada.
Le CSC est élaboré par Statistique Canada avec l'aide du Consortium de la stratégie en matière de statistiques culturelles, qui est composé de plusieurs groupes :
- Patrimoine canadien
- Ministères provinciaux et territoriaux de la culture et du patrimoine
- Conseil des arts du Canada
- Téléfilm Canada
- Culture à l’œuvre Canada
- Conseil des arts de l’Ontario
- Réseau des villes créatives du Canada et toutes les municipalités participantes (disponible en anglais seulement)
- Fédération canadienne des métiers d'art
- Parcs Canada
- Association canadienne des organismes artistiques (CAPACOA)
Si vous avez des questions techniques au sujet de ces concepts, des méthodes ou de la qualité des données du CSC, veuillez communiquer avec Statistique Canada au 1-800-263-1136, ou envoyer un courriel à Renseignements généraux et commentaires.
Pour les relations avec les médias, veuillez composer le 613-951-4636 ou envoyer un courriel à la Ligne info-médias de Statistique Canada.
Si vous avez des questions concernant le partenariat pour la Stratégie en matière de statistiques culturelles, veuillez communiquer avec Patrimoine canadien.
Infographies sur cette page
Indicateurs nationaux de la culture pour 2026 (premier trimestre)
- Indicateurs nationaux de la culture – Produit intérieur brut et emplois
Chiffres détaillés pour 2026 (premier trimestre) - Indicateurs nationaux du sport – Produit intérieur brut et emplois
Chiffres détaillés pour 2026 (premier trimestre)
Commerce international de produits de la culture et du sport, 2015-2023
- Commerce international de produits de la culture, 2015-2023
- Commerce international de produits du sport, 2015-2023
Les indicateurs provinciaux et territoriaux de la culture, 2010-2024
Indicateurs nationaux de la culture – Produit intérieur brut et emplois – Chiffres détaillés pour le premier trimestre de 2026
Description de l'infographie : Indicateurs nationaux de la culture – Produit intérieur brut et emplois – Chiffres détaillés pour le premier trimestre de 2026
Cette infographie illustre les Indicateurs nationaux de la culture – Produit intérieur brut (PIB) et aux emplois liés à la culture par domaine et sous-domaine pour le premier trimestre de 2026
| Culture - Produit intérieur brut et emplois en milliers de dollars | Variation en pourcentage par rapport au trimestre précédent | Emplois liés à la culture | Changement | |
|---|---|---|---|---|
| Livres | 273 035 | +1,5 % | 10 157 | 0,0 % |
| Périodiques | 204 192 | +1,2 % | 7 821 | -1,4 % |
| Journaux | 301 470 | +4,5 % | 12 682 | +0,7 % |
| Autre activités d'impression | 23 233 | +2,1 % | 991 | +0,3 % |
| Données recueillies | 134 901 | +4,1 % | 4 710 | +0,8 % |
| Multi sous-domaine | 1 025 245 | +2,5 % | 53 605 | -0,8 % |
| Total | 1 962 077 | +2,6 % | 89 965 | -0,5 % |
| Culture - Produit intérieur brut et emplois en milliers de dollars | Variation en pourcentage par rapport au trimestre précédent | Emplois liés à la culture | Changement | |
|---|---|---|---|---|
| Films et vidéos | 1 076 512 | -0,9 % | 75 367 | -2,3 % |
| Radiotélédiffusion | 3 201 755 | +2,0 % | 53 965 | -1,8 % |
| Médias interactifs | 1 120 566 | +1,0 % | 34 788 | -0,5 % |
| Total | 5 398 833 | +1,2 % | 164 120 | -1,8 % |
| Culture - Produit intérieur brut et emplois en milliers de dollars | Variation en pourcentage par rapport au trimestre précédent | Emplois liés à la culture | Changement | |
|---|---|---|---|---|
| Archives | 8 044 | +3,1 % | 328 | +2,5 % |
| Bibliothèques | 40 494 | +2,9 % | 1 490 | +2,8 % |
| Patrimoine culturel | 171 300 | +1,1 % | 12 620 | +0,3 % |
| Patrimoine naturel | 82 555 | +1,0 % | 5 931 | +0,3 % |
| Total | 302 393 | +1,4 % | 20 369 | +0,5 % |
| Culture - Produit intérieur brut et emplois en milliers de dollars | Variation en pourcentage par rapport au trimestre précédent | Emplois liés à la culture | Changement | |
|---|---|---|---|---|
| Œuvres visuelles originales | 93 056 | +2,2 % | 3 968 | +0,3 % |
| Reproductions d'œuvres d'art | 12 441 | -1,8 % | 805 | -1,2 % |
| Photographie | 334 677 | +0,8 % | 16 478 | +1,1 % |
| Artisanat | 743 496 | +3,0 % | 27 377 | -0,5 % |
| Publicité | 944 135 | +1,0 % | 35 139 | +1,2 % |
| Architecture | 709 425 | +1,6 % | 20 459 | +0,1 % |
| Design | 1 153 695 | +0,6 % | 54 836 | -0,1 % |
| Total | 3 990 926 | +1,4 % | 159 062 | +0,3 % |
| Culture - Produit intérieur brut et emplois en milliers de dollars | Variation en pourcentage par rapport au trimestre précédent | Emplois liés à la culture | Changement | |
|---|---|---|---|---|
| Arts de la scène | 1 053 408 | +1,8 % | 74 234 | +0,6 % |
| Festivals et célébrations | 59 020 | +2,1 % | 4 484 | +0,7 % |
| Total | 1 112 428 | +1,8 % | 78 717 | +0,6 % |
| Culture - Produit intérieur brut et emplois en milliers de dollars | Variation en pourcentage par rapport au trimestre précédent | Emplois liés à la culture | Changement | |
|---|---|---|---|---|
| Édition de musique | 43 211 | -0,3 % | 1 833 | -1,1 % |
| Enregistrement sonore | 94 398 | -1,0 % | 3 582 | -2,1 % |
| Total | 137 609 | -0,8 % | 5 415 | -1,8 % |
| Culture - Produit intérieur brut et emplois en milliers de dollars | Variation en pourcentage par rapport au trimestre précédent | Emplois liés à la culture | Changement | |
|---|---|---|---|---|
| Éducation et formation | 1 305 430 | +1,4 % | 60 881 | +0,4 % |
| Gouvernance, financement et soutien professionnel | 3 073 369 | +0,4% | 97 327 | -0,2 % |
| Multi | 486 771 | +1,9 % | 11 968 | +0,9 % |
Les chiffres ayant été arrondis, il se peut que leur somme ne correspondent pas aux totaux indiqués.
Source : Statistique Canada, Estimations pour les indicateurs nationaux de la culture T1 2026, perspective du produit
Date : 7 juillet 2026
Indicateurs nationaux du sport – Produit intérieur brut et emplois – Chiffres détaillés pour le premier trimestre de 2026
Description de l'infographie : Indicateurs nationaux du sport – Produit intérieur brut et emplois – Chiffres détaillés pour le premier trimestre de 2026
Cette infographie illustre les Indicateurs nationaux du sport – Produit intérieur brut (PIB) et aux emplois liés à la culture par domaine et sous-domaine pour le premier trimestre de 2026
| Sport - Produit intérieur brut et emplois en milliers de dollars | Variation en pourcentage par rapport au trimestre précédent | Emplois liés au sport | Changement | |
|---|---|---|---|---|
| Sports organisés | 664 045 | -8,6 % | 42 460 | -1,4 % |
| Activités sportives informelles | 128 671 | +0,4 % | 7 182 | -0,3 % |
| Éducation et formation (sport) | 907 958 | +1,1 % | 43 767 | +0,5 % |
| Gouvernance, financement et soutien professionnel (sport) | 526 579 | +1,2 % | 13 691 | +0,6 % |
| Total | 2 227 253 | -2,0 % | 107 100 | -0,3 % |
Les chiffres ayant été arrondis, il se peut que leur somme ne correspondent pas aux totaux indiqués.
Source : Statistique Canada, Estimations pour les indicateurs nationaux de la culture T1 2026, perspective du produit
Date : 7 juillet 2026
Commerce international de produits de la cultureNote de bas de page 1, 2015-2023
Description de l'infographie : Commerce de produits de la culture 2015-2023, Canada
Importations culturelles
En 2023, les importations de produits culturels ont totalisé 35,82 milliards de dollarsNote de bas de page 2.
| Année | Total des importations culturelles (produits culturels) |
|---|---|
| 2015 | 20,18 milliards de dollars |
| 2017 | 19,94 milliards de dollars |
| 2019 | 22,61 milliards de dollars |
| 2021 | 30,70 milliards de dollars |
| 2023 | 35,82 milliards de dollars |
La plupart des produits culturels importés par le Canada provenaient des États-Unis, de la Chine, et du Mexique.
| Pays | Importations culturelles en 2023 |
|---|---|
| États-Unis | 22,22 milliards de dollars |
| Chine | 1,37 milliards de dollars |
| Mexique | 1,10 milliards de dollars |
| France | 0,92 milliards de dollars |
| Royaume-Uni | 0,68 milliards de dollars |
Les sous-domaines de l’Artisanat, de la Radiotélévision, et du Multi sont ceux ayant le plus contribué aux importations culturelles.
| Sous-domaine | Importations culturelles en 2023 |
|---|---|
| ArtisanatNote de bas de page 3 | 6,24 milliards de dollars |
| Radiotélévision | 4,15 milliards de dollars |
| Multi | 3,51 milliards de dollars |
| Livres | 3,08 milliards de dollars |
| Design | 2,62 milliards de dollars |
Exportations culturelles
En 2023, les exportations de produits culturels canadiens ont totalisé 27,07 milliards de dollarsNote de bas de page 2.
| Année | Total, exportations culturelles (produits culturels) |
|---|---|
| 2015 | 15,22 milliards de dollars |
| 2017 | 15,32 milliards de dollars |
| 2019 | 18,61 milliards de dollars |
| 2021 | 25,09 milliards de dollars |
| 2023 | 27,07 milliards de dollars |
La plupart des produits culturels exportés par le Canada étaient destinés aux États-Unis, en Inde, et au Royaume-Uni.
| Pays | Exportations culturelles en 2023 |
|---|---|
| États-Unis | 18,07 milliards de dollars |
| Inde | 0,95 milliards de dollars |
| Royaume-Uni | 0,93 milliards de dollars |
| Chine | 0,73 milliards de dollars |
| France | 0,72 milliards de dollars |
Les sous-domaines de l’Artisanat, du Film et vidéo et Médias interactifs sont ceux ayant le plus contribué aux exportations culturelles.
| Sous-domaine | Exportations culturelles en 2023 |
|---|---|
| ArtisanatNote de bas de page 3 | 7,30 milliards de dollars |
| Film et vidéo | 5,63 milliards de dollars |
| Médias interactifs | 2,36 milliards de dollars |
| Design | 1,65 milliards de dollars |
| Publicité | 1,60 milliards de dollars |
Commerce international de produits du sport, 2015-2023
Description de l'infographie : Commerce de produits du sport, 2015-2023, Canada
Importations de produits du sport
En 2023, les importations de produits du sportNote de bas de page 4 ont totalisé 2,63 milliards de dollars.
| Année | Total, importations de produits du sport |
|---|---|
| 2015 | 2,92 milliards de dollars |
| 2017 | 2,64 milliards de dollars |
| 2019 | 2,52 milliards de dollars |
| 2021 | 0,83 milliards de dollars |
| 2023 | 2,63 milliards de dollars |
La plupart des produits du sport importés par le Canada provenaient des États-Unis, du Mexique et de la France.
| Pays | Importations de produits du sport en 2023 |
|---|---|
| États-Unis | 1 459 millions de dollars |
| Mexique | 156 millions de dollars |
| France | 82 millions de dollars |
| Italie | 71 millions de dollars |
| Royaume-Uni | 62 millions de dollars |
Le sous-domaine du Gouvernance, financement, et soutien professionnel est celui ayant le plus contribué aux importations de produits du sport.
| Sous-domaine | Importations de produits du sport en 2023 |
|---|---|
| Gouvernance, financement, et soutien professionnel | 1 395 millions de dollars |
| Sports organisés | 1 098 millions de dollars |
| Education et formation | 132 millions de dollars |
Exportations de produits du sport
En 2023, les exportations de produits du sportNote de bas de page 4 canadiens ont totalisé 2,18 milliards de dollars.
| Année | Total, exportations de produits du sport |
|---|---|
| 2015 | 1,57 milliards de dollars |
| 2017 | 1,61 milliards de dollars |
| 2019 | 1,90 milliards de dollars |
| 2021 | 0,89 milliards de dollars |
| 2023 | 2,18 milliards de dollars |
La plupart des produits du sport exportés par le Canada étaient destinés aux États-Unis, à l’Inde et à Chine
| Pays | Exportations de produits du sport en 2023 |
|---|---|
| États-Unis | 755 millions de dollars |
| Inde | 338 millions de dollars |
| Chine | 147 millions de dollars |
| Royaume-Uni | 86 millions de dollars |
| France | 83 millions de dollars |
Le sous-domaine de l’Éducation et formation, est celui ayant le plus contribué aux exportations de produits du sport.
| Sous-domaine | Exportations de produits du sport en 2023 |
|---|---|
| Education et formation | 795 millions de dollars |
| Sports organisés | 695 millions de dollars |
| Gouvernance, financement, et soutien professionnel | 686 millions de dollars |
Chiffres provinciaux et territoriaux liés à la culture pour 2024
Description de l'infographie : Chiffres provinciaux / territoriaux liés à la culture pour 2024
Ces cases contiennent le nom de la province ou du territoire et des données statistiques sur cette province ou ce territoire.
| PIB de la culture, 2024 – en milliers de dollars – perspective du produit | Variation en pourcentage du PIB depuis 2023 | Emplois liés à la culture, 2024 – perspective du produit | Variation en pourcentage du nombre d'emplois depuis 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Canada | 67 103 685 | +4,0 % | 696 359 | +2,1 % |
| Yukon | 88 281 | +7,5 % | 949 | +4,5 % |
| Territoires du Nord-Ouest | 94 270 | +4,5 % | 691 | -0,9 % |
| Nunavut | 76 948 | +5,8 % | 471 | +3,5 % |
| Colombie-Britannique | 11 359 373 | +5,0 % | 129 377 | +2,7 % |
| Alberta | 5 812 857 | +5,4 % | 53 624 | +3,3 % |
| Saskatchewan | 1 087 908 | +3,8 % | 13 367 | +3,2 % |
| Manitoba | 1 792 893 | +2,1 % | 21 701 | +1,5 % |
| Ontario | 29 801 020 | +4,1 % | 279 536 | +1,8 % |
| Québec | 14 385 586 | +2,5 % | 166 445 | +1,4 % |
| Terre-Neuve et Labrador | 528 452 | +1,2 % | 4 990 | +1,0 % |
| Nouveau-Brunswick | 711 009 | +5,8 % | 8 129 | +4,7 % |
| Île-du-Prince-Édouard | 158 524 | +3,7 % | 1 955 | +2,4 % |
| Nouvelle-Écosse | 1 206 049 | +3,4 % | 15 121 | +2,2 % |
PIB culturel en milliers de dollars
Les pourcentages indiquent la variation des totaux depuis 2023.
Le produit intérieur brut (PIB) est exprimé en dollars nominaux aux prix de base, du point de vue des produits.
Source : Statistique Canada, Indicateurs provinciaux et territoriaux de la culture, 2010 à 2024.
Date : 2 juin 2026
Chiffres provinciaux et territoriaux liés au sport pour 2024
Description de l’infographie : Chiffres provinciaux / territoriaux liés au sport pour 2024
Ces cases contiennent le nom de la province ou du territoire et des données statistiques sur cette province ou ce territoire.
| PIB de la sport, 2024 – en milliers de dollars – perspective du produit | Variation en pourcentage du PIB depuis 2023 | Emplois liés à la sport, 2024 – perspective du produit | Variation en pourcentage du nombre d'emplois depuis 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Canada | 8 326 958 | +7,4 % | 104 023 | +3,9 % |
| Yukon | 9 526 | +10,1 % | 109 | +9,0 % |
| Territoires du Nord-Ouest | 11 427 | +2,1 % | 101 | -2,9 % |
| Nunavut | 13 533 | +8,5 % | 108 | +5,9 % |
| Colombie-Britannique | 1 511 830 | +9,1 % | 18 022 | +3,3 % |
| Alberta | 1 004 114 | +7,1 % | 13 622 | +4,7 % |
| Saskatchewan | 274 467 | +6,4 % | 3 169 | +4,1 % |
| Manitoba | 329 584 | +5,5 % | 3 859 | +5,5 % |
| Ontario | 3 599 307 | +7,0 % | 43 198 | +3,4 % |
| Québec | 1 173 654 | +9,1 % | 16 427 | +5,6 % |
| Terre-Neuve et Labrador | 78 196 | +3,6 % | 950 | +1,5 % |
| Nouveau-Brunswick | 94 220 | +5,3 % | 1 315 | +4,4 % |
| Île-du-Prince-Édouard | 30 724 | +7,2 % | 449 | +5,2 % |
| Nouvelle-Écosse | 196 350 | +2,8 % | 2 649 | -0,9 % |
PIB du sport en milliers de dollars
Les pourcentages indiquent la variation des totaux depuis 2023.
Le produit intérieur brut (PIB) est exprimé en dollars nominaux aux prix de base, du point de vue des produits.
Source : Statistique Canada, Indicateurs provinciaux et territoriaux de la culture, 2010 à 2024.
Date : 2 juin 2026
Le produit intérieur brut et les emplois liés à la culture, chiffres détaillés, 2024
Description de l’infographie: Produit intérieur brut et emplois liés à la culture, chiffres détaillés pour 2024
Cette infographie illustre les tendances relatives au Produit intérieur brut (PIB) et aux emplois liés à la culture par domaine et sous-domaine en 2024.
| Produit intérieur brut (PIB) – en milliers de dollars – perspective du produit | Variation en pourcentage du PIB depuis 2023 | Emplois – perspective du produit | Variation en pourcentage du nombre d'emplois depuis 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Archives | 28 801 | +7,9 % | 311 | -1,3 % |
| Bibliothèques | 145 649 | +7,5 % | 1 389 | -1,6 % |
| Patrimoine culturel | 618 382 | +6,0 % | 12 231 | +2,9 % |
| Patrimoine naturel | 303 913 | +5,6 % | 5 820 | +2,4 % |
| Total | 1 096 745 | +6,1 % | 19 751 | +2,4 % |
| Produit intérieur brut (PIB) – en milliers de dollars – perspective du produit | Variation en pourcentage du PIB depuis 2023 | Emplois – perspective du produit | Variation en pourcentage du nombre d'emplois depuis 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Film et vidéo | 4 445 553 | -2,9 % | 82 569 | +0,7 % |
| Radiotélévision | 11 492 502 | +3,8 % | 54 853 | +5,0 % |
| Médias interactifs | 4 164 521 | +4,8 % | 34 999 | +2,4 % |
| Total | 20 102 576 | +2,5 % | 172 421 | +2,4 % |
| Produit intérieur brut (PIB) – en milliers de dollars – perspective du produit | Variation en pourcentage du PIB depuis 2023 | Emplois – perspective du produit | Variation en pourcentage du nombre d'emplois depuis 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Édition de musique | 168 307 | +3,2 % | 1 876 | +0,1 % |
| Enregistrement sonore | 373 870 | +2,7 % | 3 666 | +2,5 % |
| Total | 542 177 | +2,9 % | 5 542 | +1,7 % |
| Produit intérieur brut (PIB) – en milliers de dollars – perspective du produit | Variation en pourcentage du PIB depuis 2023 | Emplois – perspective du produit | Variation en pourcentage du nombre d'emplois depuis 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Livres | 1 016 550 | +4,8 % | 10 093 | +0,8 % |
| Périodiques | 777 396 | +1,8 % | 7 980 | +0,5 % |
| Journaux | 1 106 777 | -1,4 % | 12 922 | -4,5 % |
| Autres activités d’impression | 84 524 | +4,6 % | 980 | +1,1 % |
| Données recueillies | 482 602 | +4,3 % | 4 636 | -1,0 % |
| Multi sous-domains | 4 145 243 | -1,3 % | 56 349 | -0,5 % |
| Total | 7 613 093 | +0,2 % | 92 958 | -0,9 % |
| Produit intérieur brut (PIB) – en milliers de dollars – perspective du produit | Variation en pourcentage du PIB depuis 2023 | Emplois – perspective du produit | Variation en pourcentage du nombre d'emplois depuis 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Oeuvres visuelles originales | 327 157 | +4,1 % | 3 808 | +2,7 % |
| Reproductions d’oeuvres d’art | 50 745 | +1,3 % | 836 | +1,5 % |
| Photographie | 1 247 002 | +4,6 % | 16 099 | +4,9 % |
| Artisanat | 2 779 357 | -3,3 % | 28 859 | -2,9 % |
| Publicité | 3 559 312 | +5,7 % | 34 924 | +2,9 % |
| Architecture | 2 694 630 | +5,8 % | 20 203 | +3,6 % |
| Design | 4 404 289 | +3,9 % | 55 697 | +2,1 % |
| Total | 15 062 492 | +3,3 % | 159 926 | +1,8 % |
| Produit intérieur brut (PIB) – en milliers de dollars – perspective du produit | Variation en pourcentage du PIB depuis 2023 | Emplois – perspective du produit | Variation en pourcentage du nombre d'emplois depuis 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Arts de la scène | 3 871 255 | +5,5 % | 71 159 | +3,3 % |
| Festivals et célébrations | 213 978 | +5,5 % | 4 210 | +3,3 % |
| Total | 4 085 234 | +5,5 % | 75 368 | +3,3 % |
| Produit intérieur brut (PIB) – en milliers de dollars – perspective du produit | Variation en pourcentage du PIB depuis 2023 | Emplois – perspective du produit | Variation en pourcentage du nombre d'emplois depuis 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Éducation et formation | 5 024 966 | +8,7 % | 61 726 | +4,3 % |
| Gouvernance, financement et soutien professionnel | 11 807 564 | +7,1 % | 97 083 | +2,8 % |
| Multi | 1 768 838 | +6,9 % | 11 584 | -1,0 % |
PIB de la culture – en milliers de dollars
Le produit intérieur brut (PIB) est exprimé en dollars nominaux aux prix de base, du point de vue des produits.
Les pourcentages indiquent la variation des totaux depuis 2023.
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Source : Statistique Canada, Indicateurs
Source : Statistique Canada, Indicateurs provinciaux et territoriaux de la culture, 2010 à 2024.
Date: 2 juin 2026
Le produit intérieur brut et les emplois liés au sport, chiffres détaillés, 2024
Description de l’infographie : Produit intérieur brut et emplois liés au sport, chiffres détaillés pour 2024
Cette infographie illustre les tendances relatives au Produit intérieur brut (PIB) et aux emplois liés au sport par domaine et sous-domaine en 2024.
| Produit intérieur brut (PIB) – en milliers de dollars – perspective du produit | Variation en pourcentage du PIB depuis 2023 | Emplois – perspective du produit | Variation en pourcentage du nombre d'emplois depuis 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Sports organisés | 2 332 533 | +5,6 % | 39 561 | +4,2 % |
| Sports informels | 495 091 | +6,8 % | 7 105 | +1,3 % |
| Éducation et formation | 3 548 290 | +8,8 % | 44 080 | +4,0 % |
| Gouvernance, financement et soutien professionnel | 1 951 045 | +7,4 % | 13 276 | +3,8 % |
| Total | 8 326 958 | +7,4 % | 104 023 | +3,9 % |
PIB du sport – en milliers de dollars
Le produit intérieur brut (PIB) est exprimé en dollars nominaux aux prix de base, du point de vue des produits.
Les pourcentages indiquent la variation des totaux depuis 2023.
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Source : Statistique Canada, Indicateurs provinciaux et territoriaux de la culture, 2010 à 2024.
Date : 2 juin 2026
