Harcèlement
Le harcèlement et la violence sont définis dans le Code canadien du travail pour les fonctionnaires du MDN, ainsi que dans la DOAD 5012-0, Prévention et résolution du harcèlement pour les membres des FAC. En janvier 2021, une politique provisoire est entrée en vigueur pour le Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail impliquant les fonctionnaires de l’Équipe de la Défense.
Nous travaillons sans relâche dans le cadre d’un engagement renouvelé qui a pour but de créer un milieu de travail sain et sécuritaire, exempt de harcèlement, de discrimination et de violence. Cela permettra d’instaurer une culture fondée sur la confiance et l’inclusion au sein du MDN et des FAC.
Réponses aux sondages sur le harcèlement
Ces indicateurs sont tirés du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux (SAFF), et du sondage « Votre opinion compte » (VOC).
Employés de la fonction publique du MDN
Sentiment général des fonctionnaires du MDN
Je suis satisfait(e) de la manière dont les problèmes de harcèlement sont réglés dans mon ministère:
| catégorie | sous-catégorie | Année | % En accord | %Autres |
|---|---|---|---|---|
| Général | Général | 2019 | 54 % | 46 % |
| Âge | Âge - 24 ans et moins | 2019 | 67 % | 33 % |
| Âge | Âge - 25 à 29 ans | 2019 | 57 % | 43 % |
| Âge | Âge - 30 à 34 ans | 2019 | 53 % | 47 % |
| Âge | Âge - 35 à 39 ans | 2019 | 51 % | 49 % |
| Âge | Âge - 40 à 44 ans | 2019 | 50 % | 50 % |
| Âge | Âge - 45 à 49 ans | 2019 | 51 % | 49 % |
| Âge | Âge - 50 à 54 ans | 2019 | 54 % | 46 % |
| Âge | Âge - 55 à 59 ans | 2019 | 53 % | 47 % |
| Âge | Âge - 60 ans et plus | 2019 | 58 % | 42 % |
| Handicapées | Personnes en situation de handicap (totale) | 2019 | 41 % | 59 % |
| Handicapées | Pas personnes en situation de handicap | 2019 | 55 % | 45 % |
| Première langue officielle | Première langue officielle - Anglais | 2019 | 52 % | 48 % |
| Première langue officielle | Première langue officielle - Français | 2019 | 59 % | 41 % |
| Sexe | Un autre genre | 2019 | 30 % | 70 % |
| Sexe | Homme | 2019 | 56 % | 44 % |
| Sexe | Femme | 2019 | 51 % | 49 % |
| Autochtones | Autochtone | 2019 | 51 % | 49 % |
| Autochtones | Non-Autochtones | 2019 | 54 % | 46 % |
| Province/Territoire de travail | Alberta | 2019 | 47 % | 53 % |
| Province/Territoire de travail | Colombie-Britannique | 2019 | 50 % | 50 % |
| Province/Territoire de travail | Manitoba | 2019 | 44 % | 56 % |
| Province/Territoire de travail | Région de la capitale nationale | 2019 | 59 % | 41 % |
| Province/Territoire de travail | Nouveau-Brunswick | 2019 | 54 % | 46 % |
| Province/Territoire de travail | Terre-Neuve-et-Labrador | 2019 | 70 % | 30 % |
| Province/Territoire de travail | Territoires du Nord-Ouest | 2019 | 49 % | 51 % |
| Province/Territoire de travail | Nouvelle-Écosse | 2019 | 51 % | 49 % |
| Province/Territoire de travail | Ontario (à l'exception de la région de la capitale nationale) | 2019 | 84 % | 16 % |
| Province/Territoire de travail | À l'extérieur du Canada | 2019 | 57 % | 43 % |
| Province/Territoire de travail | Québec (à l'exception de la région de la capitale nationale) | 2019 | 53 % | 47 % |
| Province/Territoire de travail | Saskatchewan | 2020 | 58 % | 42 % |
| Général | Général | 2020 | 77 % | 23 % |
| Âge | Âge - 24 ans et moins | 2020 | 61 % | 39 % |
| Âge | Âge - 25 à 29 ans | 2020 | 61 % | 39 % |
| Âge | Âge - 30 à 34 ans | 2020 | 55 % | 45 % |
| Âge | Âge - 35 à 39 ans | 2020 | 56 % | 44 % |
| Âge | Âge - 40 à 44 ans | 2020 | 55 % | 45 % |
| Âge | Âge - 45 à 49 ans | 2020 | 57 % | 43 % |
| Âge | Âge - 50 à 54 ans | 2020 | 58 % | 42 % |
| Âge | Âge - 55 à 59 ans | 2020 | 65 % | 35 % |
| Âge | Âge - 60 ans et plus | 2020 | 49 % | 51 % |
| Handicapées | Personnes en situation de handicap (totale) | 2020 | 60 % | 40 % |
| Handicapées | Pas personnes en situation de handicap | 2020 | 57 % | 43 % |
| Première langue officielle | Première langue officielle - Anglais | 2020 | 63 % | 37 % |
| Première langue officielle | Première langue officielle - Français | 2020 | 36 % | 64 % |
| Sexe | Homme | 2020 | 60 % | 40 % |
| Sexe | Femme | 2020 | 56 % | 44 % |
| Autochtones | Autochtone | 2020 | 52 % | 48 % |
| Autochtones | Non-Autochtones | 2020 | 59 % | 41 % |
| Province/Territoire de travail | Alberta | 2020 | 53 % | 47 % |
| Province/Territoire de travail | Colombie-Britannique | 2020 | 54 % | 46 % |
| Province/Territoire de travail | Manitoba | 2020 | 52 % | 48 % |
| Province/Territoire de travail | Région de la capitale nationale | 2020 | 63 % | 37 % |
| Province/Territoire de travail | Nouveau-Brunswick | 2020 | 61 % | 39 % |
| Province/Territoire de travail | Terre-Neuve-et-Labrador | 2020 | 74 % | 26 % |
| Province/Territoire de travail | Nouvelle-Écosse | 2020 | 54 % | 46 % |
| Province/Territoire de travail | Ontario (à l'exception de la région de la capitale nationale) | 2020 | 56 % | 44 % |
| Province/Territoire de travail | À l'extérieur du Canada | 2020 | 58 % | 42 % |
| Province/Territoire de travail | Québec (à l'exception de la région de la capitale nationale) | 2020 | 61 % | 39 % |
| Province/Territoire de travail | Saskatchewan | 2020 | 53 % | 47 % |
| Groupe racisé | Non-racisé, population non-autochtones | 2022 | 52 % | 48 % |
| Groupe racisé | Racisé, population non-autochtones | 2022 | 65 % | 35 % |
| Orientation sexuelle | Ne s'identifie pas comme 2ELGBTQIA+ | 2022 | 51 % | 49 % |
| Orientation sexuelle | S'identifie comme 2ELGBTQIA+ | 2022 | 49 % | 51 % |
| Âge | Âge - 24 ans et moins | 2022 | 47 % | 53 % |
| Âge | Âge - 24 ans et moins | 2022 | 48 % | 52 % |
| Âge | Âge - 24 ans et moins | 2022 | 49 % | 51 % |
| Âge | Âge - 24 ans et moins | 2022 | 52 % | 48 % |
| Âge | Âge - 24 ans et moins | 2022 | 53 % | 47 % |
| Âge | Âge - 24 ans et moins | 2022 | 59 % | 41 % |
| Handicapées | Personnes en situation de handicap (totale) | 2022 | 41 % | 59 % |
| Handicapées | Personnes en situation de handicap (totale) | 2022 | 55 % | 45 % |
| Première langue officielle | Première langue officielle - Anglais | 2022 | 50 % | 50 % |
| Première langue officielle | Première langue officielle - Anglais | 2022 | 57 % | 43 % |
| Sexe | Un autre genre | 2022 | 55 % | 45 % |
| Sexe | Un autre genre | 2022 | 50 % | 50 % |
| Autochtones | Autochtone | 2022 | 52 % | 48 % |
| Autochtones | Autochtone | 2022 | 53 % | 47 % |
| Province/Territoire de travail | Alberta | 2022 | 47 % | 53 % |
| Province/Territoire de travail | Alberta | 2022 | 53 % | 47 % |
| Province/Territoire de travail | Alberta | 2022 | 49 % | 51 % |
| Province/Territoire de travail | Alberta | 2022 | 55 % | 45 % |
| Province/Territoire de travail | Alberta | 2022 | 52 % | 48 % |
| Province/Territoire de travail | Alberta | 2022 | 66 % | 34 % |
| Province/Territoire de travail | Alberta | 2022 | 45 % | 55 % |
| Province/Territoire de travail | Alberta | 2022 | 48 % | 52 % |
| Province/Territoire de travail | Alberta | 2022 | 75 % | 25 % |
| Province/Territoire de travail | Alberta | 2022 | 55 % | 45 % |
| Province/Territoire de travail | Alberta | 2022 | 34 % | 66 % |
| Général | Général | 2024 | 50 % | 50 % |
| Âge | Âge - 24 ans et moins | 2024 | 65 % | 35 % |
| Âge | Âge - 24 ans et moins | 2024 | 50 % | 50 % |
| Âge | Âge - 24 ans et moins | 2024 | 46 % | 54 % |
| Âge | Âge - 24 ans et moins | 2024 | 44 % | 56 % |
| Âge | Âge - 24 ans et moins | 2024 | 42 % | 58 % |
| Âge | Âge - 24 ans et moins | 2024 | 47 % | 53 % |
| Âge | Âge - 24 ans et moins | 2024 | 50 % | 50 % |
| Âge | Âge - 24 ans et moins | 2024 | 55 % | 45 % |
| Âge | Âge - 24 ans et moins | 2024 | 57 % | 43 % |
| Handicapées | Personnes en situation de handicap (totale) | 2024 | 40 % | 60 % |
| Handicapées | Personnes en situation de handicap (totale) | 2024 | 53 % | 47 % |
| Première langue officielle | Première langue officielle - Anglais | 2024 | 49 % | 51 % |
| Première langue officielle | Première langue officielle - Anglais | 2024 | 55 % | 45 % |
| Sexe | Un autre genre | 2024 | 54 % | 46 % |
| Sexe | Un autre genre | 2024 | 47 % | 53 % |
| Autochtones | Autochtone | 2024 | 43 % | 57 % |
| Autochtones | Autochtone | 2024 | 51 % | 49 % |
| Province/Territoire de travail | Alberta | 2024 | 44 % | 56 % |
| Province/Territoire de travail | Alberta | 2024 | 46 % | 54 % |
| Province/Territoire de travail | Alberta | 2024 | 49 % | 51 % |
| Province/Territoire de travail | Alberta | 2024 | 55 % | 45 % |
| Province/Territoire de travail | Alberta | 2024 | 46 % | 54 % |
| Province/Territoire de travail | Alberta | 2024 | 54 % | 46 % |
| Province/Territoire de travail | Alberta | 2024 | 49 % | 51 % |
| Province/Territoire de travail | Alberta | 2024 | 47 % | 53 % |
| Province/Territoire de travail | Alberta | 2024 | 45 % | 55 % |
| Province/Territoire de travail | Alberta | 2024 | 49 % | 51 % |
| Province/Territoire de travail | Alberta | 2024 | 49 % | 51 % |
| Non-racialized, non-Indigenous population | Racialized group | 2024 | 51 % | 49 % |
| Racialized, non-Indigenous population | Racialized group | 2024 | 52 % | 48 % |
| Does not identify as 2SLGBTQIA+ | Sexual orientation | 2024 | 52 % | 48 % |
| Identifies as 2SLGBTQIA+ | Sexual orientation | 2024 | 45 % | 55 % |
Mon ministère met tout en oeuvre pour créer un milieu de travail qui prévient le harcèlement:
| catégorie | sous-catégorie | Année | % En accord | %Autres |
|---|---|---|---|---|
| Général | Général | 2019 | 71 % | 29 % |
| Âge | Âge - 24 ans et moins | 2019 | 77 % | 23 % |
| Âge | Âge - 25 à 29 ans | 2019 | 74 % | 26 % |
| Âge | Âge - 30 à 34 ans | 2019 | 72 % | 28 % |
| Âge | Âge - 35 à 39 ans | 2019 | 68 % | 32 % |
| Âge | Âge - 40 à 44 ans | 2019 | 70 % | 30 % |
| Âge | Âge - 45 à 49 ans | 2019 | 70 % | 30 % |
| Âge | Âge - 50 à 54 ans | 2019 | 71 % | 29 % |
| Âge | Âge - 55 à 59 ans | 2019 | 70 % | 30 % |
| Âge | Âge - 60 ans et plus | 2019 | 73 % | 27 % |
| Handicapées | Personnes en situation de handicap (totale) | 2019 | 58 % | 42 % |
| Handicapées | Pas personnes en situation de handicap | 2019 | 72 % | 28 % |
| Première langue officielle | Première langue officielle - Anglais | 2019 | 69 % | 31 % |
| Première langue officielle | Première langue officielle - Français | 2019 | 77 % | 23 % |
| Sexe | Un autre genre | 2019 | 44 % | 56 % |
| Sexe | Homme | 2019 | 72 % | 28 % |
| Sexe | Femme | 2019 | 70 % | 30 % |
| Autochtones | Autochtone | 2019 | 65 % | 35 % |
| Autochtones | Non-Autochtones | 2019 | 71 % | 29 % |
| Province/Territoire de travail | Alberta | 2019 | 63 % | 37 % |
| Province/Territoire de travail | Colombie-Britannique | 2019 | 64 % | 36 % |
| Province/Territoire de travail | Manitoba | 2019 | 62 % | 38 % |
| Province/Territoire de travail | Région de la capitale nationale | 2019 | 77 % | 23 % |
| Province/Territoire de travail | Nouveau-Brunswick | 2019 | 70 % | 30 % |
| Province/Territoire de travail | Terre-Neuve-et-Labrador | 2019 | 79 % | 21 % |
| Province/Territoire de travail | Territoires du Nord-Ouest | 2019 | 63 % | 37 % |
| Province/Territoire de travail | Nouvelle-Écosse | 2019 | 69 % | 31 % |
| Province/Territoire de travail | Ontario (à l'exception de la région de la capitale nationale) | 2019 | 91 % | 9 % |
| Province/Territoire de travail | À l'extérieur du Canada | 2019 | 75 % | 25 % |
| Province/Territoire de travail | Québec (à l'exception de la région de la capitale nationale) | 2019 | 62 % | 38 % |
| Province/Territoire de travail | Saskatchewan | 2020 | 73 % | 27 % |
| Général | Général | 2020 | 85 % | 15 % |
| Âge | Âge - 24 ans et moins | 2020 | 73 % | 27 % |
| Âge | Âge - 25 à 29 ans | 2020 | 73 % | 27 % |
| Âge | Âge - 30 à 34 ans | 2020 | 70 % | 30 % |
| Âge | Âge - 35 à 39 ans | 2020 | 72 % | 28 % |
| Âge | Âge - 40 à 44 ans | 2020 | 71 % | 29 % |
| Âge | Âge - 45 à 49 ans | 2020 | 72 % | 28 % |
| Âge | Âge - 50 à 54 ans | 2020 | 73 % | 27 % |
| Âge | Âge - 55 à 59 ans | 2020 | 78 % | 22 % |
| Âge | Âge - 60 ans et plus | 2020 | 64 % | 36 % |
| Handicapées | Personnes en situation de handicap (totale) | 2020 | 74 % | 26 % |
| Handicapées | Pas personnes en situation de handicap | 2020 | 72 % | 28 % |
| Première langue officielle | Première langue officielle - Anglais | 2020 | 77 % | 23 % |
| Première langue officielle | Première langue officielle - Français | 2020 | 76 % | 24 % |
| Sexe | Un autre genre | 2020 | 75 % | 25 % |
| Sexe | Homme | 2020 | 71 % | 29 % |
| Sexe | Femme | 2020 | 65 % | 35 % |
| Autochtones | Autochtone | 2020 | 73 % | 27 % |
| Autochtones | Non-Autochtones | 2020 | 65 % | 35 % |
| Province/Territoire de travail | Alberta | 2020 | 71 % | 29 % |
| Province/Territoire de travail | Colombie-Britannique | 2020 | 66 % | 34 % |
| Province/Territoire de travail | Manitoba | 2020 | 78 % | 22 % |
| Province/Territoire de travail | Région de la capitale nationale | 2020 | 74 % | 26 % |
| Province/Territoire de travail | Nouveau-Brunswick | 2020 | 84 % | 16 % |
| Province/Territoire de travail | Terre-Neuve-et-Labrador | 2020 | 67 % | 33 % |
| Province/Territoire de travail | Territoires du Nord-Ouest | 2020 | 70 % | 30 % |
| Province/Territoire de travail | Nouvelle-Écosse | 2020 | 81 % | 19 % |
| Province/Territoire de travail | Ontario (à l'exception de la région de la capitale nationale) | 2020 | 74 % | 26 % |
| Province/Territoire de travail | À l'extérieur du Canada | 2020 | 67 % | 33 % |
| Province/Territoire de travail | Québec (à l'exception de la région de la capitale nationale) | 2022 | 70 % | 30 % |
| Province/Territoire de travail | Saskatchewan | 2022 | 78 % | 22 % |
| Groupe racisé | Non-racisé, population non-autochtones | 2022 | 68 % | 32 % |
| Groupe racisé | Racisé, population non-autochtones | 2022 | 67 % | 33 % |
| Orientation sexuelle | Ne s'identifie pas comme 2ELGBTQIA+ | 2022 | 67 % | 33 % |
| Orientation sexuelle | S'identifie comme 2ELGBTQIA+ | 2022 | 67 % | 33 % |
| Âge | Âge - 24 ans et moins | 2022 | 69 % | 31 % |
| Âge | Âge - 24 ans et moins | 2022 | 71 % | 29 % |
| Âge | Âge - 24 ans et moins | 2022 | 72 % | 28 % |
| Âge | Âge - 24 ans et moins | 2022 | 75 % | 25 % |
| Handicapées | Personnes en situation de handicap (totale) | 2022 | 63 % | 37 % |
| Handicapées | Personnes en situation de handicap (totale) | 2022 | 72 % | 28 % |
| Première langue officielle | Première langue officielle - Anglais | 2022 | 69 % | 31 % |
| Première langue officielle | Première langue officielle - Anglais | 2022 | 74 % | 26 % |
| Sexe | Un autre genre | 2022 | 55 % | 45 % |
| Sexe | Un autre genre | 2022 | 73 % | 27 % |
| Sexe | Un autre genre | 2022 | 69 % | 31 % |
| Autochtones | Autochtone | 2022 | 69 % | 31 % |
| Autochtones | Autochtone | 2022 | 71 % | 29 % |
| Province/Territoire de travail | Alberta | 2022 | 66 % | 34 % |
| Province/Territoire de travail | Alberta | 2022 | 64 % | 36 % |
| Province/Territoire de travail | Alberta | 2022 | 64 % | 36 % |
| Province/Territoire de travail | Alberta | 2022 | 76 % | 24 % |
| Province/Territoire de travail | Alberta | 2022 | 68 % | 32 % |
| Province/Territoire de travail | Alberta | 2022 | 80 % | 20 % |
| Province/Territoire de travail | Alberta | 2022 | 65 % | 35 % |
| Province/Territoire de travail | Alberta | 2022 | 66 % | 34 % |
| Province/Territoire de travail | Alberta | 2022 | 90 % | 10 % |
| Province/Territoire de travail | Alberta | 2022 | 70 % | 30 % |
| Province/Territoire de travail | Alberta | 2022 | 72 % | 28 % |
| Général | Général | 2024 | 68 % | 32 % |
| Âge | Âge - 24 ans et moins | 2024 | 73 % | 27 % |
| Âge | Âge - 24 ans et moins | 2024 | 65 % | 35 % |
| Âge | Âge - 24 ans et moins | 2024 | 63 % | 37 % |
| Âge | Âge - 24 ans et moins | 2024 | 62 % | 38 % |
| Âge | Âge - 24 ans et moins | 2024 | 62 % | 38 % |
| Âge | Âge - 24 ans et moins | 2024 | 69 % | 31 % |
| Âge | Âge - 24 ans et moins | 2024 | 68 % | 32 % |
| Âge | Âge - 24 ans et moins | 2024 | 71 % | 29 % |
| Âge | Âge - 24 ans et moins | 2024 | 73 % | 27 % |
| Handicapées | Personnes en situation de handicap (totale) | 2024 | 57 % | 43 % |
| Handicapées | Personnes en situation de handicap (totale) | 2024 | 71 % | 29 % |
| Première langue officielle | Première langue officielle - Anglais | 2024 | 66 % | 34 % |
| Première langue officielle | Première langue officielle - Anglais | 2024 | 72 % | 28 % |
| Sexe | Un autre genre | 2024 | 47 % | 53 % |
| Sexe | Un autre genre | 2024 | 70 % | 30 % |
| Sexe | Un autre genre | 2024 | 66 % | 34 % |
| Autochtones | Autochtone | 2024 | 61 % | 39 % |
| Autochtones | Autochtone | 2024 | 68 % | 32 % |
| Province/Territoire de travail | Alberta | 2024 | 58 % | 42 % |
| Province/Territoire de travail | Alberta | 2024 | 67 % | 33 % |
| Province/Territoire de travail | Alberta | 2024 | 64 % | 36 % |
| Province/Territoire de travail | Alberta | 2024 | 72 % | 28 % |
| Province/Territoire de travail | Alberta | 2024 | 63 % | 37 % |
| Province/Territoire de travail | Alberta | 2024 | 76 % | 24 % |
| Province/Territoire de travail | Alberta | 2024 | 64 % | 36 % |
| Province/Territoire de travail | Alberta | 2024 | 64 % | 36 % |
| Province/Territoire de travail | Alberta | 2024 | 83 % | 17 % |
| Province/Territoire de travail | Alberta | 2024 | 66 % | 34 % |
| Province/Territoire de travail | Alberta | 2024 | 66 % | 34 % |
| Non-racialized, non-Indigenous population | Racialized group | 2024 | 69 % | 31 % |
| Racialized, non-Indigenous population | Racialized group | 2024 | 70 % | 30 % |
| Does not identify as 2SLGBTQIA+ | Sexual orientation | 2024 | 70 % | 30 % |
| Identifies as 2SLGBTQIA+ | Sexual orientation | 2024 | 62 % | 38 % |
Source de données : Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux (2020-2022)
Membres des FAC
Confiance dans le leadership des FAC en matière de harcèlement
Je suis convaincu que les dirigeants de mon unité réagiraient de façon appropriée s’ils étaient mis au courant d’un incident de harcèlement ou d’une situation qui perdure:
| catégorie | sous-catégorie | Année | % En accord | %Autres |
|---|---|---|---|---|
| Général | Général | 2021 | 76 % | 25 % |
| Général | Général | 2021 | 56 % | 44 % |
| Sexe | Ensemble des hommes | 2021 | 67 % | 33 % |
| Sexe | Ensemble des femmes | 2021 | 62 % | 39 % |
| Sexe | Ensemble des femmes | 2021 | 71 % | 29 % |
| Sexe | Première réserve - Hommes | 2021 | 65 % | 35 % |
| Sexe | Première réserve - Hommes | 2021 | 69 % | 31 % |
| Sexe | Première réserve - Femmes | 2021 | 74 % | 26 % |
| Sexe | Première réserve - Femmes | 2021 | 71 % | 29 % |
| Sexe | Force régulière – Hommes | 2021 | 86 % | 15 % |
| Sexe | Force régulière – Hommes | 2021 | 55 % | 45 % |
| Sexe | Force régulière – Femmes | 2021 | 75 % | 25 % |
| Sexe | Force régulière – Femmes | 2021 | 78 % | 23 % |
| Composant | Première réserve | 2021 | 78 % | 22 % |
| Composant | Première réserve | 2023 | 71 % | 29 % |
| Composant | Force régulière | 2023 | 74 % | 26 % |
| Composant | Force régulière | 2023 | 69 % | 31 % |
| Grade des FAC | Militaire du rang subalterne – ensemble | 2023 | 65 % | 35 % |
| Grade des FAC | Militaire du rang subalterne – ensemble | 2023 | 72 % | 28 % |
| Grade des FAC | Officier subalterne – ensemble | 2023 | 68 % | 32 % |
| Grade des FAC | Officier subalterne – ensemble | 2023 | 68 % | 32 % |
| Grade des FAC | Militaire du rang supérieur – ensemble | 2023 | 79 % | 21 % |
| Grade des FAC | Militaire du rang supérieur – ensemble | 2023 | 74 % | 26 % |
| Grade des FAC | Officier supérieur – ensemble | 2023 | 81 % | 19 % |
| Grade des FAC | Officier supérieur – ensemble | 2023 | 58 % | 42 % |
| Grade des FAC | Militaire du rang subalterne – Première réserve | 2023 | 79 % | 21 % |
| Grade des FAC | Militaire du rang subalterne – Première réserve | 2023 | 74 % | 26 % |
| Grade des FAC | Officier subalterne – Première réserve | 2023 | 81 % | 19 % |
| Grade des FAC | Officier subalterne – Première réserve | 2024 | 69 % | 31 % |
| Grade des FAC | Militaire du rang supérieur – Première réserve | 2024 | 64 % | 36 % |
| Grade des FAC | Militaire du rang supérieur – Première réserve | 2024 | 70 % | 30 % |
| Grade des FAC | Officier supérieur – Première réserve | 2024 | 60 % | 40 % |
| Grade des FAC | Officier supérieur – Première réserve | 2024 | 68 % | 32 % |
| Grade des FAC | Militaire du rang subalterne – Force régulière | 2024 | 68 % | 32 % |
| Grade des FAC | Militaire du rang subalterne – Force régulière | 2024 | 63 % | 38 % |
| Grade des FAC | Officier subalterne – Force régulière | 2024 | 78 % | 23 % |
| Grade des FAC | Officier subalterne – Force régulière | 2024 | 71 % | 29 % |
| Grade des FAC | Militaire du rang supérieur – Force régulière | 2024 | 83 % | 17 % |
| Grade des FAC | Militaire du rang supérieur – Force régulière | 2024 | 60 % | 40 % |
| Grade des FAC | Officier supérieur – Force régulière | 2024 | 76 % | 24 % |
| Grade des FAC | Officier supérieur – Force régulière | 2024 | 74 % | 26 % |
| Sexe | Première réserve | 2024 | 80 % | 20 % |
Source de données : Sondage « À vous la parole » : Programmes et politiques (2021)
Signalement du harcèlement
Ces données proviennent du sondage « À vous la parole : programmes et politiques », qui est envoyé à tous les membres des FAC, et du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux (SAFF) de et de , qui est envoyé à tous les fonctionnaires du MDN. Le rapport méthodologique du SAFF fournit des détails supplémentaires sur l’objectif et la population cible du SAFF. Les individus ont pu sélectionner plusieurs options pour les graphiques suivants : a) l’auteur des actes de harcèlement, b) les mesures prises, et c) les raisons de ne pas déposer de grief ou de plainte. Le pourcentage de chaque option est représenté comme un total de personnes ayant fait l’objet de harcèlement, et non comme un total de tous les employés et employées.
Membres des FAC
Membres des FAC ayant subi du harcèlement
J’ai été victime de harcèlement:
| catégorie | sous-catégorie | Année | % En accord | %Autres |
|---|---|---|---|---|
| Général | Général | 2021 | 16 % | 84 % |
| Sexe | Ensemble des hommes | 2021 | 18 % | 82 % |
| Sexe | Ensemble des femmes | 2021 | 19 % | 81 % |
| Sexe | Première réserve - Hommes | 2021 | 34 % | 66 % |
| Sexe | Première réserve - Femmes | 2021 | 16 % | 84 % |
| Sexe | Force régulière – Hommes | 2021 | 22 % | 78 % |
| Sexe | Force régulière – Femmes | 2021 | 17 % | 83 % |
| Composant | Première réserve | 2021 | 21 % | 79 % |
| Composant | Force régulière | 2021 | 14 % | 87 % |
| Grade des FAC | Membres du rang subalterne – Général | 2021 | 8 % | 92 % |
| Grade des FAC | Officier subalterne – Général | 2021 | 29 % | 71 % |
| Grade des FAC | Membres du rang supérieur – Général | 2021 | 16 % | 84 % |
| Grade des FAC | Officier supérieur – Général | 2021 | 15 % | 85 % |
| Grade des FAC | Militaire du rang subalterne de la Première réserve | 2021 | 11 % | 89 % |
Source de données : Sondage « À vous la parole » : Programmes et politiques (2021)
Employés de la fonction publique du MDN
Fonctionnaires du MDN ayant subi du harcèlement
Les questions de ce sondage demandent si les fonctionnaires du MDN ont subi du harcèlement. Il convient de noter que si le filtrage est effectué par type de harcèlement, le pourcentage augmentera considérablement, puisqu’il s’agit désormais d’un pourcentage des personnes qui ont subi du harcèlement.
| Le type de harcèlement | Année | % En accord | % Autres |
|---|---|---|---|
| Tous les types | 2019 | 14 % | 86 % |
| Comportement agressif | 2020 | 12 % | 88 % |
| Être exclu(e) ou ignoré(e) | 2022 | 14 % | 86 % |
| Contrôle excessif | 2024 | 15 % | 85 % |
| Humiliation | 2019 | 38 % | 62 % |
| Ingérence dans le travail ou non-accès aux ressources | 2020 | 38 % | 62 % |
| Remarque offensante | 2022 | 38 % | 62 % |
| Attaque personnelle | 2024 | 38 % | 62 % |
| Violence physique | 2019 | 47 % | 53 % |
| Commentaire ou geste de nature sexuelle | 2020 | 46 % | 54 % |
| Menace | 2022 | 48 % | 52 % |
| Cris ou hurlements | 2024 | 47 % | 53 % |
| Autres | 2019 | 10 % | 90 % |
| Tous les types | 2020 | 11 % | 89 % |
| Comportement agressif | 2022 | 9 % | 91 % |
| Être exclu(e) ou ignoré(e) | 2024 | 10 % | 90 % |
| Contrôle excessif | 2019 | 24 % | 76 % |
| Humiliation | 2020 | 26 % | 74 % |
| Ingérence dans le travail ou non-accès aux ressources | 2022 | 24 % | 76 % |
| Remarque offensante | 2024 | 22 % | 78 % |
| Attaque personnelle | 2019 | 52 % | 48 % |
| Violence physique | 2020 | 49 % | 51 % |
| Commentaire ou geste de nature sexuelle | 2022 | 49 % | 51 % |
| Menace | 2024 | 46 % | 54 % |
| Cris ou hurlements | 2019 | 20 % | 80 % |
| Autres | 2020 | 16 % | 84 % |
| Cris ou hurlements | 2022 | 17 % | 83 % |
| Cris ou hurlements | 2024 | 20 % | 80 % |
| Discussed with person(s) from whom I experienced the harassment | 2019 | 27 % | 73 % |
| Discussed with person(s) from whom I experienced the harassment | 2020 | 27 % | 73 % |
| Discussed with person(s) from whom I experienced the harassment | 2022 | 22 % | 78 % |
| Discussed with person(s) from whom I experienced the harassment | 2024 | 22 % | 78 % |
| Discussed with supervisor or manager | 2019 | 53 % | 47 % |
| Discussed with supervisor or manager | 2020 | 54 % | 46 % |
| Discussed with supervisor or manager | 2022 | 54 % | 46 % |
| Discussed with supervisor or manager | 2024 | 55 % | 45 % |
| Excessive control | 2019 | 40 % | 60 % |
| Excessive control | 2020 | 42 % | 58 % |
| Excessive control | 2022 | 40 % | 60 % |
| Excessive control | 2024 | 42 % | 58 % |
| Filed a grievance or formal complaint | 2019 | 11 % | 89 % |
| Filed a grievance or formal complaint | 2020 | 12 % | 88 % |
| Filed a grievance or formal complaint | 2022 | 14 % | 86 % |
| Filed a grievance or formal complaint | 2024 | 13 % | 87 % |
| Had concerns about formal complaint process | 2019 | 29 % | 71 % |
| Had concerns about formal complaint process | 2020 | 29 % | 71 % |
| Had concerns about formal complaint process | 2022 | 26 % | 74 % |
| Had concerns about formal complaint process | 2024 | 26 % | 74 % |
| Humiliation | 2019 | 42 % | 58 % |
| Humiliation | 2020 | 44 % | 56 % |
| Humiliation | 2022 | 42 % | 58 % |
| Humiliation | 2024 | 40 % | 60 % |
| I changed jobs | 2019 | 9 % | 91 % |
| I changed jobs | 2020 | 7 % | 93 % |
| I changed jobs | 2022 | 7 % | 93 % |
| I changed jobs | 2024 | 8 % | 92 % |
| I did not believe it would make a difference | 2019 | 55 % | 45 % |
| I did not believe it would make a difference | 2020 | 57 % | 43 % |
| I did not believe it would make a difference | 2022 | 57 % | 43 % |
| I did not believe it would make a difference | 2024 | 57 % | 43 % |
| I did not know what to do, where to go, or whom to ask | 2019 | 12 % | 88 % |
| I did not know what to do, where to go, or whom to ask | 2020 | 12 % | 88 % |
| I did not know what to do, where to go, or whom to ask | 2022 | 13 % | 87 % |
