Rapport final du Groupe de travail sur la transition équitable pour les collectivités et les travailleurs des centrales au charbon canadiennes : section 11
Annexe B : unités alimentées au charbon au Canada
| Centrale | Propriétaire | Nombre d’unités actives alimentées au charbon | Année de mise en serviceFootnote 40 |
|---|---|---|---|
| H.R. Milner | Maxim Power | 1 | 1972 |
| Rivière Battle | ATCO Power | 3 | 1969, 1975, 1981 |
| Sundance | TransAlta Corporation | 4Footnote 41 | 1976, 1977, 1978, 1980 |
| Keephills | TransAlta Corporation (Capital Power : copropriétaire de l’unité 3) | 3 | 1983, 1984, 2011 |
| Genesee | Capital Power/ TransAlta (TransAlta : copropriétaire de l’unité 3) | 3 | 1989, 1994, 2005 |
| Sheerness | ATCO/TransAlta | 2 | 1986, 1990 |
| Centrale | Propriétaire | Nombre d’unités actives alimentées au charbon | Année de mise en service |
|---|---|---|---|
| Installation de technologie CSC de Boundary Dam | SaskPower | 1Footnote 42 | 1969 |
| Boundary Dam | SaskPower | 3 | 1970, 1973, 1978 |
| Poplar River | SaskPower | 2 | 1981, 1983 |
| Shand | SaskPower | 1 | 1992 |
| Centrale | Propriétaire | Nombre d’unités actives alimentées au charbon | Année de mise en service |
|---|---|---|---|
| Lingan | NSPI | 4 | 1979, 1980, 1983, 1984 |
| Point Aconi | NSPI | 1 | 1995 |
| Pont Tupper | NSPI | 1 | 1973 |
| Trenton | NSPI | 2 | 1969, 1991 |
| Centrale | Propriétaire | Nombre d’unités actives alimentées au charbon | Année de mise en service |
|---|---|---|---|
| Coleson Cove | Énergie Nouveau-Brunswick | 1Footnote 43 | 1977 |
| Belledune | Énergie Nouveau-Brunswick | 1 | 1993 |
| Centrale | Propriétaire | Nombre d’unités actives alimentées au charbon | Année de mise en service |
|---|---|---|---|
| Brandon | MB Hydro | 1 | 1969 |
