Guide officiel du classement des grains
Soja : Tableaux de détermination des grades primaires et des grades d’exportation
Graine de soja jaune, vert, brun, noir ou mélangé, Canada (CAN)
La couleur est ajoutée au nom de grade.
| Facteurs de classement | Canada no 1 | Canada no 2 | Canada no 3 | Canada no 4 | Canada no 5 | Si les caract. du soja no 5 ne sont pas satisfaites, classez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Condition | Fraîche, odeur naturelle, bonne couleur naturelle | Fraîche, odeur naturelle, peut être légèrement tachée | Fraîche, odeur naturelle, peut être tachée | Fraîche, peut être tachée | Fraîche, peut être tachée | |
| Poids spécifique minimum kg/hl (g/0,5 l) | 70 (356) | 68 (346) | 66 (335) | 63 (320) | 59 (298) | Soja, Échantillon Canada (couleur) - Poids léger |
| VariétéNote de bas de page 1 | Toute variété de soja enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de soja enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de soja enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de soja enregistrée sous le régime de la Loi sur les semences | Toute variété de soja | |
| Autres couleursNote de bas de page 2 % | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | Classez selon le grade mélangé approprié |
Tableau 1 notes
| ||||||
| Facteurs de classement | Canada no 1 | Canada no 2 | Canada no 3 | Canada no 4 | Canada no 5 | Si les caract. du soja no 5 ne sont pas satisfaites, classez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Échauffées ou moisies % | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | Soja, Échantillon Canada (couleur) - Échauffées ou moisies |
| Total % Dommages | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | Soja, Échantillon Canada (couleur) - Endommagées |
| Facteurs de classement | Canada no 1 | Canada no 2 | Canada no 3 | Canada no 4 | Canada no 5 | Si les caract, du soja no 5 ne sont pas satisfaites, classez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergot % | 0,01 | 0,03 | 0,10 | 0,25 | 0,25 | Soja, Échantillon Canada (couleur) - Ergot |
| Excrétions % | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Soja, Échantillon Canada (couleur) - Excrétions |
| Matières étrangères autres que du grain % | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 2,0 | 3,0 | Soja, Échantillon Canada (couleur) - Mélange |
| Pierres % | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,5 % ou moins : Ouest- Soja, Rejeté (grade) - Pierres ou Est- Soja, Échantillon Canada (couleur) - Pierres. Plus de 2,5 % : Soja, Échantillon - Récupérés |
| Total % Matières étrangères | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | Soja, Échantillon Canada (couleur) - Mélange |
| Facteurs de classement | Canada no 1 | Canada no 2 | Canada no 3 | Canada no 4 | Canada no 5 | Si les caract. du soja no 5 ne sont pas satisfaites, classez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mildiou % | 2 | 10 | Aucune limite | Aucune limite | Aucune limite | |
| Fendues % | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | Soja, Échantillon Canada (couleur) - Fendues |
