Tableau des versements : Période de juillet 2026 à juin 2027 (année de base 2025)
Personne seule ou famille monoparentale
| Revenu familial net rajusté ($) |
Sans enfants ($/année) |
1 enfant ($/année) |
2 enfants ($/année) |
3 enfants ($/année) |
4 enfants ou plus ($/année) |
|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 11 564 $ | 445,00 $ | 1 124,00 $ | 1 358,00 $ | 1 592,00 $ | 1 826,00 $ |
| 14 000 $ | 493,72 $ | 1 124,00 $ | 1 358,00 $ | 1 592,00 $ | 1 826,00 $ |
| 15 000 $ | 513,72 $ | 1 124,00 $ | 1 358,00 $ | 1 592,00 $ | 1 826,00 $ |
| 20 000 $ | 613,72 $ | 1 124,00 $ | 1 358,00 $ | 1 592,00 $ | 1 826,00 $ |
| 25 000 $ | 679,00 $ | 1 124,00 $ | 1 358,00 $ | 1 592,00 $ | 1 826,00 $ |
| 30 000 $ | 679,00 $ | 1 124,00 $ | 1 358,00 $ | 1 592,00 $ | 1 826,00 $ |
| 35 000 $ | 679,00 $ | 1 124,00 $ | 1 358,00 $ | 1 592,00 $ | 1 826,00 $ |
| 40 000 $ | 679,00 $ | 1 124,00 $ | 1 358,00 $ | 1 592,00 $ | 1 826,00 $ |
| 45 000 $ | 679,00 $ | 1 124,00 $ | 1 358,00 $ | 1 592,00 $ | 1 826,00 $ |
| 50 000 $ | 500,60 $ | 945,60 $ | 1 179,60 $ | 1 413,60 $ | 1 647,60 $ |
| 55 000 $ | 250,60 $ | 695,60 $ | 929,60 $ | 1 163,60 $ | 1 397,60 $ |
| 60 000 $ | 0,60 $ | 445,60 $ | 679,60 $ | 913,60 $ | 1 147,60 $ |
| 65 000 $ | 0,00 $ | 195,60 $ | 429,60 $ | 663,60 $ | 897,60 $ |
| 70 000 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 179,60 $ | 413,60 $ | 647,60 $ |
| 75 000 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 163,60 $ | 397,60 $ |
| 80 000 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 147,60 $ |
| 85 000 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Marié ou conjoint de fait
| Revenu familial net rajusté ($) |
Sans enfants ($/année) |
1 enfant ($/année) |
2 enfants ($/année) |
3 enfants ($/année) |
4 enfants ou plus ($/année) |
|---|---|---|---|---|---|
| Moins de 46 432 $ | 890,00 $ | 1 124,00 $ | 1 358,00 $ | 1 592,00 $ | 1 826,00 $ |
| 48 000 $ | 811,60 $ | 1 045,60 $ | 1 279,60 $ | 1 513,60 $ | 1 747,60 $ |
| 50 000 $ | 711,60 $ | 945,60 $ | 1 179,60 $ | 1 413,60 $ | 1 647,60 $ |
| 55 000 $ | 461,60 $ | 695,60 $ | 929,60 $ | 1 163,60 $ | 1 397,60 $ |
| 60 000 $ | 211,60 $ | 445,60 $ | 679,60 $ | 913,60 $ | 1 147,60 $ |
| 65 000 $ | 0,00 $ | 195,60 $ | 429,60 $ | 663,60 $ | 897,60 $ |
| 70 000 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 179,60 $ | 413,60 $ | 647,60 $ |
| 75 000 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 163,60 $ | 397,60 $ |
| 80 000 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 147,60 $ |
| 85 000 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Remarques :
- Ces montants représentent le calcul annuel de l’ACEBE basé sur l'état civil du bénéficiaire, le nombre d'enfants et le revenu familial net rajusté.
- Le montant annuel calculé pour l’année de base 2025 est émis en quatre versements égaux tous les trois mois c'est-à-dire en juillet et octobre 2026 ainsi qu’en janvier et avril 2027.
- Ces montants sont fournis à titre de référence seulement.
- Tous les bénéficiaires sont tenus d'informer l'Agence du revenu du Canada de tout changement de leur adresse actuelle, de leur état civil ou de la composition de leur famille.
