Statistiques du Régime canadien de soins dentaires
Le Régime canadien de soins dentaires (RCSD) est l’un des plus importants programmes sociaux du pays et il rend le coût des soins dentaires plus abordable pour des millions de résidents canadiens.
Les statistiques du RCSD sont valides à compter du 31 juillet 2026 et seront mises à jour mensuellement.
Sur cette page
Données récapitulatives pour la période de prestations 2026 à 2027
Santé Canada a mis à jour les tableaux de données pour cette période de prestations afin d’améliorer la clarté et la production de rapports. Les tableaux indiquent maintenant le nombre de membres uniques inscrits au régime, ce qui permet de mesurer plus précisément la participation.
Membres inscrits
| Provinces et territoires | Nombre total de membres inscrits |
|---|---|
| Alberta | 300 406 |
| Colombie-Britannique | 578 984 |
| Manitoba | 121 654 |
| Nouveau-Brunswick | 87 242 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 71 157 |
| Territoires du Nord-Ouest/Nunavut/Yukon1 | 1 587 |
| Nouvelle-Écosse | 115 083 |
| Ontario | 1 836 321 |
| Île-du-Prince-Édouard | 15 226 |
| Québec | 1 305 222 |
| Saskatchewan | 71 808 |
| Nombre total pour la période de prestations 2026 à 2027 | 4 504 690 |
| Nombre total depuis le lancement du RCSD2 | 7 418 894 |
- 1 Pour des raisons de confidentialité, à cause du nombre plus faible de données sur les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon, ces dernières ont été combinées.
- 2 Le nombre total depuis le lancement du RCSD correspond au nombre total de membres uniques ayant reçu des soins pendant au moins une période de prestations.
| Groupe d’âge | Nombre de membres inscrits |
|---|---|
| Moins de 18 | 491 340 |
| 18 à 64 | 1 655 629 |
| 65 et plus | 2 357 721 |
| Nombre total pour la période de prestations 2026 à 2027 | 4 504 690 |
| Nombre total depuis le lancement du RCSD1 | 7 418 894 |
- 1 Le nombre total depuis le lancement du RCSD correspond au nombre total de membres uniques ayant reçu des soins pendant au moins une période de prestations.
Nombre total de membres inscrits pour la période de prestations 2025 à 2026
| Provinces et territoires | Nombre de membres inscrits |
|---|---|
| Alberta | 449 471 |
| Colombie-Britannique | 822 484 |
| Manitoba | 170 058 |
| Nouveau-Brunswick | 116 926 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 102 900 |
| Territoires du Nord-Ouest/Nunavut/Yukon1 | 3 005 |
| Nouvelle-Écosse | 160 104 |
| Ontario | 2 604 265 |
| Île-du-Prince-Édouard | 21 442 |
| Québec | 1 765 501 |
| Saskatchewan | 105 445 |
| Nombre total pour la période de prestations 2025 à 2026 | 6 321 601 |
- 1 Pour des raisons de confidentialité, à cause du nombre plus faible de données sur les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon, ces dernières ont été combinées.
| Groupe d’âge | Nombre de membres inscrits |
|---|---|
| Moins de 18 | 804 214 |
| 18 à 64 | 2 676 439 |
| 65 et plus | 2 840 948 |
| Nombre total pour la période de prestations 2025 à 2026 | 6 321 601 |
Membres inscrits ayant reçu des soins
| Provinces et territoires | Nombre de membres inscrits ayant présenté une demande approuvée |
|---|---|
| Alberta | 30 014 |
| Colombie-Britannique | 63 705 |
| Manitoba | 10 304 |
| Nouveau-Brunswick | 7 292 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 6 036 |
| Territoires du Nord-Ouest/Nunavut/Yukon1 | 132 |
| Nouvelle-Écosse | 10 499 |
| Ontario | 218 117 |
| Île-du-Prince-Édouard | 1 451 |
| Québec | 101 786 |
| Saskatchewan | 5 544 |
| Nombre total pour la période de prestations 2026 à 2027 | 454 880 |
| Nombre total depuis le lancement du RCSD2 | 4 710 816 |
- 1 Pour des raisons de confidentialité, à cause du nombre plus faible de données sur les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon, ces dernières ont été combinées.
- 2 Le nombre total depuis le lancement du RCSD correspond au nombre total de membres uniques ayant reçu des soins pendant au moins une période de prestations
| Groupe d’âge | Nombre de membres inscrits ayant présenté une demande approuvée |
|---|---|
| Moins de 18 | 42 890 |
| 18 à 64 | 183 117 |
| 65 et plus | 228 873 |
| Nombre total pour la période de prestation 2026 à 2027 | 454 880 |
| Nombre total depuis le lancement du RCSD1 | 4 710 816 |
- 1 Le nombre total depuis le lancement du RCSD correspond au nombre total de membres uniques ayant reçu des soins pendant au moins une période de prestations.
Nombre total de membres inscrits ayant utilisé la couverture du RCSD pour recevoir des soins pour la période de prestations 2025 à 2026
| Provinces et territoires | Nombre de membres inscrits ayant présenté une demande approuvée |
|---|---|
| Alberta | 262 266 |
| Colombie-Britannique | 527 846 |
| Manitoba | 96 221 |
| Nouveau-Brunswick | 64 892 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 54 595 |
| Territoires du Nord-Ouest/Nunavut/Yukon1 | 1 386 |
| Nouvelle-Écosse | 92 910 |
| Ontario | 1 738 262 |
| Île-du-Prince-Édouard | 13 232 |
| Québec | 1 054 860 |
| Saskatchewan | 55 649 |
| Nombre total pour la période de prestations 2025 à 2026 | 3 962 119 |
- 1 Pour des raisons de confidentialité, à cause du nombre plus faible de données sur les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon, ces dernières ont été combinées.
| Groupe d’âge | Nombre de membres inscrits avec une demande approuvée |
|---|---|
| 18 et moins | 448 798 |
| 18 à 64 | 1 690 065 |
| 65 et plus | 1 823 256 |
| Nombre total pour la période de prestation 2025 à 2026 | 3 962 119 |
Nombre total de membres inscrits ayant utilisé la couverture du RCSD pour recevoir des soins pour la période de prestations 2024 à 2025
| Provinces et territoires | Nombre de membres inscrits ayant une réclamation approuvée |
|---|---|
| Alberta | 102 386 |
| Colombie-Britannique | 277 782 |
| Manitoba | 56 498 |
| Nouveau-Brunswick | 37 617 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 34 272 |
| Territoires du Nord-Ouest/Nunavut/Yukon1 | 318 |
| Nouvelle-Écosse | 56 007 |
| Ontario | 823 561 |
| Île-du-Prince-Édouard | 6 989 |
| Québec | 646 628 |
| Saskatchewan | 34 128 |
| Nombre total de la période de prestation 2024 à 2025 | 2 076 186 |
- 1 Pour des raisons de confidentialité, à cause du nombre plus faible de données sur les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon, ces dernières ont été combinées.
Fournisseurs de soins buccodentaires participant au RCSD
| Provinces et territoires | Type de fournisseur | Total | ||
|---|---|---|---|---|
| Dentistes et dentistes spécialistes | Denturologistes | Hygiénistes dentaires indépendants | ||
| Alberta | 3 036 | 316 | 249 | 3 601 |
| Colombie-Britannique | 3 953 | 250 | 182 | 4 385 |
| Manitoba | 807 | 41 | <10 | N/A 2 |
| Nouveau-Brunswick | 377 | 30 | 43 | 450 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 260 | 20 | 23 | 303 |
| Territoires du Nord-Ouest/Nunavut/Yukon1 | 82 | <10 | <10 | N/A 2 |
| Nouvelle-Écosse | 595 | 33 | 34 | 662 |
| Ontario | 11 076 | 658 | 937 | 12 669 |
| Île-du-Prince-Édouard | 82 | <10 | <10 | N/A 2 |
| Québec | 4 811 | 810 | 158 | 5 778 |
| Saskatchewan | 580 | 64 | 11 | 655 |
| Total | 25 156 | 2 197 | 1 649 | 28 999 |
- 1 Pour des raisons de confidentialité, à cause du nombre plus faible de données sur les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon, ces dernières ont été combinées
- 2 Pour des raisons de confidentialité, à cause du nombre plus faible de cas pour certaines professions, le total combiné n’est pas fourni pour le moment.
- Remarque : Certains fournisseurs de soins buccodentaires participant au RCSD peuvent fournir des soins dans plus d’une province ou d’un territoire.
Données archivées pour les périodes de prestations précédentes
Santé Canada a utilisé un ensemble de données différent pour les périodes de prestations 2024 à 2025 et 2025 à 2026 pour comptabiliser les demandeurs approuvés. Les données archivées présentent le nombre de demandeurs approuvés, tandis que les données ultérieures présentent le nombre de membres uniques inscrits. Cette modification permet d’éliminer une partie des doublons ou des demandes multiples pour un même individu. Pour cette raison, les comparaisons entre les données archivées et les données actuelles doivent être faites avec prudence.
Membres approuvés
Nombre total de membres inscrits par province et territoire pour la période de prestations 2025 à 2026
| Provinces et territoires | Nombre de membres inscrits |
|---|---|
| Alberta | 465 738 |
| Colombie-Britannique | 856 906 |
| Manitoba | 175 930 |
| Nouveau-Brunswick | 120 600 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 106 513 |
| Territoires du Nord-Ouest/Nunavut/Yukon1 | 3 113 |
| Nouvelle-Écosse | 166 383 |
| Ontario | 2 707 790 |
| Île-du-Prince-Édouard | 22 330 |
| Québec | 1 828 499 |
| Saskatchewan | 108 857 |
| Nombre total pour la période de prestations 2025 à 2026 | 6 562 659 |
- 1 Pour des raisons de confidentialité, à cause du nombre plus faible de cas pour certaines professions, le total combiné n’est pas fourni pour le moment.
Nombre total de membres approuvés, par province et territoires, pour la période de prestations 2024 à 2025
| Provinces et territoires | Nombre de membres approuvés |
|---|---|
| Alberta | 212 286 |
| Colombie-Britannique | 469 301 |
| Manitoba | 107 217 |
| Nouveau-Brunswick | 81 443 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 64 729 |
| Territoires du Nord-Ouest/Nunavut/Yukon1 | 1 568 |
| Nouvelle-Écosse | 106 955 |
| Ontario | 1 311 335 |
| Île-du-Prince-Édouard | 13 242 |
| Québec | 1 162 669 |
| Saskatchewan | 71 047 |
| Nombre total pour la période de prestation 2024 à 20251 | 3 601 792 |
- 1 Pour des raisons de confidentialité, à cause du nombre plus faible de cas pour certaines professions, le total combiné n’est pas fourni pour le moment.
