Rendement financier des programmes : La vision et le plan à long terme pour la Cité parlementaire – Rapport annuel 2021 à 2022
Sur cette page
Faits saillants de l’exercice financier
D’importants progrès ont été réalisés en 2021 et en 2022 pour faire avancer la Vision et du plan à long terme (VPLT), ainsi que la planification de projets futurs.
Vous trouverez ci-dessous les dépenses de la Vision et du plan à long terme pour l’exercice financier de 2021 à 2022 :
- Dépenses prévues :
389,2 millions de dollars - Dépenses réelles :
368,9 millions de dollars - Pourcentage dépensé :
94,8 %
| Programme | Dépenses | Pourcentage |
|---|---|---|
| Programme des grands projets d’immobilisation | 290,7 $ | 78,8 % |
| Programme de réfection | 37,9 $ | 10,3 % |
| Programme de l’équipement et des éléments de connectivité des édifices | 20,3 $ | 5,5 % |
| Programme d’infrastructure de sécurité | 0,3 $ | 0,1 % |
| Programme de planification | 19,7 $ | 5,3 % |
| Dépenses totales de la VPLT | 368,9 $ | 100 % |
| Programme | Dépenses prévues | Pourcentage |
|---|---|---|
| Programme des grands projets d’immobilisation | 314,1 $ | 80,7 % |
| Programme de réfection | 40,0 $ | 10,3 % |
| Programme de l’équipement et des éléments de connectivité des édifices | 19,9 $ | 5,1 % |
| Programme d’infrastructure de sécurité | 0,2 $ | 0 % |
| Programme de planification | 15,0 $ | 3,9 % |
| Dépenses totales de la VPLT | 389,2 $ | 100 % |
Programme de grands projets d’immobilisation
| Année | Dépenses annuelles prévuesnote 1 du tableau 3 | Dépenses annuelles |
|---|---|---|
| Années précédentes | 46,0 $ | 44,1 $ |
| 2002 à 2003 | 29,1 $ | 26,5 $ |
| 2003 à 2004 | 23,4 $ | 38,8 $ |
| 2004 à 2005 | 40,6 $ | 44,4 $ |
| 2005 à 2006 | 64,5 $ | 44,2 $ |
| 2006 à 2007 | 65,4 $ | 67,5 $ |
| 2007 à 2008 | 58,9 $ | 58,2 $ |
| 2008 à 2009 | 62,1 $ | 66,3 $ |
| 2009 à 2010 | 121,3 $ | 120,7 $ |
| 2010 à 2011 | 109,6 $ | 112,9 $ |
| 2011 à 2012 | 126,2 $ | 125,5 $ |
| 2012 à 2013 | 202,8 $ | 180,4 $ |
| 2013 à 2014 | 246,6 $ | 246,8 $ |
| 2014 à 2015 | 301,4 $ | 306,9 $ |
| 2015 à 2016 | 346,6 $ | 328,0 $ |
| 2016 à 2017 | 289,7 $ | 293,1 $ |
| 2017 à 2018 | 342,8 $ | 336,9 $ |
| 2018 à 2019 | 349,0 $ | 346,4 $ |
| 2019 à 2020 | 321,7 $ | 300,4 $ |
| 2020 à 2021 | 301,2 $ | 290,0 $ |
| 2021 à 2022 | 314,1 $ | 290,7 $ |
| 2022 à 2023 | 268,8 $ | s.o. |
| 2023 à 2024 | 416,6 $ | s.o. |
Note du tableau 3
|
||
Programme de réfection
| Année | Dépenses annuelles prévuesnote 1 du tableau 4 | Dépenses annuelles |
|---|---|---|
| Années précédentes | 11,0 $ | 11,0 $ |
| 2002 à 2003 | 14,4 $ | 14,4 $ |
| 2003 à 2004 | 25,6 $ | 25,6 $ |
| 2004 à 2005 | 6,8 $ | 6,8 $ |
| 2005 à 2006 | 3,7 $ | 3,7 $ |
| 2006 à 2007 | 3,2 $ | 3,2 $ |
| 2007 à 2008 | 5,4 $ | 5,4 $ |
| 2008 à 2009 | 3,5 $ | 3,5 $ |
| 2009 à 2010 | 2,4 $ | 2,4 $ |
| 2010 à 2011 | 7,5 $ | 7,3 $ |
| 2011 à 2012 | 14,5 $ | 13,5 $ |
| 2012 à 2013 | 15,4 $ | 15,9 $ |
| 2013 à 2014 | 15,2 $ | 15,9 $ |
| 2014 à 2015 | 22,9 $ | 18,8 $ |
| 2015 à 2016 | 23,8 $ | 23,6 $ |
| 2016 à 2017 | 31,1 $ | 21,5 $ |
| 2017 à 2018 | 24,7 $ | 23,4 $ |
| 2018 à 2019 | 15,7 $ | 14,8 $ |
| 2019 à 2020 | 35,2 $ | 14,1 $ |
| 2020 à 2021 | 29,6 $ | 31,0 $ |
| 2021 à 2022 | 40,0 $ | 37,9 $ |
| 2022 à 2023 | 17,2 $ | s.o. |
| 2023 à 2024 | 5,5 $ | s.o. |
Note du tableau 4
|
||
Programme de l’équipement et des éléments de connectivité des édifices
| Année | Dépenses annuelles prévuesnote 1 du tableau 5 | Dépenses annuelles |
|---|---|---|
| Années précédentes | 6,3 $ | 6,3 $ |
| 2002 à 2003 | 5,2 $ | 5,2 $ |
| 2003 à 2004 | 7,5 $ | 7,5 $ |
| 2004 à 2005 | 7,0 $ | 7,0 $ |
| 2005 à 2006 | 7,9 $ | 7,9 $ |
| 2006 à 2007 | 12 $ | 12 $ |
| 2007 à 2008 | 3,5 $ | 3,5 $ |
| 2008 à 2009 | 2,2 $ | 2,2 $ |
| 2009 à 2010 | 1,0 $ | 1,0 $ |
| 2010 à 2011 | 5,7 $ | 5,5 $ |
| 2011 à 2012 | 3,4 $ | 3,4 $ |
| 2012 à 2013 | 5,2 $ | 5,0 $ |
| 2013 à 2014 | 15,3 $ | 14,9 $ |
| 2014 à 2015 | 21,2 $ | 19,4 $ |
| 2015 à 2016 | 19,5 $ | 23,1 $ |
| 2016 à 2017 | 17,6 $ | 15,7 $ |
| 2017 à 2018 | 17,6 $ | 14,7 $ |
| 2018 à 2019 | 32,4 $ | 31,2 $ |
| 2019 à 2020 | 18,0 $ | 17,8 $ |
| 2020 à 2021 | 17,2 $ | 16,6 $ |
| 2021 à 2022 | 19,9 $ | 20,3 $ |
| 2022 à 2023 | 21,2 $ | s.o. |
| 2023 à 2024 | 14,7 $ | s.o. |
Note du tableau 5
|
||
Programme de planification
| Année | Dépenses annuelles prévuesnote 1 du tableau 6 | Dépenses annuelles |
|---|---|---|
| Années précédentes | 5,8 $ | 5,8 $ |
| 2002 à 2003 | 1,6 $ | 1,6 $ |
| 2003 à 2004 | 2,4 $ | 2,4 $ |
| 2004 à 2005 | 2,0 $ | 2,0 $ |
| 2005 à 2006 | 2,6 $ | 2,6 $ |
| 2006 à 2007 | 1,1 $ | 1,1 $ |
| 2007 à 2008 | 0,4 $ | 0,4 $ |
| 2008 à 2009 | 1,5 $ | 1,5 $ |
| 2009 à 2010 | 1,8 $ | 1,8 $ |
| 2010 à 2011 | 3,7 $ | 3,7 $ |
| 2011 à 2012 | 4,0 $ | 3,9 $ |
| 2012 à 2013 | 4,4 $ | 3,9 $ |
| 2013 à 2014 | 5,5 $ | 6,1 $ |
| 2014 à 2015 | 12,4 $ | 10,7 $ |
| 2015 à 2016 | 18,1 $ | 13,1 $ |
| 2016 à 2017 | 21,1 $ | 21,4 $ |
| 2017 à 2018 | 9,8 $ | 9,8 $ |
| 2018 à 2019 | 14,9 $ | 13,2 $ |
| 2019 à 2020 | 21,5 $ | 21,5 $ |
| 2020 à 2021 | 14,2 $ | 17,3 $ |
| 2021 à 2022 | 15,0 $ | 19,7 $ |
| 2022 à 2023 | 22,0 $ | s.o. |
| 2023 à 2024 | 0,0 $ | s.o. |
Note du tableau 6
|
||
Programme d’infrastructure de sécurité
| Année | Dépenses annuelles prévuesnote 1 du tableau 7 | Dépenses annuelles |
|---|---|---|
| 2015 à 2016 | 0,0 $ | 0,0 $ |
| 2016 à 2017 | 22,5 $ | 12,6 $ |
| 2017 à 2018 | 91,4 $ | 91,4 $ |
| 2018 à 2019 | 52,8 $ | 52,8 $ |
| 2019 à 2020 | 0,0 $ | 0,0 $ |
| 2020 à 2021 | 0,0 $ | 0,0 $ |
| 2021 à 2022 | 0,2 $ | 0,3 $ |
| 2022 à 2023 | 0,4 $ | s.o. |
| 2023 à 2024 | 0,0 $ | s.o. |
Note du tableau 7
|
||
