Virginia Adamson, Directrice générale et avocate générale par intérim, Secrétariat de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Dépenses de voyage
| Numéro | Date(s) | But du voyage | Coût |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016-03-06 | Rencontre des membres exécutifs d’ALRA | 1 018.12 $ |
| 2 | 2016-04-02 | Conférence sur l’accommodation et les droits de la personne | 1 159.73 $ |
| Total: | 2 177.85 $ | ||
Frais d’accueil
| Numéro | Date(s) | Description de l’évènement | Coût |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016-03-24 | Secrétariat de la CRTEFP activité d’équipe | 112.32 $ |
| Total: | 112.32 $ | ||
Dépenses de voyage (1)
| But: | Rencontre des membres exécutifs d’ALRA |
|---|---|
| Date(s): | 2016-03-04 au 2016-03-06 |
| Destination(s): | Toronto, ON |
| Tarifs aériens: | |
| Autre transport: | 404.33 $ |
| Hébergement: | 457.04 $ |
| Repas et effets connexes: | 157.25 $ |
| Autre: | |
| Total: | 1 018.62 $ |
Dépenses de voyage (2)
| But: | Conférence sur l’accommodation et les droits de la personne |
|---|---|
| Date(s): | 2016-03-30 au 2016-04-02 |
| Destination(s): | Toronto, ON |
| Tarifs aériens: | 261.66 $ |
| Autre transport: | 190.35 $ |
| Hébergement: | 522.02 $ |
| Repas et effets connexes: | 185.70 $ |
| Autre: | |
| Total: | 1,159.73 $ |
Frais d’accueil (1)
| Description de l’évènement: | Secrétariat de la CRTEFP activité d’équipe |
|---|---|
| Date(s): | 2016-03-24 |
| Présence(s) (employés/Invités): | 21 employés du Gouvernement du Canada |
| Location: | Ottawa, ON |
| Total: | 112.32 $ |
