Virginia Adamson, Directrice générale et avocate générale par intérim, Secrétariat de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Dépenses de voyage
| Numéro | Date(s) | But du voyage | Coût |
|---|---|---|---|
| 1 | 2015-11-04 | Assister à la réunion de la société ontarienne des arbitres et régulateurs | 525.45 $ |
| 2 | 2015-11-06 | Assister à la réunion de l’Institut canadien d’administration de la justice | 439.75 $ |
| Total: | 965.20 $ | ||
Frais d’accueil
| Numéro | Date(s) | Description de l’évènement | Coût |
|---|---|---|---|
| 1 | 2015-10-27 | Cérémonie de fermeture de la campagne de CCMTGC | 107.85 $ |
| 2 | 2015-11-16 | Réunion du président et vice-président du CRTEFP avec des parties intéressés | 288.04 $ |
| 3 | 2015-12-09 | Réunion annuel des membres du CRTEFP | 446.17 $ |
| Total: | 842.06 $ | ||
Dépenses de voyage (1)
| But: | Assister à la réunion de la société ontarienne des arbitres et régulateurs |
|---|---|
| Date(s): | 2015-11-04 au 2015-11-05 |
| Destination(s): | Toronto, ON |
| Tarifs aériens: | |
| Autre transport: | 173.00 $ |
| Hébergement: | 242.45 $ |
| Repas et effets connexes: | 110.00 $ |
| Autre: | |
| Total: | 525.45 $ |
Dépenses de voyage (2)
| But: | Assister à la réunion de l’Institut canadien d’administration de la justice |
|---|---|
| Date(s): | 2015-11-06 au 2015-11-07 |
| Destination(s): | Toronto, ON |
| Tarifs aériens: | |
| Autre transport: | 164.00 $ |
| Hébergement: | 242.45 $ |
| Repas et effets connexes: | 33.30 $ |
| Autre: | |
| Total: | 439.75 $ |
Frais d’accueil (1)
| Description de l’évènement: | Cérémonie de fermeture de la campagne de CCMTGC |
|---|---|
| Date(s): | 2015-10-27 |
| Présence(s) (employés/Invités): | 24 employés du Gouvernement du Canada |
| Location: | Ottawa, ON |
| Total: | 107.85 $ |
Frais d’accueil (2)
| Description de l’évènement: | Réunion du président et vice-président du CRTEFP avec des parties intéressés |
|---|---|
| Date(s): | 2015-11-16 |
| Présence(s) (employés/Invités): | 17 personnes |
| Location: | Ottawa, ON |
| Total: | 288.04 $ |
Frais d’accueil (3)
| Description de l’évènement: | Réunion annuel des membres du CRTEFP |
|---|---|
| Date(s): | 2015-12-09 au 2015-12-10 |
| Présence(s) (employés/Invités): | 30 membres |
| Location: | Ottawa, ON |
| Total: | 446.17 $ |
