Sylvie Guilbert, Directrice exécutive et avocate générale, Secrétariat du Conseil canadien des relations industrielles
Dépenses de voyage
| Numéro | Date(s) | But du voyage | Coût |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016-03-04 | Rencontre des membres exécutifs d’ALRA | 958.78 $ |
| 2 | 2016-04-13 | Rencontre avec les employés du bureau régional de Vancouver | 4 537.60 $ |
| Total: | 5 496.38 $ | ||
Dépenses de voyage (1)
| But: | Rencontre des membres exécutifs d’ALRA |
|---|---|
| Date(s): | 2016-03-04 au 2016-03-06 |
| Destination(s): | Toronto, ON |
| Tarifs aériens: | 284.23 $ |
| Autre transport: | 76.81 $ |
| Hébergement: | 457.04 $ |
| Repas et effets connexes: | $140.70 |
| Autre: | |
| Total: | 958.78 $ |
Dépenses de voyage (2)
| But: | Rencontre avec les employés du bureau régional de Vancouver |
|---|---|
| Date(s): | 2016-03-07 au 2016-03-12 |
| Destination(s): | Vancouver, BC |
| Tarifs aériens: | 2 941.20 $ |
| Autre transport: | 127.50 $ |
| Hébergement: | 992.90 $ |
| Repas et effets connexes: | 476.00 $ |
| Autre: | |
| Total: | 4 537.60 $ |
