Stephen A. Leach, Président, Tribunal Canadien du commerce extérieur
Dépenses de voyage
| Numéro | Date(s) | But du voyage | Coût |
|---|---|---|---|
| 1 | 2015-11-10 | Participer à un séminaire à Brasilia, Brésil | 413.52 $ |
| 2 | 2016-02-07 | Rencontre avec la haute chambre de Taxe du RU | 10 310.02 $ |
| Total: | 10 723.54 $ | ||
Dépenses de voyage (1)
| But: | Voyage à Brasilia au Brésil pour sièger sur un paneau au séminaire de « Défi de la Compétition, Défense, Régulations et judiciarisation du commerce Internationale » |
|---|---|
| Date(s): | 2015-11-10 au 2015-11-17 |
| Destination(s): | Brasilia, Brésil |
| Tarifs aériens: | |
| Autre transport: | 53.89 $* |
| Hébergement: | |
| Repas et effets connexes: | 262.13 $ |
| Autre: | 97.50 $ |
| Total: | 413.52 $ |
Dépenses de voyage (2)
| But: | Voyager à Londre au Royaume-Unis pour des rencontres avec la haute chambre de Taxe |
|---|---|
| Date(s): | 2016-02-07 au 2016-02-11 |
| Destination(s): | Londre, RU |
| Tarifs aériens: | 7 343.80 $ |
| Autre transport: | 325.36 $ |
| Hébergement: | 1 798.18 $ |
| Repas et effets connexes: | 842.68 $ |
| Autre: | |
| Total: | 10 310.02 $ |
