Murielle Brazeau, présidente du Tribunal de la sécurité sociale
Dépenses de voyage
| Numéro | Date(s) | But du voyage | Coût |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016-04-29 | Rencontres avec les intervenants | 1 003.96 $ |
| 2 | 2016-04-13 | Formation : Chartered Director Program - Oversight and Finance | 941.31 $ |
| Total: | 1 945.27 $ | ||
Dépenses de voyage (1)
| But: | Rencontres avec les intervenants |
|---|---|
| Date(s): | 2016-04-29 au 2016-05-01 |
| Destination(s): | Toronto, ON |
| Tarifs aériens: | 555.46 $ |
| Autre transport: | 156.00 $ |
| Hébergement: | 100.00 $ |
| Repas et effets connexes: | 192.50 $ |
| Autre: | |
| Total: | 1 003.96 $ |
Dépenses de voyage (2)
| But: | Formation – Chartered Director Program - Oversight and Finance |
|---|---|
| Date(s): | 2016-04-13 au 2016-04-17 |
| Destination(s): | Toronto, ON |
| Tarifs aériens: | 476.01 $ |
| Autre transport: | 155.00 $ |
| Hébergement: | $100.00 |
| Repas et effets connexes: | 210.30 $ |
| Autre: | |
| Total: | 941.31 $ |
