Ginette Brazeau, Présidente, Conseil canadien des relations industrielles
Dépenses de voyage
| Numéro | Date(s) | But du voyage | Coût |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016-03-06 | Rencontre des membres de ALRA | 1 029.83 $ |
| 2 | 2016-04-06 | Audience CCRI #40437 | 2 813.16 $ |
| 3 | 2016-04-29 | Audience CCRI #40364 | 1 146.56 $ |
| 4 | 2016-05-04 | Audience CCRI #40529 & #40530 | 1 071.15 $ |
| Total: | 6 060.70 $ | ||
Frais d’accueil
| Numéro | Date(s) | Description de l’évènement | Coût |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016-03-22 | Rencontre comité de consultation | 55.44 $ |
| Total: | 55.44 $ | ||
Dépenses de voyage (1)
| But: | Rencontre des membres de ALRA |
|---|---|
| Date(s): | 2016-03-04 au 2016-03-06 |
| Destination(s): | Toronto, ON |
| Tarifs aériens: | |
| Autre transport: | 385.43 $ |
| Hébergement: | 531.30 4 |
| Repas et effets connexes: | 113.10 4 |
| Autre: | |
| Total: | 1 029.83 $ |
Dépenses de voyage (2)
| But: | Audience CCRI #40437 |
|---|---|
| Date(s): | 2016-04-06 au 2016-04-08 |
| Destination(s): | St. Johns, NL |
| Tarifs aériens: | 2 174.40 $ |
| Autre transport: | 121.00 $ |
| Hébergement: | 325.26 $ |
| Repas et effets connexes: | 192.50 $ |
| Autre: | |
| Total: | 2 813.16 $ |
Dépenses de voyage (3)
| But: | Audience CCRI #40364 |
|---|---|
| Date(s): | 2016-04-26 au 2016-04-29 |
| Destination(s): | Montréal, QC |
| Tarifs aériens: | 261.66 $ |
| Autre transport: | 273.30 $ |
| Hébergement: | 567.66 $ |
| Repas et effets connexes: | 305.60 $ |
| Autre: | |
| Total: | 1 146.56 $ |
Dépenses de voyage (4)
| But: | Audience CCRI #40529 & #40530 |
|---|---|
| Date(s): | 2016-05-04 au 2016-05-06 |
| Destination(s): | Montréal, QC |
| Tarifs aériens: | 261.66 $ |
| Autre transport: | 371.01 $ |
| Hébergement: | 473.64 $ |
| Repas et effets connexes: | 226.50 $ |
| Autre: | |
| Total: | 1 071.15 $ |
Frais d’accueil (1)
| Description de l’évènement: | Rencontre comité de consultation |
|---|---|
| Date(s): | 2016-03-22 |
| Présence(s) (employés/Invités): | 2 employés du Gouvernement du Canada et 5 invités |
| Location: | Ottawa, ON |
| Total: | 55.44 $ |
