Dr. Donald Buckingham, Président, Commission de révision agricole du Canada
Dépenses de voyage
| Numéro | Date(s) | But du voyage | Coût |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016-06-06 à 2016-06-10 | Audience CRAC-1794 | 2 215.31 $ |
| 2 | 2016-06-13 à 20016-06-14 | Audience CRAC-1817 | 677.23 $ |
| 3 | 2016-07-14 à 2016-07-15 | Audience CRAC-1849 | 1 089.56 $ |
| 4 | 2016-07-19 à 2016-07-20 | Audience CRAC-118 & 1854 | 699.95 $ |
| Total: | 4 682.05 $ | ||
Dépenses de voyage (1)
| But du voyage: | Audience CRAC-1794 |
|---|---|
| Date(s): | 2016-06-06 à 2016-06-10 |
| Destination: | Toronto, ON |
| Tarifs aériens: | 448.05 $ |
| Autre transport: | 285.40 $ |
| Hébergement: | 1 001.36 $ |
| Repas et effets connexes: | 480.50 $ |
| Autre: | |
| Total: | 2 215.31 $ |
Dépenses de voyage (2)
| But du voyage: | Audience CRAC-1817 |
|---|---|
| Date(s): | 2016-06-13 à 20016-06-14 |
| Destination: | Drummondville, QC |
| Tarifs aériens: | |
| Autre transport: | 304.98 $ |
| Hébergement: | 213.85 $ |
| Repas et effets connexes: | 158.40 $ |
| Autre: | |
| Total: | 677.23 $ |
Dépenses de voyage (3)
| But du voyage: | Audience CRAC-1849 |
|---|---|
| Date(s): | 2016-07-14 à 2016-07-15 |
| Destination: | Halifax, NS |
| Tarifs aériens: | 572.57 $ |
| Autre transport: | 182.44 $ |
| Hébergement: | 175.95 $ |
| Repas et effets connexes: | 158.60 $ |
| Autre: | |
| Total: | 1 089.56 $ |
Dépenses de voyage (4)
| But du voyage: | Audience CRAC-118 & 1854 |
|---|---|
| Date(s): | 2016-07-19 à 2016-07-20 |
| Destination: | Quebec, QC |
| Tarifs aériens: | |
| Autre transport: | 394.79 $ |
| Hébergement: | 174.76 $ |
| Repas et effets connexes: | 130.40 $ |
| Autre: | |
| Total: | 699.95 $ |
