Delphine Bishop, Directrice exécutive, Secrétariat de la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels
Dépenses de voyage
| Numéro | Date(s) | But du voyage | Coût |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016-04-21 | Participer à une rencontre du Sous-Comité des activités (Autre transport) | 18.00 $ |
| 2 | 2016-04-26 | Participer à une rencontre avec l'administrateur en chef (Autre transport) | 10.00 $ |
| 3 | 2016-04-27 | Participer à une rencontre du comité de la haute gestion (Autre transport) | 20.00 $ |
| 4 | 2016-05-11 | Participer à une rencontre d'examen organisationnel (Autre transport) | 20.00 $ |
| 5 | 2016-05-19 | Participer à une rencontre du Sous-Comité des activités (Autre transport) | 18.00 $ |
| 6 | 2016-06-09 | Participer à une rencontre avec l'Agence de revenue du Canada (Autre transport) | 12.00 $ |
| 7 | 2016-06-09 | Participer à une rencontre d’examen organisationnel (Autre transport) | 17.50 $ |
| 8 | 2016-06-13 | Participer à une rencontre au musée des beaux-arts du Canada (Autre transport) | 12.00 $ |
| 9 | 2016-06-20 | Participer à une rencontre des directeurs exécutifs (Autre transport) | 15.00 $ |
| 10 | 2016-06-21 à 2016-06-23 | Participer à la réunion du conseil d'administration (Autre transport) | 60.00 $ |
| 11 | 2016-06-22 | Visite du musée des beaux-arts du Canada (Autre transport) | 11.00 $ |
| 12 | 2016-07-04 | Participer à un atelier de sensibilisation à la culture autochtone (Autre transport) | 20.00 $ |
| Total: | 233.50 $ | ||
Frais d’accueil
| Numéro | Date(s) | But du voyage | Coût |
|---|---|---|---|
| 1 | 2016-06-21 à 2016-06-23 | Réunion du conseil d'administration de la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels | 669.32 $ |
| Total: | 669.32 $ | ||
Frais d’accueil (1)
| Description de l’évènement: | Réunion du conseil d'administration de la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels |
|---|---|
| Date(s): | 2016-06-21 à 2016-06-23 |
| Présence(s) (employés/Invités): | 25 |
| Location: | Nespresso, IGA, Wal Mart, Coûtco, IGA, Scone Witch, Epicure, Macaron, Paypal, E18ghteen |
| Total: | 669.32 $ |
