Delphine Bishop, directrice exécutive, Secrétariat de la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels
Frais de déplacement
| Date | But du voyage | Coût |
|---|---|---|
| 2015-01-23 | Stationnement – rencontre au SCDATA | 10,00 $ |
| 2015-01-26 | Stationnement – rencontre au SCDATA avec l’équipe dirigeante | 20,00 $ |
| 2015-02-12 | Stationnement – rencontre au SCDATA | 20,00 $ |
| 2015-03-06 | Stationnement – réunion du CHD au SCDATA | 5,00 $ |
| 2015-03-30 | Stationnement - séances de planification opérationnelle et de promotion du travail d’équipe | 30,00 $ |
| 2015-04-28 | Stationnement – réunion du CHD au SCDATA | 20,00 $ |
| 2015-05-22 | Stationnement – réunion du CHD au SCDATA | 20,00 $ |
| 2015-05-27 | Stationnement – Stratégie RH at SCDATA | 8,75 $ |
| 2015-06-04 | Stationnement – Présentation de l’UNESCO | 12,50 $ |
| 2015-06-17 | Stationnement – réunion de la CCEEBC | 62,75 $ |
| Total: | 209,00 $ |
Frais d’accueil
| Date(s) | Description de l’évènement | Coût |
|---|---|---|
| 2015-03-24 | Réunion de la CCEEBC | 1 022,83 $ |
| 2015-06-17 | Réunion de la CCEEBC | 745,32 $ |
| 2015-07-16 | Réunion pour présenter le nouveau président par intérim | 27,59 $ |
| Total : | 1 795,74 $ |
