David Thomas, Président, Tribunal canadien des droits de la personne
Dépenses de voyage
| Numéro | Date(s) | But du voyage | Coût |
|---|---|---|---|
| 1 | 2015-11-04 | Médiation dossier TCDP T2091 | 1 642.74 $ |
| 2 | 2015-11-13 | Forum des Nations Unies, Genève, CH | 3 629.00 $ |
| 3 | 2016-01-13 | Médiation dossier TCDP T2096 | 1 162.24 $ |
| 4 | 2016-01-26 | Médiation dossier TCDP T2097 | 1 002.64 $ |
| Total: | 7 436.62 $ | ||
Dépenses de voyage (1)
| But: | Voyage pour présider le dossier de médiation TCDP T2091 |
|---|---|
| Date(s): | 2015-11-09 au 2015-11-10 |
| Destination(s): | Lethbridge, AB |
| Tarifs aériens: | 841.58 $ |
| Autre transport: | 287.96 $ |
| Hébergement: | 244.60 $ |
| Repas et effets connexes: | 268.60 $ |
| Autre: | |
| Total: | 1 642.74 |
Dépenses de voyage (2)
| But: | Assister au Forum des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l’homme |
|---|---|
| Date(s): | 2015-11-13 au 2015-11-19 |
| Destination(s): | Geneva, CH |
| Tarifs aériens: | 1 055.90 $ |
| Autre transport: | 150.57 $ |
| Hébergement: | 1 213.64 $ |
| Repas et effets connexes: | 1 208.89 $ |
| Autre: | |
| Total: | 3 629.00 $ |
Dépenses de voyage (3)
| But: | Voyage pour présider le dossier de médiation TCDP T2096 |
|---|---|
| Date(s): | 2016-01-13 au 2016-01-15 |
| Destination(s): | Red Deer, AB |
| Tarifs aériens: | 491.78 $ |
| Autre transport: | 192.09 $ |
| Hébergement: | 237.62 $ |
| Repas et effets connexes: | 240.75 $ |
| Autre: | |
| Total: | 1 162.24 $ |
Dépenses de voyage (4)
| But: | Voyage pour présider le dossier de médiation TCDP T2097 |
|---|---|
| Date(s): | 2016-01-26 au 2016-01-28 |
| Destination(s): | Mississauga, ON |
| Tarifs aériens: | 411.35 $ |
| Autre transport: | 125.19 $ |
| Hébergement: | 275.50 $ |
| Repas et effets connexes: | 190.60 $ |
| Autre: | |
| Total: | 1 002.64 $ |
