Amal Picard, Directeur exécutive et Greffière (par intérim), Secrétariat du Tribunal Canadien des droits de la personne
Frais d’accueil
| Numéro | Date(s) | Description de l’évènement | Coût |
|---|---|---|---|
| 1 | 2015-02-24 | Ministère de la Justice des droits de la personne du Japon | 35.08 $ |
| 2 | 2015-10-29 | Rencontre annuel des membres du TCDP | 117.25 $ |
| 3 | 2015-10-30 | Rencontre annuel des membres du TCDP | 616.77 $ |
| 4 | 2015-12-07 | Rencontre avec la Commission des droits de la personne | 52.23 $ |
| Total: | 821.33 $ | ||
Frais d’accueil (1)
| Description de l’évènement: | Rencontre avec le Ministère de la Justice des droits de la personne du Japon |
|---|---|
| Date(s): | 2015-02-24 |
| Présence(s) (employés/Invités): | 4 employés du gouvernement et 4 invités |
| Location: | Ottawa, ON |
| Total: | 35.08 $ |
Frais d’accueil (2)
| Description de l’évènement: | Rencontre annuel des membres du TCDP |
|---|---|
| Date(s): | 2015-10-29 |
| Présence(s) (employés/Invités): | 6 employés du gouvernement. 9 membres à temps partiel et 2 invités |
| Location: | Ottawa, ON |
| Total: | 117.25 $ |
Frais d’accueil (3)
| Description de l’évènement: | Rencontre annuel des membres du TCDP |
|---|---|
| Date(s): | 2015-10-30 |
| Présence(s) (employés/Invités): | 6 employés du gouvernement. 9 membres à temps partiel et 2 invités |
| Location: | Ottawa, ON |
| Total: | 616.77 $ |
Frais d’accueil (4)
| Description de l’évènement: | Rencontre stratégique avec la Commission des droits de la personne |
|---|---|
| Date(s): | 2015-12-07 |
| Présence(s) (employés/Invités): | 9 employés du gouvernement |
| Location: | Ottawa, ON |
| Total: | 52.23 $ |
