Virginia Adamson, Directeur exécutif et avocat général par intérim, secrétariat de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Dépenses de voyage
| Date | But du voyage | Coût |
|---|---|---|
| 2015-10-23 | Assister à la réunion de l’Association des agences de relations de travail | 1 860.43 $ |
| Total: | 1 860.43 $ |
Frais d’accueil
| Date(s) | Description de l’évènement | Coût |
|---|---|---|
| 2015-09-15 | Réunion du personnel et lancement de la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada (CCMTGC) pour le Secrétariat de la CRTEFP | 129.05 $ |
| 2015-10-06 | Formation | 286.75 $ |
| Total: | 415.80 $ |
Dépenses de voyage
| But : | Assister à la réunion de l’Association des agences de relations de travail |
|---|---|
| Date(s) : | 2015-10-23 au 2015-10-25 |
| Destination(s) : | Philadelphia, PA |
| Tarifs aériens : | 1 027.40 $ |
| Autre transport : | 91.15 $ |
| Hébergement : | 512.75 $ |
| Repas et effets connexes : | 229.13 $ |
| Autre : | |
| Total : | 1 860.43$ |
Frais d’accueil
| Description de l’événement : | Réunion du personnel et lancement de la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada (CCMTGC) pour le Secrétariat CRTEFP |
|---|---|
| Date(s) : | 2015-09-15 |
| Présence(s) (employés/Invités) : | 23 employés du gouvernement du Canada |
| Location : | Ottawa, ON |
| Total : | 129.05 $ |
Frais d’accueil
| Description de l’événement : | Formation |
|---|---|
| Date(s) : | 2015-10-06 au 2015-10-08 |
| Présence(s) (employés/Invités) : | 25 employés du gouvernement du Canada et le professeur |
| Location : | Ottawa, ON |
| Total : | 286.75 $ |
