Stephen A. Leach, Président, Tribunal Canadien du commerce extérieur
Dépenses de voyage
| Date | But du voyage | Coût |
|---|---|---|
| 2015-07-19 | Audience : RR-2014-004 | 3 899.20 $ |
| 2015-07-24 | Audience : PB-2014-001 | 4 383.52 $ |
| 2015-07-24 | Genève : Présentateur à la conférence « Increase Awareness of Developments in International Trade Law » | 8 358.60 $ |
| 2015-10-29 | Présentateur à la conférence « The Changing of International Trade » | 449.02 $ |
| Total: | 17 090.34 $ |
Dépenses de voyage
| But : | Audience : RR-2014-004 |
|---|---|
| Date(s) : | 2015-07-19 au 2015-07-23 |
| Destination(s) : | Vancouver, C.-B. |
| Tarifs aériens : | 637.46 $ |
| Autre transport : | 77.98 $ |
| Hébergement : | 2 720.26 $ |
| Repas et effets connexes : | 463.50 $ |
| Autre : | |
| Total : | 3 899.20 $ |
Dépenses de voyage
| But : | Audience : PB-2014-001 |
|---|---|
| Date(s) : | 2015-07-23 au 2015-08-05 |
| Destination(s) : | Vancouver, C.-B. |
| Tarifs aériens : | 413.83 $ |
| Autre transport : | 70.25 $ |
| Hébergement : | 3 124.54 $ |
| Repas et effets connexes : | 774.90 $ |
| Autre : | |
| Total : | 4 383.52 $ |
Dépenses de voyage
| But : | Présentateur à la conférence « Increase Awareness of Developments in International Trade Law » |
|---|---|
| Date(s) : | 2015-09-14 au 2015-09-19 |
| Destination(s) : | Genève, Suisse |
| Tarifs aériens : | 5 796.86 $ |
| Autre transport : | 133.68 $ |
| Hébergement : | 1 510.97 $ |
| Repas et effets connexes : | 917.09 $ |
| Autre : | |
| Total : | 8 358.60 $ |
Dépenses de voyage
| But : | Présentateur à la conférence « The Changing of International Trade » |
|---|---|
| * Payé par les responsables de la conférence. | |
| Date(s) : | 2015-10-29 au 2015-11-02 |
| Destination(s) : | Toronto, ON |
| Tarifs aériens : | 372.36 $ |
| Autre transport : | 60.11 $ |
| Hébergement : | N/A* |
| Repas et effets connexes : | 16.55 $ |
| Autre : | |
| Total : | 449.02 $ |
