Sylvie Guilbert, Directrice exécutive et avocate générale, Secrétariat du Conseil canadien des relations industrielles et Secrétariat de la Commission de révision agricole du Canada
Dépenses de voyage
| Date | But du voyage | Coût |
|---|---|---|
| 2015-09-08 | Rencontre avec le bureau régional de Montréal | 657.81 $ |
| 2015-09-14 | Réunion interne du CCRI et formation | 315.52 $ |
| 2015-10-23 | Assister à la rencontre du « Executive Board of the Association of Labor Relations Agencies (ARLA) » | 1 720.60 $ |
| 2015-10-23 | Réunion du personnel, Planification pour la Conférence de 2016 du « Association of Labor Relations Agencies (ALRA) » et rencontre à des fins de planification stratégique | 973.03 $ |
| Total: | 3 666.96 $ |
Dépenses de voyage
| But : | Rencontre avec le bureau régional de Montréal |
|---|---|
| Date(s) : | 2015-09-08 au 2015-09-09 |
| Destination(s) : | Montréal, QC |
| Tarifs aériens : | |
| Autre transport : | 270.07 $ |
| Hébergement : | 189.22 $ |
| Repas et effets connexes : | 126.60 $ |
| Autre : | |
| Total : | 657.81 $ |
Dépenses de voyage
| But : | Réunion interne du CCRI et formation |
|---|---|
| Date(s) : | 2015-09-14 au 2015-09-17 |
| Destination(s) : | Gatineau, QC |
| Tarifs aériens : | |
| Autre transport : | |
| Hébergement : | 162.12 $ |
| Repas et effets connexes : | 153.40 $ |
| Autre : | |
| Total : | 315.52 $ |
Dépenses de voyage
| But : | Assister à la rencontre du « Executive Board of the Association of Labor Relations Agencies (ARLA) » |
|---|---|
| Date(s) : | 2015-09-23 au 2015-09-25 |
| Destination(s) : | Philadelphia, PA |
| Tarifs aériens : | 884.19 $ |
| Autre transport : | 63.00 $ |
| Hébergement : | 521.96 $ |
| Repas et effets connexes : | 251.45 $ |
| Autre : | |
| Total : | 1 720.60 $ |
Dépenses de voyage
| But : | Réunion du personnel, Planification pour la Conférence de 2016 du « Association of Labor Relations Agencies (ALRA) » et rencontre à des fins de planification stratégique |
|---|---|
| Date(s) : | 2015-09-29 au 2015-09-30 |
| Destination(s) : | Halifax, NS |
| Tarifs aériens : | 559.23 $ |
| Autre transport : | 53.62 $ |
| Hébergement : | 174.78 $ |
| Repas et effets connexes : | 185.40 $ |
| Autre : | |
| Total : | 973.03 $ |
