John Badowski, Président, Tribunal d’appel des transports du Canada
Dépenses de voyage
| Date | But du voyage | Coût |
|---|---|---|
| 2015-07-20 | Conférence au sujet du « 2015 Air Safety Forum » | 1, 490.33 $ |
| 2015-07-20 | Audience : O-3933-50 | 755.03 $ |
| 2015-11-03 | Présentateur à la conférence de l’Association des transports aériens du Canada | 214.15 $ |
| Total: | 2, 459.51 $ |
Dépenses de voyage
| But : | Conférence au sujet du « 2015 Air Safety Forum » |
|---|---|
| Date(s) : | 07/20/2015 à 07/23/2015 |
| Destination(s) : | Washington, DC |
| Tarifs aériens : | 419.36 $ |
| Autre transport : | 57.46 $ |
| Hébergement : | 651.98 $ |
| Repas et effets connexes : | 361.53 $ |
| Autre : | |
| Total : | 1, 490.33 $ |
Dépenses de voyage
| But : | Audience : O-3933-50 |
|---|---|
| Date(s) : | 09/24/2015 |
| Destination(s) : | Toronto, ON |
| Tarifs aériens : | 629.69 $ |
| Autre transport : | 92.74 $ |
| Hébergement : | |
| Repas et effets connexes : | 32.60 $ |
| Autre : | |
| Total : | 755.03 $ |
Dépenses de voyage
| But : | Présentateur à la conférence de l’Association des transports aériens du Canada |
|---|---|
| Date(s) : | 2015-11-03 au 2015-11-05 |
| Destination(s) : | Montréal, QC |
| Tarifs aériens : | |
| Autre transport : | 136.40 $ |
| Hébergement : | |
| Repas et effets connexes : | 77.75 $ |
| Autre : | |
| Total : | 214.15 $ |
