Ginette Brazeau, Présidente, Conseil canadien des relations industrielles
Dépenses de voyage
| Date | But du voyage | Coût |
|---|---|---|
| 2015-09-18 | Conférence nationale de relations industrielles | 317.34 $ |
| 2015-10-23 | « Association of Labor Relations Agencies » – Réunion du Comité exécutif et des comités de planification - séance d’automne | 1, 711.26 $ |
| 2015-11-01 | Audience : 30577 | 2, 004.95 $ |
| 2015-11-06 | Rencontre annuelle du Forum International des agences de résolution de conflits | 5, 834.76 $ |
| 2015-11-24 | Présentation à la Commission des relations du travail du Québec | 498.03 $ |
| Total: | 10, 366.34 $ |
Dépenses de voyage
| But : | Conférence nationale de relations industrielles |
|---|---|
| Date(s) : | 2015-09-18 |
| Destination(s) : | Gatineau, QC |
| Tarifs aériens : | |
| Autre transport : | |
| Hébergement : | 317.34 $ |
| Repas et effets connexes : | |
| Autre : | |
| Total : | 317.34 $ |
Dépenses de voyage
| But : | « Association of Labor Relations Agencies » – Réunion du Comité exécutif et des comités de planification - séance d’automne |
|---|---|
| Date(s) : | 2015-10-23 au 2015-10-25 |
| Destination(s) : | Philadelphia, PA |
| Tarifs aériens : | 798.93 $ |
| Autre transport : | 154.45 $ |
| Hébergement : | 528.25 $ |
| Repas et effets connexes : | 229.63 $ |
| Autre : | |
| Total : | 1, 711.26 $ |
Dépenses de voyage
| But : | Audience : 30577 |
|---|---|
| Date(s) : | 2015-11-01 au 2015-11-06 |
| Destination(s) : | Toronto, ON |
| Tarifs aériens : | 471.55 $ |
| Autre transport : | 105.00 $ |
| Hébergement : | 980.25 $ |
| Repas et effets connexes : | 448.15 $ |
| Autre : | |
| Total : | 2, 004.95 $ |
Dépenses de voyage
| But : | Rencontre annuelle du Forum International des agences de résolution de conflits |
|---|---|
| Date(s) : | 2015-11-06 au 2015-11-22 |
| Destination(s) : | Johannesburg, Afrique du Sud |
| Tarifs aériens : | 5, 834.76 $ |
| Autre transport : | |
| Hébergement : | |
| Repas et effets connexes : | |
| Autre : | |
| Total : | 5, 834.76 $ |
Dépenses de voyage
| But : | Présentation à la Commission des relations du travail du Québec |
|---|---|
| Date(s) : | 2015-11-24 au 2015-11-25 |
| Destination(s) : | Montréal, QC |
| Tarifs aériens : | |
| Autre transport : | 248.96 $ |
| Hébergement : | 153.52 $ |
| Repas et effets connexes : | 95.55 $ |
| Autre : | |
| Total : | 498.03 $ |
