David Thomas, Président, Tribunal canadien des droits de la personne
Dépenses de voyage
| Date | But du voyage | Coût |
|---|---|---|
| 2015-05-13 | Médiation : T2064 | 1 604.45 $ |
| 2015-10-07 | Règlement de médiation et démonstration : T1411 | 598.78 $ |
| 2015-10-07 | Médiation : T1411 | 622.34 $ |
| Total: | 2 825.57 $ |
Frais d’accueil
| Date(s) | Description de l’évènement | Coût |
|---|---|---|
| 2015-06-24 | Déjeuner d’affaires avec une délégation française | 124.00 $ |
| 2015-07-07 | Déjeuner d’affaires avec une délégation française | 26.59 $ |
| Total: | 150.59 $ |
Dépenses de voyage
| But : | Médiation : T2064 |
|---|---|
| Date(s) : | 2015-05-13 au 2015-05-20 |
| Destination(s) : | Vancouver, C.-B. |
| Tarifs aériens : | 1 114.90 $ |
| Autre transport : | 186.85 $ |
| Hébergement : | 100.00 $ |
| Repas et effets connexes : | 202.70 $ |
| Autre : | |
| Total : | 1 604.45 $ |
Dépenses de voyage
| But : | Règlement de médiation et démonstration : T1411 |
|---|---|
| Date(s) : | 2015-10-07 |
| Destination(s) : | Toronto, ON |
| Tarifs aériens : | 540.08 $ |
| Autre transport : | 41.90 $ |
| Hébergement : | |
| Repas et effets connexes : | 16.80 $ |
| Autre : | |
| Total : | 598.78 $ |
Dépenses de voyage
| But : | Médiation : T1411 |
|---|---|
| Date(s) : | 2015-10-21 |
| Destination(s) : | Toronto, ON |
| Tarifs aériens : | 485.69 $ |
| Autre transport : | 58.90 $ |
| Hébergement : | |
| Repas et effets connexes : | 77.75 $ |
| Autre : | |
| Total : | 622.34 $ |
Frais d’accueil
| Description de l’événement : | Déjeuner d’affaires avec une délégation française |
|---|---|
| Date(s) : | 2015-06-24 |
| Présence(s) (employés/Invités) : | 3 employés du gouvernement du Canada et 2 délégués français |
| Location : | Ottawa, ON |
| Total : | 124.00 $ |
Frais d’accueil
| Description de l’événement : | Déjeuner d’affaires avec une délégation française |
|---|---|
| Date(s) : | 2015-07-07 |
| Présence(s) (employés/Invités) : | 3 employés du gouvernement du Canada et 3 délégués français |
| Location : | Ottawa, ON |
| Total : | 26.59 $ |
