Divulgation des contrats de plus de 10 000 $ - Rapport par trimestre 2015-2016 – Deuxième trimestre
2015-2016 - 2e trimestre
Veuillez sélectionner le nom du fournisseur pour obtenir les détails du contrat.
| Date | Nom du fournisseur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 7/15/2015 | Analyse et conseil économique ANCOM Inc. | Autres services professionnels non précisés ailleurs | 45 200.00$ |
| 9/28/2015 | Breckenhill Inc. | Services d'aide temporaire | 49 155.00$ |
| 8/31/2015 | Cary Alan Johnson | Consultants en technologie de l’information et en télécommunications | 22 600.00$ |
| 8/25/2015 | Elizabeth MacPherson | Autres services professionnels non précisés ailleurs | 23 165.00$ |
| 7/31/2015 | Gartner Canada, Co. | Autres services professionnels non précisés ailleurs | 111 079.00$ |
| 5/25/2015 | Intelivote Systems Inc. | Autres services professionnels non précisés ailleurs | 11 373.73$ |
| 9/21/2015 | MAXSYS Staffing and Consulting | Consultants en technologie de l’information et en télécommunications | 50 602.53$ |
| 8/7/2015 | Randstad Interim Inc. | Consultants en technologie de l’information et en télécommunications | 24 408.00$ |
| 9/30/2015 | The Corporate Executive Board Co. | Cotisations d'adhésion | 60 598.99$ |
| 7/30/2015 | École de langues ABCE Inc. | Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 21 842.50$ |
| 7/10/2015 | Artemp Personnel Services Inc. | Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 24 973.00$ |
| 8/31/2015 | Altis Specialized Professional Resources | Services de conseiller en gestion | 24 998.99$ |
| 9/2/2015 | Gary Breen and Associates | Services de conseiller en gestion | 17 828.00$ |
Détails du contrat
| Nom du fournisseur : | Analyse et conseil économique ANCOM Inc. |
|---|---|
| Numéro de référence : | 6017831 |
| Date du contrat : | 7/15/2015 |
| Devis descriptif : | 499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs |
| Durée du contrat : | 7/15/2015 - 3/31/2016 |
| Valeur du contrat : | 45 200.00$ |
| Valeur du contrat original : | 45 200.00$ |
| Description détaillée : | Services d’expert pour audience du Tribunal de la concurrence |
| Commentaires : | Le présent marché a été adjugé dans le cadre d'un concours. |
Détails du contrat
| Nom du fournisseur : | Breckenhill Inc. |
|---|---|
| Numéro de référence : | 6017959 |
| Date du contrat : | 9/28/2015 |
| Devis descriptif : | 813 - Services d'aide temporaire |
| Durée du contrat : | 9/28/2015 - 3/31/2016 |
| Valeur du contrat : | 49 155.00$ |
| Valeur du contrat original : | 49 155.00$ |
| Description détaillée : | Services de gestion financière |
| Commentaires : | Le présent marché est une commande subséquente à un outil d'acquisition de Travaux public et Services gouvernementaux Canada. Le présent marché a été adjugé dans le cadre d'un concours. |
Détails du contrat
| Nom du fournisseur : | Cary Alan Johnson |
|---|---|
| Numéro de référence : | 6017901 |
| Date du contrat : | 8/31/2015 |
| Devis descriptif : | 473 - Consultants en technologie de l’information et en télécommunications |
| Durée du contrat : | 8/31/2015 - 3/31/2016 |
| Valeur du contrat : | 22 600.00$ |
| Valeur du contrat original : | 22 600.00$ |
| Description détaillée : | Exercice de sensibilisation à la sécurité |
| Commentaires : | Le présent marché a été adjugé à un fournisseur unique. |
Détails du contrat
| Nom du fournisseur : | Elizabeth MacPherson |
|---|---|
| Numéro de référence : | 6017893 |
| Date du contrat : | 8/25/2015 |
| Devis descriptif : | 499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs |
| Durée du contrat : | 8/25/2015 - 3/31/2017 |
| Valeur du contrat : | 23 165.00$ |
| Valeur du contrat original : | 23 165.00$ |
| Description détaillée : | Consultante chargée de recueillir de l’information auprès du milieu du travail pour le Conseil canadien des relations industrielles. |
| Commentaires : | Le présent marché a été adjugé à un fournisseur unique. |
Détails du contrat
| Nom du fournisseur : | Gartner Canada, Co. |
|---|---|
| Numéro de référence : | 4021150482 |
| Date du contrat : | 7/31/2015 |
| Devis descriptif : | 499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs |
| Durée du contrat : | 7/31/2015 - 7/30/2016 |
| Valeur du contrat : | 111 079.00$ |
| Valeur du contrat original : | 111 079.00$ |
| Description détaillée : | Abonnement pour des services consultatifs en technologie de l’information |
| Commentaires : | Le présent marché a été adjugé par TPSGC. |
Détails du contrat
| Nom du fournisseur : | Intelivote Systems Inc. |
|---|---|
| Numéro de référence : | 6017733 |
| Date du contrat : | 5/25/2015 |
| Devis descriptif : | 499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs |
| Durée du contrat : | 5/25/2015 - 8/28/2015 |
| Valeur du contrat : | 11 373.73$ |
| Valeur du contrat original : | 6 427.44$ |
| Description détaillée : | Services de vote pour le Conseil canadien des |
| relations industrielles | |
| Commentaires : | Le présent marché a été adjugé à un fournisseur unique. |
Détails du contrat
| Nom du fournisseur : | MAXSYS Staffing and Consulting |
|---|---|
| Numéro de référence : | 7004621 |
| Date du contrat : | 9/21/2015 |
| Devis descriptif : | 473 - Consultants en technologie de l’information et en télécommunications |
| Durée du contrat : | 9/21/2015 - 8/19/2016 |
| Valeur du contrat : | 50 602.53$ |
| Valeur du contrat original : | 50 602.53$ |
| Description détaillée : | Soutien pour site Web |
| Commentaires : | Le présent marché est une commande subséquente à un outil d'acquisition de Travaux public et Services gouvernementaux Canada. Le présent marché a été adjugé dans le cadre d'un concours. |
Détails du contrat
| Nom du fournisseur : | Randstad Interim Inc. |
|---|---|
| Numéro de référence : | 6017864 |
| Date du contrat : | 8/7/2015 |
| Devis descriptif : | 473 - Consultants en technologie de l’information et en télécommunications |
| Durée du contrat : | 8/7/2015 - 10/30/2015 |
| Valeur du contrat : | 24 408.00$ |
| Valeur du contrat original : | 24 408.00$ |
| Description détaillée : | Mise en œuvre d’un cadre de en technologie de l’information |
| Commentaires : | Le présent marché a été adjugé à un fournisseur unique. |
Détails du contrat
| Nom du fournisseur : | The Corporate Executive Board Co. |
|---|---|
| Numéro de référence : | 8030189 |
| Date du contrat : | 9/30/2015 |
| Devis descriptif : | 821 - Cotisations d'adhésion |
| Durée du contrat : | 9/30/2015 - 9/29/2016 |
| Valeur du contrat : | 60 598.99$ |
| Valeur du contrat original : | 60 598.99$ |
| Description détaillée : | Adhésion au conseil du leadership stratégique |
| Commentaires : | Le présent marché est une commande subséquente à un outil d'acquisition de Travaux public et Services gouvernementaux Canada. Le présent marché a été adjugé à un fournisseur unique. |
Détails du contrat
| Nom du fournisseur : | École de langues ABCE Inc. |
|---|---|
| Numéro de référence : | 100004483 |
| Date du contrat : | 7/30/2015 |
| Devis descriptif : | 447 - Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs |
| Durée du contrat : | 1/18/2016 - 7/31/2018 |
| Valeur du contrat : | 21 842.50$ |
| Valeur du contrat original : | 21 842.50$ |
| Description détaillée : | Enseignement du français |
| Commentaires : | Le présent marché est une commande subséquente à un outil d'acquisition de Travaux public et Services gouvernementaux Canada. |
Détails du contrat
| Nom du fournisseur : | Artemp Personnel Services Inc. |
|---|---|
| Numéro de référence : | 100004363 |
| Date du contrat : | 7/10/2015 |
| Devis descriptif : | 859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs |
| Durée du contrat : | 9/01/2015 - 3/31/2016 |
| Valeur du contrat : | 24 973.00$ |
| Valeur du contrat original : | 24 973.00$ |
| Description détaillée : | Services de consultation en ressources humaines/gestion du changement |
| Commentaires : |
Détails du contrat
| Nom du fournisseur : | Altis Specialized Professional Resources |
|---|---|
| Numéro de référence : | 100004571 |
| Date du contrat : | 8/31/2015 |
| Devis descriptif : | 491 - Services de conseiller en gestion |
| Durée du contrat : | 9/01/2015 - 3/31/2016 |
| Valeur du contrat : | 24 998.99$ |
| Valeur du contrat original : | 24 998.99$ |
| Description détaillée : | Services de conseiller en statistique |
| Commentaires : |
Détails du contrat
| Nom du fournisseur : | Gary Breen and Associates |
|---|---|
| Numéro de référence : | 100004582 |
| Date du contrat : | 9/02/2015 |
| Devis descriptif : | 491 - Services de conseiller en gestion |
| Durée du contrat : | 9/03/2015 - 3/31/2016 |
| Valeur du contrat : | 17 828.00$ |
| Valeur du contrat original : | 17 828.00$ |
| Description détaillée : | Services de conseiller en communications stratégique |
| Commentaires : |
