Divulgation des contrats de plus de 10 000 $ - Rapport par trimestre 2015-2016 – Premier trimestre
2015-2016 - 1er trimestre
Veuillez sélectionner le nom du fournisseur pour obtenir les détails du contrat.
| Date | Nom du fournisseur | Description | Montant |
|---|---|---|---|
| 6/25/2015 | Brookfield Global Integrated | Égouts et eau | 12 682.10$ |
| 1/31/2014 | CGI Information Systems and Management Consultants Inc. | Consultants en technologie de l’information et en télécommunications | 243 175.62$ |
| 4/1/2015 | CGI Information Systems and Management Consultants Inc. | Licences/maintenance des logiciels d'applications et de bases de données | 15 512.73$ |
| 4/1/2015 | Conexsys Communications Ltée | Logiciels de gestion de réseau | 24 968.68$ |
| 4/9/2015 | Excel | Services d'aide temporaire | 13 841.38$ |
| 6/24/2015 | Guy Daw | Consultants en technologie de l’information et en télécommunications | 22 600.00$ |
| 4/1/2015 | IPSS Inc. | Licences/maintenance des logiciels d'applications et de bases de données | 14 858.02$ |
| 4/1/2015 | ITEX | Logiciels de gestion de réseau | 24 525.80$ |
| 4/1/2015 | ITEX | Licences/maintenance des logiciels de gestion de réseau | 12 129.19$ |
| 5/15/2015 | Labelle Lise D. | Autres services professionnels non précisés ailleurs | 54 240.00$ |
| 5/4/2015 | Pink Elephant Inc. | Achats de programmes de formation et cours | 23 385.35$ |
| 5/15/2015 | Paul MacNeil Consulting | Autres services professionnels non précisés ailleurs | 20 340.00$ |
| 5/20/2015 | Randstad Interim Inc. | Consultants en technologie de l’information et en télécommunications | 24 408.00$ |
| 5/12/2015 | Ryan/Smith Design Associates Inc. | Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 12 062.75$ |
| 6/10/2015 | S.A. Kelly Management Consulting Ltée | Services de conseillers en gestion | 10 170.00$ |
| 4/1/2015 | Shirley Smeathers | Consultants en technologie de l’information et en télécommunications | 10 735.00$ |
| 4/15/2015 | Steven Brown & Associates | Services informatiques | 19 707.20$ |
| 5/14/2015 | Samson & Associés CPA/Consultation Inc. | Services de comptabilité et de vérification | 71 190.00$ |
| 6/9/2015 | The Aeshna Project | Services de conseillers en gestion | 14 125.00$ |
| 4/24/2015 | Xerox Canada Ltd. | Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autre équipement | 56 327.55$ |
| 5/8/2015 | Janique Simard-Ouellette | Services de consultation en ressources humaines | 24 973.00$ |
Détails du contrat
| Nom du fournisseur : | Brookfield Global Integrated |
|---|---|
| Numéro de référence : | 8029949 |
| Date du contrat : | 6/25/2015 |
| Devis descriptif : | 703 - Égouts et eau |
| Durée du contrat : | 6/25/2015 - 7/24/2015 |
| Valeur du contrat : | 12 682.10$ |
| Valeur du contrat original : | 12 682.10$ |
| Description détaillée : | Services d’installations – infrastructure des salles d’audiences |
| Commentaires : | Le présent marché a été adjugé à un fournisseur unique. |
Détails du contrat
| Nom du fournisseur : | CGI Information Systems and Management Consultants Inc. |
|---|---|
| Numéro de référence : | 6017371 |
| Date du contrat : | 1/31/2014 |
| Devis descriptif : | 473 - Consultants en technologie de l’information et en télécommunications |
| Durée du contrat : | 1/31/2014 - 9/30/2015 |
| Valeur du contrat : | 243 175.62$ |
| Valeur du contrat original : | 147 125.62$ |
| Description détaillée : | Développement et soutien des applications du système de gestion de cas |
| Commentaires : | Le présent marché est une commande subséquente à un outil d'acquisition de Travaux public et Services gouvernementaux Canada. Le présent marché comprend une modification ou plus. Le présent marché a été adjugé dans le cadre d'un concours. Le présent marché s'échelonne sur plusieurs années. |
Détails du contrat
| Nom du fournisseur : | CGI Information Systems and Management Consultants Inc. |
|---|---|
| Numéro de référence : | 8029539 |
| Date du contrat : | 4/1/2015 |
| Devis descriptif : | 583 - Licences/maintenance des logiciels d'applications et de bases de données |
| Durée du contrat : | 4/1/2015 - 3/31/2016 |
| Valeur du contrat : | 15 512.73$ |
| Valeur du contrat original : | 15 512.73$ |
| Description détaillée : | |
| Commentaires : | Le présent marché a été adjugé à un fournisseur unique. |
Détails du contrat
| Nom du fournisseur : | Conexsys Communications Ltée |
|---|---|
| Numéro de référence : | 4000669 |
| Date du contrat : | 4/1/2015 |
| Devis descriptif : | 1287 - Logiciels de gestion de réseau |
| Durée du contrat : | 4/1/2015 - 4/30/2015 |
| Valeur du contrat : | 24 968.68$ |
| Valeur du contrat original : | 24 968.68$ |
| Description détaillée : | |
| Commentaires : | Le présent marché est une commande subséquente à un outil d'acquisition de Travaux public et Services gouvernementaux Canada. Le présent marché a été adjugé dans le cadre d'un concours. |
Détails du contrat
| Nom du fournisseur : | Excel |
|---|---|
| Numéro de référence : | 8029561 |
| Date du contrat : | 4/9/2015 |
| Devis descriptif : | 813 - Services d'aide temporaire |
| Durée du contrat : | 4/9/2015 - 9/28/2015 |
| Valeur du contrat : | 13 841.38$ |
| Valeur du contrat original : | 13 841.38$ |
| Description détaillée : | Aide temporaire pour commis de bureau |
| Commentaires : | Le présent marché est une commande subséquente à un outil d'acquisition de Travaux public et Services gouvernementaux Canada. Le présent marché a été adjugé dans le cadre d'un concours. |
Détails du contrat
| Nom du fournisseur : | Guy Daw |
|---|---|
| Numéro de référence : | 8029578 |
| Date du contrat : | 6/24/2015 |
| Devis descriptif : | 473 - Consultants en technologie de l’information et en télécommunications |
| Durée du contrat : | 6/24/2015 - 10/2/2015 |
| Valeur du contrat : | 22 600.00$ |
| Valeur du contrat original : | 22 600.00$ |
| Description détaillée : | Consultant pour développement spécialisés du web |
| Commentaires : | Le présent marché a été adjugé à un fournisseur unique. |
Détails du contrat
| Nom du fournisseur : | IPSS Inc. |
|---|---|
| Numéro de référence : | 8029537 |
| Date du contrat : | 4/1/2015 |
| Devis descriptif : | 583 - Licences/maintenance des logiciels d'applications et de bases de données |
| Durée du contrat : | 4/1/2015 - 3/24/2016 |
| Valeur du contrat : | 14 858.02$ |
| Valeur du contrat original : | 14 858.02$ |
| Description détaillée : | |
| Commentaires : | Le présent marché a été adjugé à un fournisseur unique. |
Détails du contrat
| Nom du fournisseur : | ITEX |
|---|---|
| Numéro de référence : | 4000668 |
| Date du contrat : | 4/1/2015 |
| Devis descriptif : | 1287 - Logiciels de gestion de réseau |
| Durée du contrat : | 4/1/2015 - 4/30/2015 |
| Valeur du contrat : | 24 525.80$ |
| Valeur du contrat original : | 24 525.80$ |
| Description détaillée : | |
| Commentaires : | Le présent marché est une commande subséquente à un outil d'acquisition de Travaux public et Services gouvernementaux Canada. Le présent marché a été adjugé à un fournisseur unique. |
Détails du contrat
| Nom du fournisseur : | ITEX |
|---|---|
| Numéro de référence : | 8029592 |
| Date du contrat : | 4/1/2015 |
| Devis descriptif : | 585 - Licences/maintenance des logiciels de gestion de réseau |
| Durée du contrat : | 4/1/2015 - 4/1/2015 |
| Valeur du contrat : | 12 129.19$ |
| Valeur du contrat original : | 12 129.19$ |
| Description détaillée : | |
| Commentaires : | Le présent marché est une commande subséquente à un outil d'acquisition de Travaux public et Services gouvernementaux Canada. Le présent marché a été adjugé dans le cadre d'un concours. |
Détails du contrat
| Nom du fournisseur : | Labelle Lise D. |
|---|---|
| Numéro de référence : | 6017748 |
| Date du contrat : | 5/15/2015 |
| Devis descriptif : | 499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs |
| Durée du contrat : | 5/15/2015 - 9/30/2015 |
| Valeur du contrat : | 54 240.00$ |
| Valeur du contrat original : | 54 240.00$ |
| Description détaillée : | Spécialiste financier pour les rapports ministériels sur le rendement |
| Commentaires : | Le présent marché est une commande subséquente à un outil d'acquisition de Travaux public et Services gouvernementaux Canada. Le présent marché a été adjugé dans le cadre d'un concours. |
Détails du contrat
| Nom du fournisseur : | Pink Elephant Inc. |
|---|---|
| Numéro de référence : | 6017644 |
| Date du contrat : | 5/4/2015 |
| Devis descriptif : | 448 - Achats de programmes de formation et cours |
| Durée du contrat : | 5/4/2015 - 5/7/2015 |
| Valeur du contrat : | 23 385.35$ |
| Valeur du contrat original : | 23 385.35$ |
| Description détaillée : | |
| Commentaires : | Le présent marché a été adjugé dans le cadre d'un concours. |
Détails du contrat
| Nom du fournisseur : | Paul MacNeil Consulting |
|---|---|
| Numéro de référence : | 6017720 |
| Date du contrat : | 5/15/2015 |
| Devis descriptif : | 499 - Autres services professionnels non précisés ailleurs |
| Durée du contrat : | 5/15/2015 - 9/30/2015 |
| Valeur du contrat : | 20 340.00$ |
| Valeur du contrat original : | 20 340.00$ |
| Description détaillée : | Consultant financier pour la préparation d'un cas d'affaire |
| Commentaires : | Le présent marché a été adjugé à un fournisseur unique. |
Détails du contrat
| Nom du fournisseur : | Randstad Interim Inc. |
|---|---|
| Numéro de référence : | 6017723 |
| Date du contrat : | 5/20/2015 |
| Devis descriptif : | 473 - Consultants en technologie de l’information et en télécommunications |
| Durée du contrat : | 5/20/2015 - 6/30/2016 |
| Valeur du contrat : | 24 408.00 |
| Valeur du contrat original : | 24 408.00 |
| Description détaillée : | Création de documentation technique |
| Commentaires : | Le présent marché a été adjugé à un fournisseur unique. |
Détails du contrat
| Nom du fournisseur : | Ryan/Smith Design Associates Inc. |
|---|---|
| Numéro de référence : | 6017705 |
| Date du contrat : | 5/12/2015 |
| Devis descriptif : | 351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs |
| Durée du contrat : | 5/12/2015 - 6/30/2015 |
| Valeur du contrat : | 12 062.75$ |
| Valeur du contrat original : | 12 062.75$ |
| Description détaillée : | Conception, mise en page et normalisation pour trois (3) rapports annuels |
| Commentaires : | Le présent marché a été adjugé à un fournisseur unique. |
Détails du contrat
| Nom du fournisseur : | S.A. Kelly Management Consulting Ltée |
|---|---|
| Numéro de référence : | 6017728 |
| Date du contrat : | 6/10/2015 |
| Devis descriptif : | 491 - Services de conseillers en gestion |
| Durée du contrat : | 6/10/2015 - 6/30/2015 |
| Valeur du contrat : | 10 170.00$ |
| Valeur du contrat original : | 10 170.00$ |
| Description détaillée : | Examen de la structure organisationnel du Secrétariat du Tribunal Canadien des droits de la personne |
| Commentaires : | Le présent marché a été adjugé à un fournisseur unique. |
Détails du contrat
| Nom du fournisseur : | Shirley Smeathers |
|---|---|
| Numéro de référence : | 6017698 |
| Date du contrat : | 4/1/2015 |
| Devis descriptif : | 473 - Consultants en technologie de l’information et en télécommunications |
| Durée du contrat : | 4/1/2015 - 3/31/2016 |
| Valeur du contrat : | 10 735.00$ |
| Valeur du contrat original : | 10 735.00$ |
| Description détaillée : | Soutien du système de gestion de cas du Secrétariat de la Commission de révision agricole du Canada |
| Commentaires : | Le présent marché s'échelonne sur plusieurs années. Le présent marché a été adjugé à un fournisseur unique. |
Détails du contrat
| Nom du fournisseur : | Steven Brown & Associates Ltée |
|---|---|
| Numéro de référence : | 8029656 |
| Date du contrat : | 4/15/2015 |
| Devis descriptif : | 812 - Services informatiques |
| Durée du contrat : | 4/15/2015 - 3/31/2016 |
| Valeur du contrat : | 19 707.20$ |
| Valeur du contrat original : | 19 707.20$ |
| Description détaillée : | Soutien du Web |
| Commentaires : | Le présent marché a été adjugé à un fournisseur unique. |
Détails du contrat
| Nom du fournisseur : | Samson & Associés CPA Consultation Inc. |
|---|---|
| Numéro de référence : | 6017711 |
| Date du contrat : | 5/14/2015 |
| Devis descriptif : | 401 - Services de comptabilité et de vérification |
| Durée du contrat : | 5/14/2015 - 8/30/2015 |
| Valeur du contrat : | 71 190.00$ |
| Valeur du contrat original : | 71 190.00$ |
| Description détaillée : | Consultant pour l'élaboration des états financiers |
| Commentaires : | Le présent marché est une commande subséquente à un outil d'acquisition de Travaux public et Services gouvernementaux Canada. Le présent marché a été adjugé dans le cadre d'un concours. |
Détails du contrat
| Nom du fournisseur : | The Aeshna Project |
|---|---|
| Numéro de référence : | 6017766 |
| Date du contrat : | 6/9/2015 |
| Devis descriptif : | 491 - Services de conseillers en gestion |
| Durée du contrat : | 6/9/2015 - 6/30/2015 |
| Valeur du contrat : | 14 125.00$ |
| Valeur du contrat original : | 14 125.00$ |
| Description détaillée : | Atelier pour l’équipe des directeurs exécutifs |
| Commentaires : | Le présent marché a été adjugé à un fournisseur unique. |
Détails du contrat
| Nom du fournisseur : | Xerox Canada Ltée |
|---|---|
| Numéro de référence : | 8029710 |
| Date du contrat : | 4/24/2015 |
| Devis descriptif : | 533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipements |
| Durée du contrat : | 4/24/2015 - 3/31/2018 |
| Valeur du contrat : | 56 327.55$ |
| Valeur du contrat original : | 37 551.72$ |
| Description détaillée : | |
| Commentaires : | Le présent marché est une commande subséquente à un outil d'acquisition de Travaux public et Services gouvernementaux Canada. Le présent marché a été adjugé dans le cadre d'un concours. |
Détails du contrat
| Nom du fournisseur : | Janique Simard-Ouellette |
|---|---|
| Numéro de référence : | 100004125 |
| Date du contrat : | 5/8/2015 |
| Devis descriptif : | 859 - Services de consultation en ressources humaines |
| Durée du contrat : | 5/12/2015 - 7/15/2015 |
| Valeur du contrat : | 24 973.00$ |
| Valeur du contrat original : | 24 973.00$ |
| Description détaillée : | |
| Commentaires : | Le présent marché a été adjugé à un fournisseur unique. |
