Officiers brevetés (CO) de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) - Taux de rémunération de certains groupes et niveaux exclus et non représentés
Actuels - 2022-2024
Actuels - 2022-2024
Légende
- $) En vigueur à compter du 1er avril 2022
- A) En vigueur à compter du 1er avril 2023
- X) En vigueur à compter du 1er avril 2023 - Rajustement au marché
- B) En vigueur à compter du 1er avril 2024
- Y) En vigueur à compter du 1er avril 2024 - Rajustement au marché
| En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 |
|---|---|---|---|
| $) 1er avril 2022 | 145 904 | 151 198 | 156 682 |
| A) 1er avril 2023 | 150 281 | 155 734 | 161 382 |
| X) 1er avril 2023 - Rajustement au marché | 151 784 | 157 291 | 162 996 |
| B) 1er avril 2024 | 154 820 | 160 437 | 166 256 |
| Y) 1er avril 2024 - Rajustement au marché | 157 916 | 163 646 | 169 581 |
| En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 |
|---|---|---|---|
| $) 1er avril 2022 | 163 072 | 167 264 | 171 566 |
| A) 1er avril 2023 | 167 964 | 172 282 | 176 713 |
| X) 1er avril 2023 - Rajustement au marché | 169 644 | 174 005 | 178 480 |
| B) 1er avril 2024 | 173 037 | 177 485 | 182 050 |
| Y) 1er avril 2024 - Rajustement au marché | 176 498 | 181 035 | 185 691 |
| En vigueur | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| $) 1er avril 2022 | 159 208 | 187 864 |
| A) 1er avril 2023 | 163 984 | 193 500 |
| X) 1er avril 2023 - Rajustement au marché | 165 624 | 195 435 |
| B) 1er avril 2024 | 168 936 | 199 344 |
| Y) 1er avril 2024 - Rajustement au marché | 172 315 | 203 331 |
| En vigueur | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| $) 1er avril 2022 | 174 331 | 205 710 |
| A) 1er avril 2023 | 179 561 | 211 881 |
| X) 1er avril 2023 - Rajustement au marché | 181 357 | 214 000 |
| B) 1er avril 2024 | 184 984 | 218 280 |
| Y) 1er avril 2024 - Rajustement au marché | 188 684 | 222 646 |
| En vigueur | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| $) 1er avril 2022 | 183 746 | 216 820 |
| A) 1er avril 2023 | 189 258 | 223 325 |
| X) 1er avril 2023 - Rajustement au marché | 191 151 | 225 558 |
| B) 1er avril 2024 | 194 974 | 230 069 |
| Y) 1er avril 2024 - Rajustement au marché | 198 873 | 234 670 |
| En vigueur | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| $) 1er avril 2022 | 201 145 | 237 352 |
| A) 1er avril 2023 | 207 179 | 244 473 |
| X) 1er avril 2023 - Rajustement au marché | 209 251 | 246 918 |
| B) 1er avril 2024 | 213 436 | 251 856 |
| Y) 1er avril 2024 - Rajustement au marché | 217 705 | 256 893 |
Notes sur les rémunérations
- Les augmentations de la première année (2023) (c’est-à-dire, « A » et « X ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à une augmentation économique de 3,00 % et un rajustement du marché de 1,00 % pour une augmentation totale composée de 4,030 % des taux du 1er avril 2022.
- Les augmentations de la deuxième année (2024) (c’est-à-dire, « B » et « Y ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à l’augmentation de la première année plus l’augmentation économique de 2,00 % et un rajustement du marché de 2,00 % pour un augmentation totale composée de 8,233 % des taux du 1er avril 2022.
