Répartition des employés de la fonction publique du Canada par sous-groupe et province ou territoire de travail - Membres des minorités visibles
Sur cette page
Les données de représentation pour les Autochtones, les personnes en situation de handicap et les membres des minorités visibles sont basées sur l'auto-identification volontaire. Les fonctionnaires peuvent choisir de s'identifier ou non; ce n'est pas obligatoire. Cela signifie que les données peuvent ne pas refléter avec exactitude le nombre total de fonctionnaires dans chaque groupe d'équité en matière d'emploi.
Au sujet des données
Lors de la lecture des tableaux ci-dessous, les informations suivantes s’appliquent :
- Source : Système de paye en date du 31 mars de chaque année donnée et Banque de données sur l’équité en matière d’emploi (BDEE).
- La représentation interne des Autochtones, les personnes en situation de handicap et les membres des minorités visibles est basée sur les personnes qui ont volontairement choisi de s’identifier à l’un des groupes respectifs d’équité en matière d’emploi. La représentation en fonction du sexe est basée sur le système de paye.
- Les données de ces tableaux couvrent les employés identifiés aux fins de l’équité en matière d’emploi dans le règlement de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.
- La définition de la population aux fins de l’équité en matière d’emploi comprend les employés des organisations visées par la Loi sur la gestion des finances publiques, annexes I et IV (administration publique centrale), qui sont : des employés nommés pour une période indéterminée, les employés nommés pour une période déterminée de trois mois ou plus et les employés saisonniers.
- La classification est fondée sur des mesures de classification effective qui comprennent les affectations intérimaires.
- Sont exclus :
- les employés en congé non payé,
- les employés nommés pour une période déterminée de moins de trois mois,
- les étudiants et les employés occasionnels,
- les personnes nommées par le gouverneur en conseil,
- le personnel exonéré des ministres,
- les juges fédéraux et
- les sous-ministres.
- Les estimations de la disponibilité au sein de la population active sont fondées sur les données du Recensement du Canada et de l’Enquête canadienne sur l’incapacité. Les estimations de la disponibilité au sein de la population active ont été mises à jour et depuis mars 2022 comprennent les citoyens canadiens et les résidents permanents dont les professions au sein de la population active canadienne correspondent à des professions au sein de l’administration publique centrale.
Répartition des employés de la fonction publique du Canada par sous-groupe et province ou territoire de travail - Membres des minorités visibles (en date du 31 mars, 2025)
| Province ou territoire de travail | Tous les employés | Noir | Latino-américain non blanc | Personnes d’origine mixte | Chinois | Japonais | Coréen | Philippin | Asiatique du Sud ou Indien de l’Est | Asiatique de l’Ouest, Nord-Africain ou Arabe non blanc | Asiatique du Sud-Est | Autre minorité visible | Membres des minorités visibles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 4 312 | 34 | 0,8 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 21 | 0,5 | 11 | 0,3 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 0 | 0,0 | 10 | 0,2 | 32 | 0,7 | 10 | 0,2 | 9 | 0,2 | 127 | 2,9 | 263 | 6,1 |
| Île-du-Prince-Édouard | 2 519 | 15 | 0,6 | 10 | 0,4 | 20 | 0,8 | 10 | 0,4 | 0 | 0,0 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 31 | 1,2 | 20 | 0,8 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 14 | 0,6 | 129 | 5,1 |
| Nouvelle-Écosse | 11 187 | 285 | 2,5 | 27 | 0,2 | 112 | 1,0 | 77 | 0,7 | 6 | 0,1 | 9 | 0,1 | 33 | 0,3 | 117 | 1,0 | 92 | 0,8 | 23 | 0,2 | 184 | 1,6 | 965 | 8,6 |
| Nouveau-Brunswick | 11 385 | 192 | 1,7 | 35 | 0,3 | 60 | 0,5 | 30 | 0,3 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 31 | 0,3 | 44 | 0,4 | 69 | 0,6 | 16 | 0,1 | 107 | 0,9 | 592 | 5,2 |
| Québec (sans la RCN)Note de bas de page 1 | 28 751 | 1 936 | 6,7 | 546 | 1,9 | 413 | 1,4 | 326 | 1,1 | 7 | 0,0 | 32 | 0,1 | 42 | 0,1 | 275 | 1,0 | 1 088 | 3,8 | 307 | 1,1 | 791 | 2,8 | 5 763 | 20,0 |
| RCN (Québec)Note de bas de page 1 | 34 814 | 2 362 | 6,8 | 485 | 1,4 | 628 | 1,8 | 923 | 2,7 | 32 | 0,1 | 98 | 0,3 | 139 | 0,4 | 1 036 | 3,0 | 1 407 | 4,0 | 329 | 0,9 | 920 | 2,6 | 8 359 | 24,0 |
| RCN (Ontario)Note de bas de page 1 | 88 364 | 5 271 | 6,0 | 1 139 | 1,3 | 1 749 | 2,0 | 3 129 | 3,5 | 89 | 0,1 | 306 | 0,3 | 505 | 0,6 | 3 706 | 4,2 | 3 883 | 4,4 | 1 509 | 1,7 | 2 580 | 2,9 | 23 866 | 27,0 |
| RCNNote de bas de page 1 | 123 178 | 7 633 | 6,2 | 1 624 | 1,3 | 2 377 | 1,9 | 4 052 | 3,3 | 121 | 0,1 | 404 | 0,3 | 644 | 0,5 | 4 742 | 3,8 | 5 290 | 4,3 | 1 838 | 1,5 | 3 500 | 2,8 | 32 225 | 26,2 |
| Ontario (sans la RCN)Note de bas de page 1 | 33 224 | 1 889 | 5,7 | 353 | 1,1 | 545 | 1,6 | 1 344 | 4,0 | 37 | 0,1 | 154 | 0,5 | 408 | 1,2 | 3 182 | 9,6 | 617 | 1,9 | 623 | 1,9 | 1 036 | 3,1 | 10 188 | 30,7 |
| Manitoba | 8 569 | 390 | 4,6 | 59 | 0,7 | 112 | 1,3 | 156 | 1,8 | 14 | 0,2 | 16 | 0,2 | 410 | 4,8 | 261 | 3,0 | 38 | 0,4 | 108 | 1,3 | 154 | 1,8 | 1 718 | 20,0 |
| Saskatchewan | 5 485 | 199 | 3,6 | 35 | 0,6 | 48 | 0,9 | 90 | 1,6 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 96 | 1,8 | 181 | 3,3 | 30 | 0,5 | 45 | 0,8 | 90 | 1,6 | 825 | 15,0 |
| Alberta | 13 265 | 731 | 5,5 | 153 | 1,2 | 184 | 1,4 | 475 | 3,6 | 15 | 0,1 | 48 | 0,4 | 309 | 2,3 | 976 | 7,4 | 154 | 1,2 | 212 | 1,6 | 321 | 2,4 | 3 578 | 27,0 |
| Colombie-Britannique | 21 297 | 235 | 1,1 | 208 | 1,0 | 381 | 1,8 | 1 799 | 8,4 | 87 | 0,4 | 185 | 0,9 | 390 | 1,8 | 1 831 | 8,6 | 202 | 0,9 | 669 | 3,1 | 638 | 3,0 | 6 625 | 31,1 |
| Yukon | 385 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 7 | 1,8 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 12 | 3,1 | 6 | 1,6 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 7 | 1,8 | 54 | 14,0 |
| Territoires du Nord-Ouest | 488 | 16 | 3,3 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 10 | 2,0 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 2,3 | 19 | 3,9 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 9 | 1,8 | 9 | 1,8 | 86 | 17,6 |
| Nunavut | 300 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 6 | 2,0 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 0 | 0,0 | 9 | 3,0 | 33 | 11,0 |
| À l’extérieur du Canada | 1 552 | 83 | 5,3 | 34 | 2,2 | 46 | 3,0 | 55 | 3,5 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 12 | 0,8 | 54 | 3,5 | 50 | 3,2 | 13 | 0,8 | 62 | 4,0 | 418 | 26,9 |
| Non disponibleNote de bas de page 2 | 1 038 | 92 | 8,9 | 18 | 1,7 | 23 | 2,2 | 23 | 2,2 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 7 | 0,7 | 54 | 5,2 | 38 | 3,7 | 13 | 1,3 | 31 | 3,0 | 303 | 29,2 |
| Total | 266 935 | 13 741 | 5,1 | 3 115 | 1,2 | 4 363 | 1,6 | 8 464 | 3,2 | 299 | 0,1 | 873 | 0,3 | 2 421 | 0,9 | 11 811 | 4,4 | 7 706 | 2,9 | 3 892 | 1,5 | 7 080 | 2,7 | 63 765 | 23,9 |
Répartition des employés de la fonction publique du Canada par sous-groupe et province ou territoire de travail - Membres des minorités visibles (en date du 31 mars, 2024)
| Province ou territoire de travail | Tous les employés | Noir | Latino-américain non blanc | Personnes d’origine mixte | Chinois | Japonais | Coréen | Philippin | Asiatique du Sud ou Indien de l’Est | Asiatique de l’Ouest, Nord-Africain ou Arabe non blanc | Asiatique du Sud-Est | Autre minorité visible | Membres des minorités visibles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 4 367 | 24 | 0,5 | 7 | 0,2 | 24 | 0,5 | 10 | 0,2 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 0 | 0,0 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 27 | 0,6 | 7 | 0,2 | 10 | 0,2 | 29 | 0,7 | 146 | 3,3 |
| Île-du-Prince-Édouard | 2 490 | 15 | 0,6 | 8 | 0,3 | 17 | 0,7 | 8 | 0,3 | 0 | 0,0 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 6 | 0,2 | 27 | 1,1 | 19 | 0,8 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 10 | 0,4 | 112 | 4,5 |
| Nouvelle-Écosse | 11 192 | 280 | 2,5 | 25 | 0,2 | 117 | 1,0 | 83 | 0,7 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 32 | 0,3 | 113 | 1,0 | 82 | 0,7 | 19 | 0,2 | 97 | 0,9 | 861 | 7,7 |
| Nouveau-Brunswick | 11 338 | 179 | 1,6 | 36 | 0,3 | 56 | 0,5 | 31 | 0,3 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 28 | 0,2 | 47 | 0,4 | 59 | 0,5 | 13 | 0,1 | 95 | 0,8 | 552 | 4,9 |
| Québec (sans la RCN) Note de bas de page 1 | 28 414 | 1 891 | 6,7 | 503 | 1,8 | 438 | 1,5 | 328 | 1,2 | 9 | 0,0 | 33 | 0,1 | 40 | 0,1 | 262 | 0,9 | 1 058 | 3,7 | 262 | 0,9 | 637 | 2,2 | 5 461 | 19,2 |
| RCN (Québec) Note de bas de page 1 | 34 839 | 2 294 | 6,6 | 460 | 1,3 | 616 | 1,8 | 902 | 2,6 | 26 | 0,1 | 83 | 0,2 | 133 | 0,4 | 980 | 2,8 | 1 366 | 3,9 | 323 | 0,9 | 845 | 2,4 | 8 028 | 23,0 |
| RCN (Ontario) Note de bas de page 1 | 87 055 | 4 941 | 5,7 | 1 074 | 1,2 | 1 842 | 2,1 | 3 178 | 3,7 | 98 | 0,1 | 305 | 0,4 | 521 | 0,6 | 3 556 | 4,1 | 3 624 | 4,2 | 1 209 | 1,4 | 2 240 | 2,6 | 22 588 | 25,9 |
| RCN Note de bas de page 1 | 121 894 | 7 235 | 5,9 | 1 534 | 1,3 | 2 458 | 2,0 | 4 080 | 3,3 | 124 | 0,1 | 388 | 0,3 | 654 | 0,5 | 4 536 | 3,7 | 4 990 | 4,1 | 1 532 | 1,3 | 3 085 | 2,5 | 30 616 | 25,1 |
| Ontario (sans la RCN) Note de bas de page 1 | 32 780 | 1 842 | 5,6 | 341 | 1,0 | 619 | 1,9 | 1 391 | 4,2 | 42 | 0,1 | 167 | 0,5 | 432 | 1,3 | 3 062 | 9,3 | 569 | 1,7 | 462 | 1,4 | 855 | 2,6 | 9 782 | 29,8 |
| Manitoba | 8 641 | 367 | 4,2 | 54 | 0,6 | 121 | 1,4 | 166 | 1,9 | 14 | 0,2 | 17 | 0,2 | 414 | 4,8 | 267 | 3,1 | 35 | 0,4 | 75 | 0,9 | 138 | 1,6 | 1 668 | 19,3 |
| Saskatchewan | 5 524 | 174 | 3,1 | 33 | 0,6 | 53 | 1,0 | 97 | 1,8 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 78 | 1,4 | 161 | 2,9 | 29 | 0,5 | 41 | 0,7 | 92 | 1,7 | 768 | 13,9 |
| Alberta | 13 286 | 726 | 5,5 | 149 | 1,1 | 195 | 1,5 | 501 | 3,8 | 13 | 0,1 | 46 | 0,3 | 295 | 2,2 | 899 | 6,8 | 150 | 1,1 | 160 | 1,2 | 275 | 2,1 | 3 409 | 25,7 |
| Colombie-Britannique | 21 255 | 230 | 1,1 | 187 | 0,9 | 438 | 2,1 | 1 953 | 9,2 | 92 | 0,4 | 194 | 0,9 | 398 | 1,9 | 1 727 | 8,1 | 195 | 0,9 | 411 | 1,9 | 503 | 2,4 | 6 328 | 29,8 |
| Yukon | 389 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 10 | 2,6 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 11 | 2,8 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 6 | 1,5 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 53 | 13,6 |
| Territoires du Nord-Ouest | 488 | 22 | 4,5 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 8 | 1,6 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 0 | 0,0 | 12 | 2,5 | 17 | 3,5 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 11 | 2,3 | 88 | 18,0 |
| Nunavut | 295 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 0 | 0,0 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 31 | 10,5 |
| À l'extérieur du Canada | 1 536 | 79 | 5,1 | 35 | 2,3 | 51 | 3,3 | 52 | 3,4 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 9 | 0,6 | 64 | 4,2 | 44 | 2,9 | 11 | 0,7 | 58 | 3,8 | 413 | 26,9 |
| Non disponible Note de bas de page 2 | 2 544 | 193 | 7,6 | 31 | 1,2 | 50 | 2,0 | 84 | 3,3 | 0 | 0,0 | 11 | 0,4 | 24 | 0,9 | 115 | 4,5 | 111 | 4,4 | 30 | 1,2 | 78 | 3,1 | 727 | 28,6 |
| Total | 266 433 | 13 270 | 5,0 | 2 947 | 1,1 | 4 657 | 1,7 | 8 803 | 3,3 | 311 | 0,1 | 885 | 0,3 | 2 440 | 0,9 | 11 334 | 4,3 | 7 355 | 2,8 | 3 038 | 1,1 | 5 975 | 2,2 | 61 015 | 22,9 |
Répartition des employés de la fonction publique du Canada par sous-groupe et province ou territoire de travail - Membres des minorités visibles (en date du 31 mars, 2023)
| Province ou territoire de travail | Tous les employés | Noir | Latino-américain non blanc | Personnes d’origine mixte | Chinois | Japonais | Coréen | Philippin | Asiatique du Sud ou Indien de l’Est | Asiatique de l’Ouest, Nord-Africain ou Arabe non blanc | Asiatique du Sud-Est | Autre minorité visible | Membres des minorités visibles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 4 264 | 18 | 0,4 | 6 | 0,1 | 22 | 0,5 | 12 | 0,3 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 0 | 0,0 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 24 | 0,6 | 7 | 0,2 | 9 | 0,2 | 27 | 0,6 | 129 | 3,0 |
| Île-du-Prince-Édouard | 2 393 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 7 | 0,3 | 16 | 0,7 | 8 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 20 | 0,8 | 18 | 0,8 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 9 | 0,4 | 96 | 4,0 |
| Nouvelle-Écosse | 10 591 | 274 | 2,6 | 21 | 0,2 | 115 | 1,1 | 83 | 0,8 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 27 | 0,3 | 87 | 0,8 | 69 | 0,7 | 18 | 0,2 | 84 | 0,8 | 788 | 7,4 |
| Nouveau-Brunswick | 10 339 | 137 | 1,3 | 21 | 0,2 | 44 | 0,4 | 26 | 0,3 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 16 | 0,2 | 24 | 0,2 | 47 | 0,5 | 8 | 0,1 | 85 | 0,8 | 414 | 4,0 |
| Québec (sans la RCN)Note de bas de page 1 | 26 754 | 1 681 | 6,3 | 433 | 1,6 | 413 | 1,5 | 307 | 1,1 | 9 | 0,0 | 27 | 0,1 | 28 | 0,1 | 199 | 0,7 | 927 | 3,5 | 242 | 0,9 | 544 | 2,0 | 4 810 | 18,0 |
| RCN (Québec)Note de bas de page 1 | 34 782 | 2 165 | 6,2 | 444 | 1,3 | 618 | 1,8 | 898 | 2,6 | 27 | 0,1 | 81 | 0,2 | 144 | 0,4 | 959 | 2,8 | 1 313 | 3,8 | 300 | 0,9 | 830 | 2,4 | 7 779 | 22,4 |
| RCN (Ontario)Note de bas de page 1 | 83 418 | 4 393 | 5,3 | 911 | 1,1 | 1 778 | 2,1 | 3 081 | 3,7 | 92 | 0,1 | 302 | 0,4 | 478 | 0,6 | 3 290 | 3,9 | 3 175 | 3,8 | 933 | 1,1 | 1 998 | 2,4 | 20 431 | 24,5 |
| RCNNote de bas de page 1 | 118 200 | 6 558 | 5,5 | 1 355 | 1,1 | 2 396 | 2,0 | 3 979 | 3,4 | 119 | 0,1 | 383 | 0,3 | 622 | 0,5 | 4 249 | 3,6 | 4 488 | 3,8 | 1 233 | 1,0 | 2 828 | 2,4 | 28 210 | 23,9 |
| Ontario (sans la RCN)Note de bas de page 1 | 30 329 | 1 673 | 5,5 | 303 | 1,0 | 549 | 1,8 | 1 343 | 4,4 | 40 | 0,1 | 164 | 0,5 | 403 | 1,3 | 2 723 | 9,0 | 494 | 1,6 | 339 | 1,1 | 764 | 2,5 | 8 795 | 29,0 |
| Manitoba | 8 005 | 263 | 3,3 | 48 | 0,6 | 113 | 1,4 | 154 | 1,9 | 10 | 0,1 | 15 | 0,2 | 333 | 4,2 | 224 | 2,8 | 37 | 0,5 | 62 | 0,8 | 121 | 1,5 | 1 380 | 17,2 |
| Saskatchewan | 5 254 | 123 | 2,3 | 32 | 0,6 | 49 | 0,9 | 87 | 1,7 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 75 | 1,4 | 119 | 2,3 | 25 | 0,5 | 31 | 0,6 | 89 | 1,7 | 637 | 12,1 |
| Alberta | 12 454 | 592 | 4,8 | 134 | 1,1 | 179 | 1,4 | 464 | 3,7 | 12 | 0,1 | 43 | 0,3 | 249 | 2,0 | 721 | 5,8 | 131 | 1,1 | 116 | 0,9 | 261 | 2,1 | 2 902 | 23,3 |
| Colombie-Britannique | 20 221 | 208 | 1,0 | 156 | 0,8 | 390 | 1,9 | 1 898 | 9,4 | 94 | 0,5 | 186 | 0,9 | 372 | 1,8 | 1 579 | 7,8 | 186 | 0,9 | 272 | 1,3 | 456 | 2,3 | 5 797 | 28,7 |
| Yukon | 372 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 0 | 0,0 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 13 | 3,5 | 0 | 0,0 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 7 | 1,9 | 6 | 1,6 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 48 | 12,9 |
| Territoires du Nord-Ouest | 464 | 16 | 3,4 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 9 | 1,9 | 6 | 1,3 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 0 | 0,0 | 10 | 2,2 | 14 | 3,0 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 72 | 15,5 |
| Nunavut | 291 | 12 | 4,1 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 6 | 2,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 2,4 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 0 | 0,0 | 9 | 3,1 | 40 | 13,7 |
| À l'extérieur du Canada | 1 494 | 76 | 5,1 | 29 | 1,9 | 53 | 3,5 | 53 | 3,5 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 9 | 0,6 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | 58 | 3,9 | 42 | 2,8 | 11 | 0,7 | 61 | 4,1 | 402 | 26,9 |
| Non disponibleNote de bas de page 2 | 1 986 | 124 | 6,2 | 20 | 1,0 | 50 | 2,5 | 66 | 3,3 | 0 | 0,0 | 5 | 0,3 | 17 | 0,9 | 71 | 3,6 | 78 | 3,9 | 30 | 1,5 | 53 | 2,7 | 514 | 25,9 |
| Total | 253 411 | 11 771 | 4,6 | 2 567 | 1,0 | 4 409 | 1,7 | 8 505 | 3,4 | 296 | 0,1 | 847 | 0,3 | 2 176 | 0,9 | 10 125 | 4,0 | 6 555 | 2,6 | 2 381 | 0,9 | 5 402 | 2,1 | 55 034 | 21,7 |
Répartition des employés de la fonction publique du Canada par sous-groupe et province ou territoire de travail - Membres des minorités visibles (en date du )
| Province ou territoire de travail | Tous les employés | Noir | Latino-Américain non blanc | Personnes d'origine mixte | Chinois | Japonais | Coréen | Philippin | Asiatique du Sud ou Indien de l’Est | Asiatique de l'Ouest, Nord-Africain ou Arabe non blanc | Asiatique du Sud-Est | Autre minorité visible | Membres des minorités visibles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 4 082 | 15 | 0,4 | Note * du tableau 1 | Note * du tableau 1 | 18 | 0,4 | 11 | 0,3 | Note * du tableau 1 | Note * du tableau 1 | 0 | 0,0 | Note * du tableau 1 | Note * du tableau 1 | 23 | 0,6 | 8 | 0,2 | Note * du tableau 1 | Note * du tableau 1 | 22 | 0,5 | 110 | 2,7 |
| Île-du-Prince-Édouard | 2 215 | 9 | 0,4 | 7 | 0,3 | 13 | 0,6 | 8 | 0,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | Note * du tableau 1 | Note * du tableau 1 | 16 | 0,7 | 17 | 0,8 | 0 | 0,0 | Note * du tableau 1 | Note * du tableau 1 | 76 | 3,4 |
| Nouvelle-Écosse | 9 611 | 246 | 2,6 | 14 | 0,1 | 110 | 1,1 | 68 | 0,7 | Note * du tableau 1 | Note * du tableau 1 | Note * du tableau 1 | Note * du tableau 1 | 21 | 0,2 | 71 | 0,7 | 53 | 0,6 | 13 | 0,1 | 69 | 0,7 | 675 | 7,0 |
| Nouveau-Brunswick | 9 450 | 121 | 1,3 | 12 | 0,1 | 34 | 0,4 | 24 | 0,3 | Note * du tableau 1 | Note * du tableau 1 | Note * du tableau 1 | Note * du tableau 1 | 14 | 0,1 | 20 | 0,2 | 32 | 0,3 | 11 | 0,1 | 68 | 0,7 | 341 | 3,6 |
| Québec (sans la RCN) Note 1 du tableau 1 | 24 655 | 1 324 | 5,4 | 352 | 1,4 | 345 | 1,4 | 266 | 1,1 | 11 | 0,0 | 22 | 0,1 | 29 | 0,1 | 169 | 0,7 | 714 | 2,9 | 220 | 0,9 | 475 | 1,9 | 3 927 | 15,9 |
| RCN (Québec) Note 1 du tableau 1 | 32 593 | 1 792 | 5,5 | 356 | 1,1 | 580 | 1,8 | 845 | 2,6 | 26 | 0,1 | 77 | 0,2 | 124 | 0,4 | 866 | 2,7 | 1 120 | 3,4 | 263 | 0,8 | 789 | 2,4 | 6 838 | 21,0 |
| RCN (Ontario) Note 1 du tableau 1 | 77 518 | 3 777 | 4,9 | 793 | 1,0 | 1 536 | 2,0 | 2 841 | 3,7 | 79 | 0,1 | 253 | 0,3 | 406 | 0,5 | 2 861 | 3,7 | 2 725 | 3,5 | 836 | 1,1 | 1 912 | 2,5 | 18 019 | 23,2 |
| RCN Note 1 du tableau 1 | 110 111 | 5 569 | 5,1 | 1 149 | 1,0 | 2 116 | 1,9 | 3 686 | 3,3 | 105 | 0,1 | 330 | 0,3 | 530 | 0,5 | 3 727 | 3,4 | 3 845 | 3,5 | 1 099 | 1,0 | 2 701 | 2,5 | 24 857 | 22,6 |
| Ontario (sans la RCN) Note 1 du tableau 1 | 27 866 | 1 420 | 5,1 | 254 | 0,9 | 475 | 1,7 | 1 225 | 4,4 | 35 | 0,1 | 136 | 0,5 | 359 | 1,3 | 2 239 | 8,0 | 375 | 1,3 | 288 | 1,0 | 713 | 2,6 | 7 519 | 27,0 |
| Manitoba | 7 513 | 192 | 2,6 | 36 | 0,5 | 96 | 1,3 | 145 | 1,9 | 11 | 0,1 | 12 | 0,2 | 286 | 3,8 | 192 | 2,6 | 29 | 0,4 | 54 | 0,7 | 115 | 1,5 | 1 168 | 15,5 |
| Saskatchewan | 5 030 | 84 | 1,7 | 26 | 0,5 | 40 | 0,8 | 87 | 1,7 | Note * du tableau 1 | Note * du tableau 1 | Note * du tableau 1 | Note * du tableau 1 | 56 | 1,1 | 100 | 2,0 | 28 | 0,6 | 25 | 0,5 | 74 | 1,5 | 527 | 10,5 |
| Alberta | 11 793 | 488 | 4,1 | 121 | 1,0 | 157 | 1,3 | 430 | 3,6 | 13 | 0,1 | 38 | 0,3 | 218 | 1,8 | 600 | 5,1 | 117 | 1,0 | 98 | 0,8 | 245 | 2,1 | 2 525 | 21,4 |
| Colombie-Britannique | 19 132 | 166 | 0,9 | 125 | 0,7 | 347 | 1,8 | 1 709 | 8,9 | 87 | 0,5 | 153 | 0,8 | 308 | 1,6 | 1 402 | 7,3 | 147 | 0,8 | 232 | 1,2 | 426 | 2,2 | 5 102 | 26,7 |
| Yukon | 337 | Note * du tableau 1 | Note * du tableau 1 | 0 | 0,0 | Note * du tableau 1 | Note * du tableau 1 | 9 | 2,7 | 0 | 0,0 | Note * du tableau 1 | Note * du tableau 1 | Note * du tableau 1 | Note * du tableau 1 | Note * du tableau 1 | Note * du tableau 1 | Note * du tableau 1 | Note * du tableau 1 | Note * du tableau 1 | Note * du tableau 1 | Note * du tableau 1 | Note * du tableau 1 | 36 | 10,7 |
