Répartition des employés de la fonction publique du Canada par groupe désigné et durée d’emploi
Sur cette page
Les données de représentation pour les Autochtones, les personnes en situation de handicap et les membres des minorités visibles sont basées sur l’auto-identification volontaire. Les fonctionnaires peuvent choisir de s’identifier ou non; ce n’est pas obligatoire. Cela signifie que les données peuvent ne pas refléter avec exactitude le nombre total de fonctionnaires dans chaque groupe d’équité en matière d’emploi.
Au sujet des données
Lors de la lecture des tableaux ci-dessous, les informations suivantes s'appliquent :
- Source : Système de paye en date du 31 mars de chaque année donnée et Banque de données sur l’équité en matière d’emploi (BDEE).
- La représentation interne des Autochtones, les personnes en situation de handicap et les membres des minorités visibles est basée sur les personnes qui ont volontairement choisi de s’identifier à l’un des groupes respectifs d’équité en matière d’emploi. La représentation en fonction du sexe est basée sur le système de paye.
- Les données de ces tableaux couvrent les employés identifiés aux fins de l’équité en matière d’emploi dans le règlement de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.
- La définition de la population aux fins de l’équité en matière d’emploi comprend les employés des organisations visées par la Loi sur la gestion des finances publiques, annexes I et IV (administration publique centrale), qui sont : des employés nommés pour une période indéterminée, les employés nommés pour une période déterminée de trois mois ou plus et les employés saisonniers.
- La classification est fondée sur des mesures de classification effective qui comprennent les affectations intérimaires.
- Sont exclus :
- les employés en congé non payé,
- les employés nommés pour une période déterminée de moins de trois mois,
- les étudiants et les employés occasionnels,
- les personnes nommées par le gouverneur en conseil,
- le personnel exonéré des ministres,
- les juges fédéraux et
- les sous-ministres.
Répartition des employés de la fonction publique du Canada par groupe désigné et durée d'emploi (en date du 31 mars 2025)
| Durée d’emploi | Tous les employés | Femmes | Autochtones | Personnes en situation de handicap | Membres des minorités visibles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | % de tous les employés | Nombre | % de la durée d’emploi | % du groupe d’EE Note de bas de page 1 | Nombre | % de la durée d’emploi | % du groupe d’EE Note de bas de page 1 | Nombre | % de la durée d’emploi | % du groupe d’EE Note de bas de page 1 | Nombre | % de la durée d’emploi | % du groupe d’EE Note de bas de page 1 | |
|
||||||||||||||
| Durée indéterminée | 241 188 | 90,4 | 135 330 | 56,1 | 89,3 | 13 513 | 5,6 | 91,7 | 21 620 | 9,0 | 89,6 | 55 169 | 22,9 | 86,5 |
| Durée déterminée | 25 747 | 9,6 | 16 198 | 62,9 | 10,7 | 1 225 | 4,8 | 8,3 | 2 508 | 9,7 | 10,4 | 8 596 | 33,4 | 13,5 |
| Total Note de bas de page 2 | 266 935 | 100,0 | 151 528 | 56,8 | 100,0 | 14 738 | 5,5 | 100,0 | 24 128 | 9,0 | 100,0 | 63 765 | 23,9 | 100,0 |
Répartition des employés de la fonction publique du Canada par groupe désigné et durée d’emploi (en date du 31 mars 2024)
| Durée d’emploi | Tous les employés | Femmes | Autochtones | Personnes en situation de handicap | Membres des minorités visibles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | % de tous les employés | Nombre | % de la durée d’emploi | % du groupe d’EENote de bas de page 1 | Nombre | % de la durée d’emploi | % du groupe d’EENote de bas de page 1 | Nombre | % de la durée d’emploi | % du groupe d’EENote de bas de page 1 | Nombre | % de la durée d’emploi | % du groupe d’EENote de bas de page 1 | |
| Durée indéterminée | 237 108 | 89,0 | 132 774 | 56,0 | 87,6 | 12 901 | 5,4 | 91,2 | 18 556 | 7,8 | 88,0 | 51 568 | 21,7 | 84,5 |
| Durée déterminée | 29 325 | 11,0 | 18 833 | 64,2 | 12,4 | 1 251 | 4,3 | 8,8 | 2 533 | 8,6 | 12,0 | 9 447 | 32,2 | 15,5 |
| TotalNote de bas de page 2 | 266 433 | 100,0 | 151 607 | 56,9 | 100,0 | 14 152 | 5,3 | 100,0 | 21 089 | 7,9 | 100,0 | 61 015 | 22,9 | 100,0 |
|
||||||||||||||
Répartition des employés de la fonction publique du Canada par groupe désigné et durée d’emploi (en date du 31 mars 2023)
| Durée d’emploi | Tous les employés | Femmes | Autochtones | Personnes en situation de handicap | Membres des minorités visibles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | % de tous les employés | Nombre | % de la durée d’emploi | % du groupe d’EENote 1 du tableau 2023 | Nombre | % de la durée d’emploi | % du groupe d’EENote 1 du tableau 2023 | Nombre | % de la durée d’emploi | % du groupe d’EENote 1 du tableau 2023 | Nombre | % de la durée d’emploi | % du groupe d’EENote 1 du tableau 2023 | |
| Durée indéterminée | 226 643 | 89,4 | 126 284 | 55,7 | 88,1 | 12 134 | 5,4 | 90,8 | 15 364 | 6,8 | 88,2 | 46 964 | 20,7 | 85,3 |
| Durée déterminée | 26 768 | 10,6 | 17 122 | 64,0 | 11,9 | 1 229 | 4,6 | 9,2 | 2 046 | 7,6 | 11,8 | 8 070 | 30,1 | 14,7 |
| TotalNote 2 du tableau 2023 | 253 411 | 100,0 | 143 406 | 56,6 | 100,0 | 13 363 | 5,3 | 100,0 | 17 410 | 6,9 | 100,0 | 55 034 | 21,7 | 100,0 |
Notes du tableau 2023
|
||||||||||||||
Répartition des employés de la fonction publique du Canada par groupe désigné et durée d’emploi (en date du 31 mars 2022)
| Durée d’emploi | Tous les employés | Femmes | Autochtones | Personnes en situation de handicap | Membres des minorités visibles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | % de tous les employés | Nombre | % de la durée d’emploi | % du groupe d’EENote 1 du tableau 2022 | Nombre | % de la durée d’emploi | % du groupe d’EENote 1 du tableau 2022 | Nombre | % de la durée d’emploi | % du groupe d’EENote 1 du tableau 2022 | Nombre | % de la durée d’emploi | % du groupe d’EENote 1 du tableau 2022 | |
| Durée indéterminée | 212 021 | 89,8 | 117 045 | 55,2 | 88,5 | 11 298 | 5,3 | 91,6 | 13 118 | 6,2 | 90,0 | 41 104 | 19,4 | 86,1 |
| Durée déterminée | 24 112 | 10,2 | 15 254 | 63,3 | 11,5 | 1 038 | 4,3 | 8,4 | 1 455 | 6,0 | 10,0 | 6 624 | 27,5 | 13,9 |
| TotalNote 2 du tableau 2022 | 236 133 | 100,0 | 132 299 | 56,0 | 100,0 | 12 336 | 5,2 | 100,0 | 14 573 | 6,2 | 100,0 | 47 728 | 20,2 | 100,0 |
Notes du tableau 2022
|
||||||||||||||
Répartition des employés de la fonction publique du Canada par groupe désigné et durée d’emploi (en date du 31 mars 2021)
| Durée d’emploi | Tous les employés | Femmes | Autochtones | Personnes en situation de handicap | Membres des minorités visibles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | % de tous les employés | Nombre | % de la durée d’emploi | % du groupe d’EENote 1 du tableau 2021 | Nombre | % de la durée d’emploi | % du groupe d’EENote 1 du tableau 2021 | Nombre | % de la durée d’emploi | % du groupe d’EENote 1 du tableau 2021 | Nombre | % de la durée d’emploi | % du groupe d’EENote 1 du tableau 2021 | |
| Durée indéterminée | 204 455 | 89,5 | 112 124 | 54,8 | 88,3 | 10 958 | 5,4 | 91,5 | 11 694 | 5,7 | 90,7 | 37 107 | 18,1 | 86,1 |
| Durée déterminée | 23 890 | 10,5 | 14 919 | 62,4 | 11,7 | 1 019 | 4,3 | 8,5 | 1 199 | 5,0 | 9,3 | 6 015 | 25,2 | 13,9 |
| TotalNote 2 du tableau 2021 | 228 345 | 100,0 | 127 043 | 55,6 | 100,0 | 11 977 | 5,2 | 100,0 | 12 893 | 5,6 | 100,0 | 43 122 | 18,9 | 100,0 |
Notes du tableau 2021
|
||||||||||||||
Répartition des employés de la fonction publique du Canada par groupe désigné et durée d’emploi (en date du 31 mars 2020)
| Durée d’emploi | Tous les employés | Femmes | Autochtones | Personnes en situation de handicap | Membres des minorités visibles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | % de tous les employés | Nombre | % de la durée d’emploi | % du groupe d’EENote 1 du tableau 2020 | Nombre | % de la durée d’emploi | % du groupe d’EENote 1 du tableau 2020 | Nombre | % de la durée d’emploi | % du groupe d’EENote 1 du tableau 2020 | Nombre | % de la durée d’emploi | % du groupe d’EENote 1 du tableau 2020 | |
| Durée indéterminée | 194 903 | 91,0 | 105 853 | 54,3 | 89,9 | 10 064 | 5,2 | 92,4 | 10 242 | 5,3 | 92,4 | 33 334 | 17,1 | 87,4 |
| Durée déterminée | 19 217 | 9,0 | 11 907 | 62,0 | 10,1 | 824 | 4,3 | 7,6 | 845 | 4,4 | 7,6 | 4 811 | 25,0 | 12,6 |
| TotalNote 2 du tableau 2020 | 214 120 | 100,0 | 117 760 | 55,0 | 100,0 | 10 888 | 5,1 | 100,0 | 11 087 | 5,2 | 100,0 | 38 145 | 17,8 | 100,0 |
Notes du tableau 2020
|
||||||||||||||
Répartition des employés de la fonction publique du Canada par groupe désigné et durée d’emploi (en date du )
| Durée d’emploi | Tous les employés | Femmes | Autochtones | Personnes en situation de handicap | Membres des minorités visibles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | % de tous les employés | Nombre | % de la durée d’emploi | % du groupe d’EENote 1 du tableau 1 | Nombre | % de la durée d’emploi | % du groupe d’EENote 1 du tableau 1 | Nombre | % de la durée d’emploi | % du groupe d’EENote 1 du tableau 1 | Nombre | % de la durée d’emploi | % du groupe d’EENote 1 du tableau 1 | |
| Durée indéterminée | 186 159 | 91,6 | 100 851 | 54,2 | 90,6 | 9 649 | 5,2 | 92,5 | 9 893 | 5,3 | 93,1 | 30 155 | 16,2 | 88,7 |
| Durée déterminée | 17 109 | 8,4 | 10 481 | 61,3 | 9,4 | 786 | 4,6 | 7,5 | 729 | 4,3 | 6,9 | 3 849 | 22,5 | 11,3 |
| TotalNote 2 du tableau 1 | 203 268 | 100,0 | 111 332 | 54,8 | 100,0 | 10 435 | 5,1 | 100,0 | 10 622 | 5,2 | 100,0 | 34 004 | 16,7 | 100,0 |
Notes du tableau 1
|
||||||||||||||
Répartition des employés de la fonction publique du Canada par groupe désigné et durée d’emploi (en date du )
| Durée d’emploi | Tous les employés | Femmes | Autochtones | Personnes en situation de handicap | Membres des minorités visibles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | % de tous les employés | Nombre | % de la durée d’emploi | % du groupe d’EENote 1 du tableau 2 | Nombre | % de la durée d’emploi | % du groupe d’EENote 1 du tableau 2 | Nombre | % de la durée d’emploi | % du groupe d’EENote 1 du tableau 2 | Nombre | % de la durée d’emploi | % du groupe d’EENote 1 du tableau 2 | |
| Durée indéterminée | 176 896 | 91,9 | 95 699 | 54,1 | 90,7 | 9 185 | 5,2 | 93,0 | 9 533 | 5,4 | 93,6 | 27 045 | 15,3 | 89,3 |
| Durée déterminée | 15 571 | 8,1 | 9 766 | 62,7 | 9,3 | 691 | 4,4 | 7,0 | 648 | 4,2 | 6,4 | 3 228 | 20,7 | 10,7 |
| TotalNote 2 du tableau 2 | 192 467 | 100,0 | 105 465 | 54,8 | 100,0 | 9 876 | 5,1 | 100,0 | 10 181 | 5,3 | 100,0 | 30 273 | 15,7 | 100,0 |
Notes du tableau 2
|
||||||||||||||
Répartition des employés de la fonction publique du Canada par groupe désigné et durée d’emploi (en date du )
| Durée d’emploi | Tous les employés | Femmes | Autochtones | Personnes en situation de handicap | Membres des minorités visibles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | % de tous les employés | Nombre | % de la durée d’emploi | % du groupe d’EENote 1 du tableau 3 | Nombre | % de la durée d’emploi | % du groupe d’EENote 1 du tableau 3 | Nombre | % de la durée d’emploi | % du groupe d’EENote 1 du tableau 3 | Nombre | % de la durée d’emploi | % du groupe d’EENote 1 du tableau 3 | |
| Durée indéterminée | 171 477 | 92,4 | 92 551 | 54,0 | 91,5 | 9 115 | 5,3 | 93,7 | 9 684 | 5,6 | 94,4 | 25 062 | 14,6 | 89,3 |
| Durée déterminée | 14 007 | 7,6 | 8 585 | 61,3 | 8,5 | 611 | 4,4 | 6,3 | 575 | 4,1 | 5,6 | 2 996 | 21,4 | 10,7 |
| TotalNote 2 du tableau 3 | 185 484 | 100,0 | 101 136 | 54,5 | 100,0 | 9 726 | 5,2 | 100,0 | 10 259 | 5,5 | 100,0 | 28 058 | 15,1 | 100,0 |
Notes du tableau 3
|
||||||||||||||
