Répartition des employés de la fonction publique du Canada par groupe désigné, durée d’emploi et tranche d’âge
Sur cette page
Les données de représentation pour les Autochtones, les personnes en situation de handicap et les membres des minorités visibles sont basées sur l’auto-identification volontaire. Les fonctionnaires peuvent choisir de s’identifier ou non; ce n’est pas obligatoire. Cela signifie que les données peuvent ne pas refléter avec exactitude le nombre total de fonctionnaires dans chaque groupe d’équité en matière d’emploi.
Au sujet des données
Lors de la lecture des tableaux ci-dessous, les informations suivantes s'appliquent :
- Source : Système de paye en date du 31 mars de chaque année donnée et Banque de données sur l’équité en matière d’emploi (BDEE).
- La représentation interne des Autochtones, les personnes en situation de handicap et les membres des minorités visibles est basée sur les personnes qui ont volontairement choisi de s’identifier à l’un des groupes respectifs d’équité en matière d’emploi. La représentation en fonction du sexe est basée sur le système de paye.
- Les données de ces tableaux couvrent les employés identifiés aux fins de l’équité en matière d’emploi dans le règlement de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.
- La définition de la population aux fins de l’équité en matière d’emploi comprend les employés des organisations visées par la Loi sur la gestion des finances publiques, annexes I et IV (administration publique centrale), qui sont : des employés nommés pour une période indéterminée, les employés nommés pour une période déterminée de trois mois ou plus et les employés saisonniers.
- La classification est fondée sur des mesures de classification effective qui comprennent les affectations intérimaires.
- Sont exclus :
- les employés en congé non payé,
- les employés nommés pour une période déterminée de moins de trois mois,
- les étudiants et les employés occasionnels,
- les personnes nommées par le gouverneur en conseil,
- le personnel exonéré des ministres,
- les juges fédéraux et
- les sous-ministres.
Répartition des employés de la fonction publique du Canada par groupe désigné, durée d’emploi et tranche d’âge (en date du 31 mars 2025)
| Durée d’emploi | Tranche d’âge | Tous les employés | Femmes | Autochtones | Personnes en situation de handicap | Membres des minorités visibles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | % de tous les employés | Nombre | % de la durée d’emploi et tranche d’âge | % du groupe d’EE Note de bas de page 1 | Nombre | % de la durée d’emploi et tranche d’âge | % du groupe d’EE Note de bas de page 1 | Nombre | % de la durée d’emploi et tranche d’âge | % du groupe d’EE Note de bas de page 1 | Nombre | % de la durée d’emploi et tranche d’âge | % du groupe d’EE Note de bas de page 1 | ||
|
|||||||||||||||
| Durée indéterminée | Moins de 20 | 85 | 0,0 | 39 | 45,9 | 0,0 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * |
| Durée déterminée | Moins de 20 | 35 | 0,0 | 22 | 62,9 | 0,0 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * |
| Durée indéterminée | De 20 à 24 | 3 594 | 1,3 | 2 066 | 57,5 | 1,4 | 207 | 5,8 | 1,5 | 327 | 9,1 | 1,4 | 945 | 26,3 | 1,5 |
| Durée déterminée | De 20 à 24 | 2 312 | 0,9 | 1 411 | 61,0 | 0,9 | 133 | 5,8 | 0,9 | 220 | 9,5 | 0,9 | 712 | 30,8 | 1,1 |
| Durée indéterminée | De 25 à 29 | 20 467 | 7,7 | 12 306 | 60,1 | 8,1 | 1 018 | 5,0 | 7,2 | 1 787 | 8,7 | 7,4 | 6 300 | 30,8 | 9,9 |
| Durée déterminée | De 25 à 29 | 5 377 | 2,0 | 3 327 | 61,9 | 2,2 | 255 | 4,7 | 1,8 | 598 | 11,1 | 2,5 | 1 916 | 35,6 | 3,0 |
| Durée indéterminée | De 30 à 34 | 29 099 | 10,9 | 16 774 | 57,6 | 11,1 | 1 528 | 5,3 | 10,8 | 2 434 | 8,4 | 10,1 | 7 966 | 27,4 | 12,5 |
| Durée déterminée | De 30 à 34 | 4 462 | 1,7 | 2 686 | 60,2 | 1,8 | 199 | 4,5 | 1,4 | 461 | 10,3 | 1,9 | 1 566 | 35,1 | 2,5 |
| Durée indéterminée | De 35 à 39 | 31 105 | 11,7 | 17 688 | 56,9 | 11,7 | 1 658 | 5,3 | 11,7 | 2 466 | 7,9 | 10,2 | 7 604 | 24,4 | 11,9 |
| Durée déterminée | De 35 à 39 | 3 685 | 1,4 | 2 353 | 63,9 | 1,6 | 158 | 4,3 | 1,1 | 317 | 8,6 | 1,3 | 1 401 | 38,0 | 2,2 |
| Durée indéterminée | De 40 à 44 | 37 145 | 13,9 | 21 514 | 57,9 | 14,2 | 1 989 | 5,4 | 14,1 | 3 143 | 8,5 | 13,0 | 8 565 | 23,1 | 13,4 |
| Durée déterminée | De 40 à 44 | 3 066 | 1,1 | 2 034 | 66,3 | 1,3 | 137 | 4,5 | 1 | 263 | 8,6 | 1,1 | 1 177 | 38,4 | 1,8 |
| Durée indéterminée | De 45 à 49 | 38 862 | 14,6 | 22 446 | 57,8 | 14,8 | 2 161 | 5,6 | 15,3 | 3 462 | 8,9 | 14,3 | 8 343 | 21,5 | 13,1 |
| Durée déterminée | De 45 à 49 | 2 480 | 0,9 | 1 645 | 66,3 | 1,1 | 123 | 5,0 | 0,9 | 244 | 9,8 | 1,0 | 845 | 34,1 | 1,3 |
| Durée indéterminée | De 50 à 54 | 34 307 | 12,9 | 19 176 | 55,9 | 12,7 | 2 155 | 6,3 | 15,2 | 3 301 | 9,6 | 13,7 | 6 619 | 19,3 | 10,4 |
| Durée déterminée | De 50 à 54 | 1 751 | 0,7 | 1 163 | 66,4 | 0,8 | 84 | 4,8 | 0,6 | 156 | 8,9 | 0,6 | 511 | 29,2 | 0,8 |
| Durée indéterminée | De 55 à 59 | 25 511 | 9,6 | 13 447 | 52,7 | 8,9 | 1 639 | 6,4 | 11,6 | 2 501 | 9,8 | 10,4 | 4 788 | 18,8 | 7,5 |
| Durée déterminée | De 55 à 59 | 1 217 | 0,5 | 780 | 64,1 | 0,5 | 62 | 5,1 | 0,4 | 140 | 11,5 | 0,6 | 280 | 23,0 | 0,4 |
| Durée indéterminée | De 60 à 64 | 14 617 | 5,5 | 7 028 | 48,1 | 4,6 | 834 | 5,7 | 5,9 | 1 504 | 10,3 | 6,2 | 2 659 | 18,2 | 4,2 |
| Durée déterminée | De 60 à 64 | 829 | 0,3 | 488 | 58,9 | 0,3 | 47 | 5,7 | 0,3 | 65 | 7,8 | 0,3 | 135 | 16,3 | 0,2 |
| Durée indéterminée | De 65 à 69 | 4 913 | 1,8 | 2 233 | 45,5 | 1,5 | 272 | 5,5 | 1,9 | 533 | 10,8 | 2,2 | 1 058 | 21,5 | 1,7 |
| Durée déterminée | De 65 à 69 | 342 | 0,1 | 195 | 57,0 | 0,1 | 22 | 6,4 | 0,2 | 37 | 10,8 | 0,2 | 30 | 8,8 | 0,0 |
| Durée indéterminée | 70 ou plus | 1 483 | 0,6 | 613 | 41,3 | 0,4 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * |
| Durée déterminée | 70 ou plus | 191 | 0,1 | 94 | 49,2 | 0,1 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * |
| Total Note de bas de page 2 | 266 935 | 100,0 | 151 528 | 56,8 | 100,0 | 14 738 | 5,5 | 100,0 | 24 128 | 9,0 | 100,0 | 63 765 | 23,9 | 100,0 | |
Répartition des employés de la fonction publique du Canada par groupe désigné, durée d’emploi et tranche d’âge (en date du 31 mars 2024)
| Durée d’emploi | Tranche d’âge (ans) | Tous les employés | Femmes | Autochtones | Personnes en situation de handicap | Membres des minorités visibles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | % de tous les employés | Nombre | % de la durée d’emploi et tranche d’âge | % du groupe d’EENote de bas de page 1 | Nombre | % de la durée d’emploi et tranche d’âge | % du groupe d’EENote de bas de page 1 | Nombre | % de la durée d’emploi et tranche d’âge | % du groupe d’EENote de bas de page 1 | Nombre | % de la durée d’emploi et tranche d’âge | % du groupe d’EENote de bas de page 1 | ||
| Durée indéterminée | Moins de 20 | 87 | 0,0 | 35 | 40,2 | 0,0 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * |
| Durée déterminée | Moins de 20 | 71 | 0,0 | 47 | 66,2 | 0,0 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * |
| Durée indéterminée | De 20 à 24 | 4 024 | 1,5 | 2 367 | 58,8 | 1,6 | 200 | 5,0 | 1,4 | 309 | 7,7 | 1,5 | 967 | 24,0 | 1,6 |
| Durée déterminée | De 20 à 24 | 2 733 | 1,0 | 1 708 | 62,5 | 1,1 | 140 | 5,1 | 1,0 | 212 | 7,8 | 1,0 | 818 | 29,9 | 1,3 |
| Durée indéterminée | De 25 à 29 | 21 396 | 8,0 | 12 838 | 60,0 | 8,5 | 1 013 | 4,7 | 7,2 | 1 544 | 7,2 | 7,3 | 6 325 | 29,6 | 10,4 |
| Durée déterminée | De 25 à 29 | 6 183 | 2,3 | 3 878 | 62,7 | 2,6 | 247 | 4,0 | 1,7 | 589 | 9,5 | 2,8 | 2 174 | 35,2 | 3,6 |
| Durée indéterminée | De 30 à 34 | 27 811 | 10,4 | 16 035 | 57,7 | 10,6 | 1 371 | 4,9 | 9,7 | 1 871 | 6,7 | 8,9 | 7 173 | 25,8 | 11,8 |
| Durée déterminée | De 30 à 34 | 5 007 | 1,9 | 3 116 | 62,2 | 2,1 | 215 | 4,3 | 1,5 | 446 | 8,9 | 2,1 | 1 724 | 34,4 | 2,8 |
| Durée indéterminée | De 35 à 39 | 30 771 | 11,5 | 17 449 | 56,7 | 11,5 | 1 538 | 5,0 | 10,9 | 2 114 | 6,9 | 10,0 | 7 160 | 23,3 | 11,7 |
| Durée déterminée | De 35 à 39 | 4 022 | 1,5 | 2 576 | 64,0 | 1,7 | 164 | 4,1 | 1,2 | 312 | 7,8 | 1,5 | 1 455 | 36,2 | 2,4 |
| Durée indéterminée | De 40 à 44 | 36 924 | 13,9 | 21 375 | 57,9 | 14,1 | 1 963 | 5,3 | 13,9 | 2 639 | 7,1 | 12,5 | 8 077 | 21,9 | 13,2 |
| Durée déterminée | De 40 à 44 | 3 604 | 1,4 | 2 425 | 67,3 | 1,6 | 145 | 4,0 | 1,0 | 296 | 8,2 | 1,4 | 1 328 | 36,8 | 2,2 |
| Durée indéterminée | De 45 à 49 | 37 645 | 14,1 | 21 707 | 57,7 | 14,3 | 2 130 | 5,7 | 15,1 | 2 951 | 7,8 | 14,0 | 7 714 | 20,5 | 12,6 |
| Durée déterminée | De 45 à 49 | 2 768 | 1,0 | 1 907 | 68,9 | 1,3 | 108 | 3,9 | 0,8 | 246 | 8,9 | 1,2 | 891 | 32,2 | 1,5 |
| Durée indéterminée | De 50 à 54 | 33 260 | 12,5 | 18 327 | 55,1 | 12,1 | 2 064 | 6,2 | 14,6 | 2 947 | 8,9 | 14,0 | 6 100 | 18,3 | 10,0 |
| Durée déterminée | De 50 à 54 | 2 023 | 0,8 | 1 383 | 68,4 | 0,9 | 95 | 4,7 | 0,7 | 158 | 7,8 | 0,7 | 572 | 28,3 | 0,9 |
| Durée indéterminée | De 55 à 59 | 25 175 | 9,4 | 13 190 | 52,4 | 8,7 | 1 563 | 6,2 | 11,0 | 2 229 | 8,9 | 10,6 | 4 401 | 17,5 | 7,2 |
| Durée déterminée | De 55 à 59 | 1 413 | 0,5 | 903 | 63,9 | 0,6 | 69 | 4,9 | 0,5 | 141 | 10,0 | 0,7 | 293 | 20,7 | 0,5 |
| Durée indéterminée | De 60 à 64 | 14 112 | 5,3 | 6 856 | 48,6 | 4,5 | 781 | 5,5 | 5,5 | 1 351 | 9,6 | 6,4 | 2 437 | 17,3 | 4,0 |
| Durée déterminée | De 60 à 64 | 931 | 0,3 | 560 | 60,2 | 0,4 | 40 | 4,3 | 0,3 | 89 | 9,6 | 0,4 | 130 | 14,0 | 0,2 |
| Durée indéterminée | De 65 à 69 | 4 571 | 1,7 | 2 030 | 44,4 | 1,3 | 234 | 5,1 | 1,7 | 457 | 10,0 | 2,2 | 937 | 20,5 | 1,5 |
| Durée déterminée | De 65 à 69 | 389 | 0,1 | 225 | 57,8 | 0,1 | 21 | 5,4 | 0,1 | 36 | 9,3 | 0,2 | 41 | 10,5 | 0,1 |
| Durée indéterminée | 70 ou plus | 1 332 | 0,5 | 565 | 42,4 | 0,4 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * |
| Durée déterminée | 70 ou plus | 181 | 0,1 | 105 | 58,0 | 0,1 | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * | Note de bas de page * |
| TotalNote de bas de page 2 | 266 433 | 100,0 | 151 607 | 56,9 | 100,0 | 14 152 | 5,3 | 100,0 | 21 089 | 7,9 | 100,0 | 61 015 | 22,9 | 100,0 | |
|
|||||||||||||||
Répartition des employés de la fonction publique du Canada par groupe désigné, durée d’emploi et tranche d’âge (en date du 31 mars 2023)
| Durée d’emploi | Tranche d’âge (ans) | Tous les employés | Femmes | Autochtones | Personnes en situation de handicap | Membres des minorités visibles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | % de tous les employés | Nombre | % de la durée d’emploi et tranche d’âge | % du groupe d’EENote 1 du tableau 2023 1 | Nombre | % de la durée d’emploi et tranche d’âge | % du groupe d’EENote 1 du tableau 2023 | Nombre | % de la durée d’emploi et tranche d’âge | % du groupe d’EENote 1 du tableau 2023 | Nombre | % de la durée d’emploi et tranche d’âge | % du groupe d’EENote 1 du tableau 2023 | ||
| Durée indéterminée | Moins de 20 | 84 | 0,0 | 35 | 41,7 | 0,0 | tableau 2023 note * | tableau 2023 note * | tableau 2023 note * | tableau 2023 note * | tableau 2023 note * | tableau 2023 note * | tableau 2023 note * | tableau 2023 note * | tableau 2023 note * |
| Durée déterminée | Moins de 20 | 66 | 0,0 | 36 | 54,5 | 0,0 | tableau 2023 note * | tableau 2023 note * | tableau 2023 note * | tableau 2023 note * | tableau 2023 note * | tableau 2023 note * | tableau 2023 note * | tableau 2023 note * | tableau 2023 note * |
| Durée indéterminée | De 20 à 24 | 4 091 | 1,6 | 2 427 | 59,3 | 1,7 | 190 | 4,6 | 1,4 | 233 | 5,7 | 1,3 | 925 | 22,6 | 1,7 |
| Durée déterminée | De 20 à 24 | 2 691 | 1,1 | 1 634 | 60,7 | 1,1 | 150 | 5,6 | 1,1 | 162 | 6,0 | 0,9 | 774 | 28,8 | 1,4 |
| Durée indéterminée | De 25 à 29 | 20 520 | 8,1 | 12 297 | 59,9 | 8,6 | 946 | 4,6 | 7,1 | 1 188 | 5,8 | 6,8 | 5 771 | 28,1 | 10,5 |
| Durée déterminée | De 25 à 29 | 5 880 | 2,3 | 3 666 | 62,3 | 2,6 | 256 | 4,4 | 1,9 | 459 | 7,8 | 2,6 | 1 987 | 33,8 | 3,6 |
| Durée indéterminée | De 30 à 34 | 25 309 | 10,0 | 14 520 | 57,4 | 10,1 | 1 186 | 4,7 | 8,9 | 1 354 | 5,3 | 7,8 | 6 192 | 24,5 | 11,3 |
| Durée déterminée | De 30 à 34 | 4 665 | 1,8 | 2 945 | 63,1 | 2,1 | 211 | 4,5 | 1,6 | 355 | 7,6 | 2,0 | 1 449 | 31,1 | 2,6 |
| Durée indéterminée | De 35 à 39 | 29 889 | 11,8 | 16 910 | 56,6 | 11,8 | 1 519 | 5,1 | 11,4 | 1 684 | 5,6 | 9,7 | 6 651 | 22,3 | 12,1 |
| Durée déterminée | De 35 à 39 | 3 640 | 1,4 | 2 321 | 63,8 | 1,6 | 151 | 4,1 | 1,1 | 271 | 7,4 | 1,6 | 1 240 | 34,1 | 2,3 |
| Durée indéterminée | De 40 à 44 | 35 523 | 14,0 | 20 480 | 57,7 | 14,3 | 1 822 | 5,1 | 13,6 | 2 170 | 6,1 | 12,5 | 7 465 | 21,0 | 13,6 |
| Durée déterminée | De 40 à 44 | 3 239 | 1,3 | 2 217 | 68,4 | 1,5 | 134 | 4,1 | 1,0 | 227 | 7,0 | 1,3 | 1 048 | 32,4 | 1,9 |
| Durée indéterminée | De 45 à 49 | 35 773 | 14,1 | 20 489 | 57,3 | 14,3 | 2 025 | 5,7 | 15,2 | 2 467 | 6,9 | 14,2 | 7 009 | 19,6 | 12,7 |
| Durée déterminée | De 45 à 49 | 2 410 | 1,0 | 1 645 | 68,3 | 1,1 | 115 | 4,8 | 0,9 | 206 | 8,5 | 1,2 | 705 | 29,3 | 1,3 |
| Durée indéterminée | De 50 à 54 | 31 920 | 12,6 | 17 375 | 54,4 | 12,1 | 1 969 | 6,2 | 14,7 | 2 441 | 7,6 | 14,0 | 5 603 | 17,6 | 10,2 |
| Durée déterminée | De 50 à 54 | 1 845 | 0,7 | 1 234 | 66,9 | 0,9 | 86 | 4,7 | 0,6 | 165 | 8,9 | 0,9 | 474 | 25,7 | 0,9 |
| Durée indéterminée | De 55 à 59 | 24 985 | 9,9 | 13 012 | 52,1 | 9,1 | 1 510 | 6,0 | 11,3 | 2 083 | 8,3 | 12,0 | 4 058 | 16,2 | 7,4 |
| Durée déterminée | De 55 à 59 | 1 205 | 0,5 | 778 | 64,6 | 0,5 | 70 | 5,8 | 0,5 | 110 | 9,1 | 0,6 | 236 | 19,6 | 0,4 |
| Durée indéterminée | De 60 à 64 | 13 211 | 5,2 | 6 393 | 48,4 | 4,5 | 727 | 5,5 | 5,4 | 1 239 | 9,4 | 7,1 | 2 203 | 16,7 | 4,0 |
| Durée déterminée | De 60 à 64 | 744 | 0,3 | 447 | 60,1 | 0,3 | 37 | 5,0 | 0,3 | 61 | 8,2 | 0,4 | 108 | 14,5 | 0,2 |
| Durée indéterminée | De 65 à 69 | 4 198 | 1,7 | 1 868 | 44,5 | 1,3 | 206 | 4,9 | 1,5 | 375 | 8,9 | 2,2 | 846 | 20,2 | 1,5 |
| Durée déterminée | De 65 à 69 | 282 | 0,1 | 154 | 54,6 | 0,1 | 13 | 4,6 | 0,1 | 25 | 8,9 | 0,1 | 26 | 9,2 | 0,0 |
| Durée indéterminée | 70 ou plus | 1 140 | 0,4 | 478 | 41,9 | 0,3 | tableau 2023 note * | tableau 2023 note * | tableau 2023 note * | tableau 2023 note * | tableau 2023 note * | tableau 2023 note * | tableau 2023 note * | tableau 2023 note * | tableau 2023 note * |
| Durée déterminée | 70 ou plus | 101 | 0,0 | 45 | 44,6 | 0,0 | tableau 2023 note * | tableau 2023 note * | tableau 2023 note * | tableau 2023 note * | tableau 2023 note * | tableau 2023 note * | tableau 2023 note * | tableau 2023 note * | tableau 2023 note * |
| TotalNote 2 du tableau 2023 | 253 411 | 100,0 | 143 406 | 56,6 | 100,0 | 13 363 | 5,3 | 100,0 | 17 410 | 6,9 | 100,0 | 55 034 | 21,7 | 100,0 | |
Notes du tableau 2023
|
|||||||||||||||
Répartition des employés de la fonction publique du Canada par groupe désigné, durée d’emploi et tranche d’âge (en date du 31 mars 2022)
| Durée d’emploi | Tranche d’âge (ans) | Tous les employés | Femmes | Autochtones | Personnes en situation de handicap | Membres des minorités visibles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | % de tous les employés | Nombre | % de la durée d’emploi et tranche d’âge | % du groupe d’EENote 1 du tableau 2022 1 | Nombre | % de la durée d’emploi et tranche d’âge | % du groupe d’EENote 1 du tableau 2022 | Nombre | % de la durée d’emploi et tranche d’âge | % du groupe d’EENote 1 du tableau 2022 | Nombre | % de la durée d’emploi et tranche d’âge | % du groupe d’EENote 1 du tableau 2022 | ||
| Durée indéterminée | Moins de 20 | 54 | 0,0 | 22 | 40,7 | 0,0 | Tableau 2022 note * | Tableau 2022 note * | Tableau 2022 note * | Tableau 2022 note * | Tableau 2022 note * | Tableau 2022 note * | Tableau 2022 note * | Tableau 2022 note * | Tableau 2022 note * |
| Durée déterminée | Moins de 20 | 50 | 0,0 | 30 | 60,0 | 0,0 | Tableau 2022 note * | Tableau 2022 note * | Tableau 2022 note * | Tableau 2022 note * | Tableau 2022 note * | Tableau 2022 note * | Tableau 2022 note * | Tableau 2022 note * | Tableau 2022 note * |
| Durée indéterminée | De 20 à 24 | 3 764 | 1,6 | 2 237 | 59,4 | 1,7 | 208 | 5,5 | 1,7 | 188 | 5,0 | 1,3 | 829 | 22,0 | 1,7 |
| Durée déterminée | De 20 à 24 | 2 592 | 1,1 | 1 623 | 62,6 | 1,2 | 109 | 4,2 | 0,9 | 114 | 4,4 | 0,8 | 724 | 27,9 | 1,5 |
| Durée indéterminée | De 25 à 29 | 18 054 | 7,6 | 10 752 | 59,6 | 8,1 | 799 | 4,4 | 6,5 | 818 | 4,5 | 5,6 | 4 784 | 26,5 | 10,0 |
| Durée déterminée | De 25 à 29 | 5 672 | 2,4 | 3 579 | 63,1 | 2,7 | 213 | 3,8 | 1,7 | 348 | 6,1 | 2,4 | 1 730 | 30,5 | 3,6 |
| Durée indéterminée | De 30 à 34 | 21 836 | 9,2 | 12 242 | 56,1 | 9,3 | 1 045 | 4,8 | 8,5 | 958 | 4,4 | 6,6 | 4 961 | 22,7 | 10,4 |
| Durée déterminée | De 30 à 34 | 4 098 | 1,7 | 2 504 | 61,1 | 1,9 | 169 | 4,1 | 1,4 | 221 | 5,4 | 1,5 | 1 142 | 27,9 | 2,4 |
| Durée indéterminée | De 35 à 39 | 28 237 | 12,0 | 15 921 | 56,4 | 12,0 | 1 368 | 4,8 | 11,1 | 1 406 | 5,0 | 9,6 | 5 831 | 20,7 | 12,2 |
| Durée déterminée | De 35 à 39 | 3 220 | 1,4 | 2 062 | 64,0 | 1,6 | 129 | 4,0 | 1,0 | 190 | 5,9 | 1,3 | 976 | 30,3 | 2,0 |
| Durée indéterminée | De 40 à 44 | 33 721 | 14,3 | 19 397 | 57,5 | 14,7 | 1 729 | 5,1 | 14,0 | 1 761 | 5,2 | 12,1 | 6 676 | 19,8 | 14,0 |
| Durée déterminée | De 40 à 44 | 2 782 | 1,2 | 1 858 | 66,8 | 1,4 | 118 | 4,2 | 1,0 | 188 | 6,8 | 1,3 | 813 | 29,2 | 1,7 |
| Durée indéterminée | De 45 à 49 | 33 478 | 14,2 | 18 918 | 56,5 | 14,3 | 1 895 | 5,7 | 15,4 | 2 077 | 6,2 | 14,3 | 6 280 | 18,8 | 13,2 |
| Durée déterminée | De 45 à 49 | 2 069 | 0,9 | 1 361 | 65,8 | 1,0 | 102 | 4,9 | 0,8 | 125 | 6,0 | 0,9 | 564 | 27,3 | 1,2 |
| Durée indéterminée | De 50 à 54 | 30 402 | 12,9 | 16 601 | 54,6 | 12,5 | 1 944 | 6,4 | 15,8 | 2 204 | 7,2 | 15,1 | 5 069 | 16,7 | 10,6 |
| Durée déterminée | De 50 à 54 | 1 512 | 0,6 | 973 | 64,4 | 0,7 | 66 | 4,4 | 0,5 | 104 | 6,9 | 0,7 | 360 | 23,8 | 0,8 |
| Durée indéterminée | De 55 à 59 | 25 147 | 10,6 | 12 906 | 51,3 | 9,8 | 1 419 | 5,6 | 11,5 | 2 091 | 8,3 | 14,3 | 3 773 | 15,0 | 7,9 |
| Durée déterminée | De 55 à 59 | 1 114 | 0,5 | 687 | 61,7 | 0,5 | 73 | 6,6 | 0,6 | 76 | 6,8 | 0,5 | 195 | 17,5 | 0,4 |
| Durée indéterminée | De 60 à 64 | 12 367 | 5,2 | 5 897 | 47,7 | 4,5 | 671 | 5,4 | 5,4 | 1 115 | 9,0 | 7,7 | 1 947 | 15,7 | 4,1 |
| Durée déterminée | De 60 à 64 | 682 | 0,3 | 407 | 59,7 | 0,3 | 40 | 5,9 | 0,3 | 55 | 8,1 | 0,4 | 75 | 11,0 | 0,2 |
| Durée indéterminée | De 65 à 69 | 3 931 | 1,7 | 1 743 | 44,3 | 1,3 | 186 | 4,7 | 1,5 | 384 | 9,8 | 2,6 | 728 | 18,5 | 1,5 |
| Durée déterminée | De 65 à 69 | 240 | 0,1 | 132 | 55,0 | 0,1 | 13 | 5,4 | 0,1 | 23 | 9,6 | 0,2 | 26 | 10,8 | 0,1 |
| Durée indéterminée | 70 ou plus | 1 030 | 0,4 | 409 | 39,7 | 0,3 | Tableau 2022 note * | Tableau 2022 note * | Tableau 2022 note * | Tableau 2022 note * | Tableau 2022 note * | Tableau 2022 note * | Tableau 2022 note * | Tableau 2022 note * | Tableau 2022 note * |
| Durée déterminée | 70 ou plus | 81 | 0,0 | 38 | 46,9 | 0,0 | Tableau 2022 note * | Tableau 2022 note * | Tableau 2022 note * | Tableau 2022 note * | Tableau 2022 note * | Tableau 2022 note * | Tableau 2022 note * | Tableau 2022 note * | Tableau 2022 note * |
| Durée indéterminée | Inconnu | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| TotalNote 2 du tableau 2022 | 236 133 | 100,0 | 132 299 | 56,0 | 100,0 | 12 336 | 5,2 | 100,0 | 14 573 | 6,2 | 100,0 | 47 728 | 20,2 | 100,0 | |
Notes du tableau 2022
|
|||||||||||||||
Répartition des employés de la fonction publique du Canada par groupe désigné, durée d’emploi et tranche d’âge (en date du 31 mars 2021)
| Durée d’emploi | Tranche d’âge (ans) | Tous les employés | Femmes | Autochtones | Personnes en situation de handicap | Membres des minorités visibles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | % de tous les employés | Nombre | % de la durée d’emploi et tranche d’âge | % du groupe d’EENote 1 du tableau 2021 1 | Nombre | % de la durée d’emploi et tranche d’âge | % du groupe d’EENote 1 du tableau 2021 | Nombre | % de la durée d’emploi et tranche d’âge | % du groupe d’EENote 1 du tableau 2021 | Nombre | % de la durée d’emploi et tranche d’âge | % du groupe d’EENote 1 du tableau 2021 | ||
| Durée indéterminée | Moins de 20 | 52 | 0,0 | 16 | 30,8 | 0,0 | Tableau 2021 note * | Tableau 2021 note * | Tableau 2021 note * | Tableau 2021 note * | Tableau 2021 note * | Tableau 2021 note * | Tableau 2021 note * | Tableau 2021 note * | Tableau 2021 note * |
| Durée déterminée | Moins de 20 | 43 | 0,0 | 19 | 44,2 | 0,0 | Tableau 2021 note * | Tableau 2021 note * | Tableau 2021 note * | Tableau 2021 note * | Tableau 2021 note * | Tableau 2021 note * | Tableau 2021 note * | Tableau 2021 note * | Tableau 2021 note * |
