Distribution des répondants au Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux de 2024 selon les caractéristiques démographiques
En raison de l’arrondissement des pourcentages, le total n’égale pas toujours 100 pour cent. Le total des réponses représente le nombre de répondants par question démographique et n’a pas été pondéré pour les non-réponses. La distribution des répondants selon les caractéristiques démographiques est pour référence seulement et ne devrait pas être utilisée pour déterminer la composition démographique de la fonction publique fédérale.
| Démographique | 2024 |
|---|---|
| Nom du département | Fonction publique |
| Total des réponses | 186 635 |
| Démographique | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Superviseur(e) | 25 % | 25 % | 24 % | 23 % |
| Pas superviseur(e) | 75 % | 76 % | 76 % | 77 % |
| Total des réponses | 186 430 | 189 355 | 188 354 | 181 682 |
| Démographique | 2024 | 2022 |
|---|---|---|
| Uniquement sur place à un site du gouvernement du Canada | 15 % | 14 % |
| Uniquement en télétravail | 15 % | 42 % |
| Hybride (c.-à-d. toute combinaison de télétravail et de travail sur site) | 70 % | 45 % |
| Total des réponses | 186 290 | 189 390 |
| Démographique | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Travaille par postes ou quarts | 8 % | 9 % | 8 % | 9 % |
| Ne travaille pas par postes ou quarts | 92 % | 91 % | 92 % | 91 % |
| Total des réponses | 186 180 | 188 850 | 188 163 | 179 793 |
| Démographique | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Temps plein | 97 % | 97 % | 96 % | 96 % |
| Temps partiel | 3 % | 3 % | 4 % | 4 % |
| Total des réponses | 186 110 | 188 765 | 187 741 | 181 058 |
| Démographique | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Indéterminé(e) (permanent) | 86 % | 84 % | 86 % | 83 % |
| Saisonnier | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Déterminé | 12 % | 14 % | 11 % | 11 % |
| Occasionnel | 1 % | 1 % | 2 % | 2 % |
| Étudiant | 1 % | 1 % | 1 % | 3 % |
| Nomination par le gouverneur en conseil | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Total des réponses | 186 280 | 188 905 | 188 437 | 181 248 |
| Démographique | 2024 |
|---|---|
| Actuellement en service dans la Force régulière ou dans la Première réserve | 0 % |
| N’est plus en service dans la Force régulière ou dans la Première réserve | 4 % |
| N’a jamais servi dans la Force régulière ou la Première réserve | 95 % |
| Total des réponses | 186 200 |
| Démographique | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| AB (Pétrole et gaz des Indiens Canada) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| AC (Actuariat) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| AD (Service extérieur et administratif à l’Office national du film du Canada) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| AD (Soutien administratif au Conseil national de recherches du Canada) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| AG (Agriculture; comprend le groupe AG à l’Agence canadienne d’inspection des aliments) | 0 % | sans objet | 0 % | 0 % |
| AI (Contrôle de la circulation aérienne) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| AM (Membres de comités d’audit) | 0 % | sans objet | sans objet | sans objet |
| AO (Navigation aérienne; comprend les sous-groupes CAI, ETP, HPS) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| AP-FIN (Professionnel de l’audit – audits financiers au Bureau du vérificateur général du Canada) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| AP-VFM (Professionnel de l’audit – audits de performance au Bureau du vérificateur général du Canada) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| AR (Architecture et urbanisme) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| AS (Services administratifs) | 15 % | 14 % | 14 % | 14 % |
| AS (Soutien administratif à l’Office national du film du Canada) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| GSV (Groupe des services d’audit) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| AU (Vérification) | 3 % | 3 % | 2 % | 2 % |
| BI (Sciences biologiques) | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| CH (Chimie) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| CM (Communications) | 0 % | sans objet | 0 % | 0 % |
| CO (Commerce; ne comprend pas les étudiants COOP) | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| CR (Commis aux écritures et aux règlements) | 5 % | 5 % | 6 % | 7 % |
| CS (Systèmes d’ordinateurs) | 2 % | 2 % | 6 % | 6 % |
| CT (Fonction de contrôleurs (comprend les sous-groupes EAV, FIN, IAU)) | 0 % | sans objet | sans objet | sans objet |
| CX (Services correctionnels) | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| DA (Traitement mécanique des données; comprend les DAPRO et les DACON) | 0 % | sans objet | 0 % | 0 % |
| DD (Dessin et illustrations) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| DE (Art dentaire) | 0 % | sans objet | sans objet | sans objet |
| DE (Direction de l’Office national du film du Canada) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| DM (Sous-ministre) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| DS (Services scientifiques de la défense) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| DX (Directeur du Bureau du vérificateur général du Canada) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| EC (Économique et services de sciences sociales) | 9 % | 9 % | 7 % | 7 % |
| ED (Enseignement; comprend les sous-groupes EDS, LAT, EST) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| EF | 0 % | sans objet | sans objet | sans objet |
| EFIN | 0 % | sans objet | sans objet | sans objet |
| EG (Soutien technologique et scientifique) | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
| EL (Électronique) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| EN (Génie et arpentage; comprend les sous-groupes ENG, SUR) | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| ES (Économique, sociologie et statistique à l’Agence canadienne d’inspection des aliments, Parcs Canada et Agence du revenu du Canada) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| EU (Soutien de l’enseignement; comprend les sous-groupes PEI, TEA) | 0 % | sans objet | 0 % | 0 % |
| EX (Direction) | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
| EX-PCX (Direction à Parcs Canada) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| FB (Services frontaliers) | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| FI (Gestion financière) | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| FO (Sciences forestières) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| FR (Pompiers) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| FS (Service extérieur) | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| FT (Groupe professionnel au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières) | 0 % | 0 % | sans objet | sans objet |
| GIC (Gouverneur en conseil) | 0 % | 0 % | sans objet | sans objet |
| GL (Manœuvres et hommes de métiers; comprend les sous-groupes AIM, COI, EIM, ELE, GHW, INM, MAM, MAN, MDO, MOC, MST, PCF, PIP, PRW, SMW, VHE, WOW) | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| GR (Groupe GR au Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie et au Conseil de recherches en sciences humaines) |
0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| GR-EX (Direction au Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie et au Conseil de recherches en sciences humaines) |
0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| GS (Services divers; comprend les sous-groupes BUS, FOS, LAS, MES, MPS, PRC, STS) | 0 % | 0 % | 1 % | 1 % |
| GT (Techniciens divers) | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| GX | 0 % | sans objet | sans objet | sans objet |
| HB | 0 % | sans objet | sans objet | sans objet |
| HP (Chauffage, force motrice et opération de machines fixes) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| HR (Recherche historique) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| HR/RH (ARC) (Ressources humaines à l’Agence du revenu du Canada) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| HS (Services hospitaliers; comprend les sous-groupes HDO et PHS) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| IM (Groupe IM à l’Agence canadienne d’inspection des aliments) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| IN (Groupe IN aux Opérations des enquêtes statistiques) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| IS (Services d’information) | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| IT (Technologies de l’information) | 5 % | 5 % | sans objet | sans objet |
| ITS/LA (Technologie de l’information/Groupe du droit) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| LC (Gestion du droit) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| LI (Gardiens de phare) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| LS (CNRC) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| LP (Praticien du droit) | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| LS (Bibliothéconomie) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| MA (Mathématiques) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| MD (Médecine; comprend les sous-groupes MOF et MSP) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| MG (Gestion à l’Agence du revenu du Canada) | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| MGT (Directeur/Directrice à la Commission canadienne de sûreté nucléaire) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| MGT (Gestion au Conseil national de recherches du Canada) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| MT (Météorologie) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| NB (Tous les employés de la Régime de l’énergie du Canada) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| ND (Nutrition et diététique; comprend les sous-groupes ADV, DIT, HME) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| NU (Sciences infirmières; comprend les sous-groupes EMA, CHN et HOS) | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| OC | 0 % | sans objet | sans objet | sans objet |
| OE (Mécanographie; comprend les sous-groupes DEO, MEO) | 0 % | sans objet | 0 % | 0 % |
| OM (Organisation et méthodes) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| OP (Ergothérapie et physiothérapie) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| OP (CNRC) | 0 % | sans objet | sans objet | sans objet |
| PC (Sciences physiques) | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| PE (Gestion du personnel) | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| PG (Achat et approvisionnement) | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| PH (Pharmacie) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| PI (Inspection des produits primaires à la Commission canadienne des grains; comprend le groupe PICGC) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| PM (Administration des programmes) | 14 % | 12 % | 11 % | 10 % |
| PM-MCO (Médiation et de conciliation) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| PO-IMA (Monitorage et analyse des interceptions à la Gendarmerie royale du Canada) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| PO-TCO (Opérateurs de télécommunication à la Gendarmerie royale du Canada) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| PR (Services d’imprimerie; comprend les sous-groupes BIN, COM, OFO, PRC) | 0 % | sans objet | 0 % | 0 % |
| PS (Psychologie) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| PT (Professionnel et technique) | 0 % | 0 % | sans objet | sans objet |
| PX/VGA/VG (Directeur principal/Vérificateur général adjoint/Vérificateur général) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| PY (Photographie) | 0 % | sans objet | sans objet | sans objet |
| ARC (Agents du Conseil de recherches au Conseil national de recherches Canada) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| RE (Comprend les employés de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et de la Commission de la capitale nationale) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| REG (Tous les employés de la Commission canadienne de sûreté nucléaire) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| REX (Direction à l’Agence de la consommation en matière financière du Canada) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| RLE (Direction à la Commission canadienne de sûreté nucléaire) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| RO (Radiotélégraphie) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| RO (Agent de recherche au Conseil national de recherches du Canada) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| SC (Équipages de navires; comprend les sous-groupes DED, ERD, SPT, STD) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| SE (Recherche scientifique; comprend les sous-groupes REM, RES) | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % |
| SG (Réglementation scientifique; comprend les sous-groupes PAT, SRE) | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| SI (Soutien des sciences sociales à l’Agence du revenu du Canada) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| SO (Officiers de navire; comprend les sous-groupes FLP, INS, MAO, RAD) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| SP (Sciences appliquées et examen des brevets) | 0 % | 0 % | sans objet | sans objet |
| SP-ARC (Services et programmes à l’Agence du revenu du Canada) | 10 % | 12 % | 10 % | 9 % |
| SP-ONF (Scientifique et professionnelle à l’Office national du film du Canada) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| SR (Réparation des navires; comprend les sous-groupes APC, APD, APP, BOB, CPS, DNT, EEW, ELE, EME, INM, MAC, MAM, MDO, MGT, PIP, PLE, PRW, QCW, SMW, SPS, WOW) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| SR (Science réglementaire à l’Agence canadienne d’inspection des aliments) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| ST (Secrétariat, sténographie et dactylographie; comprend les sous-groupes OCE, SCY) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| SW (Service social; comprend les sous-groupes CHA, SCW) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| TC (Technique l’Office national du film du Canada) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| TI (Inspection technique) | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| TO (Agent technique au Conseil national de recherches du Canada) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| TR (Traduction) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| UNI (Comprend les employés au Centre de la sécurité des télécommunications) | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| UT (Enseignement universitaire) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| VM (Médecine vétérinaire) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| WP (Programmes de bien-être social) | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| Étudiants | 1 % | 1 % | 1 % | 3 % |
| Total des réponses | 183 770 | 185 140 | 185 698 | 179 854 |
| Démographique | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Direction (DE-ONF, DX, EX, EXPCX, GR-EX, MGT-CCSN, MGT-CNRC, PX/VGA/VG, REX, RLE) | 3 % | 3 % | 3,0 % | 2,9 % |
| Scientifique et professionnelle (AC, AG, AP-VFM, AR, AU, BI, CH, CT, DE, DS, EC, ED, EN, ES, FO, HR, LC, LS-CNRC, LP, LS, MA, MD, MT, ND, NU, OP, PC, PH, PM-MCO, PS, ACR, RO-CNRC, SE, SG, SI, SP-NFB, SR-ACIA, SW, UT, VM) | 22 % | 21 % | 19,7 % | 18,9 % |
| Administration et service extérieur (AD-ONF, AP-FIN, AS, CO, CS, FI, FS, HR/RH-ARC, IS, OM, PE, PG, PM, SP-ARC, TR, WP, IT) | 55 % | 56 % | 53,2 % | 50,8 % |
| Technique (AI, AO, DD, EG, EL, EU, GT, PI, PT, PY, RO, SO, TC, TI, TO) | 5 % | 5 % | 5,8 % | 5,9 % |
| Soutien administratif (AD-CNRC, AS-ONF, CM, CR, DA, OE, ST) | 5 % | 5 % | 6,6 % | 7,1 % |
| Exploitation (CX, FB, FR, GL, GS, HP, HS, LI, OP-ONF, OP-CNRC, PO-IMA, PO-TCO, PR, SC, SR) | 4 % | 5 % | 5,4 % | 6,0 % |
| Autre catégorie professionnelle (AB, AM, GSV, EF, EFIN, FT, GA, GR, IA, IM, IN, ITS/LA, MG, NB, RE, REG, UNI, Autre, Étudiant, GIC, GLELE, SP) | 5 % | 5 % | 6,2 % | 8,3 % |
| Total des réponses | 183 740 | 185 105 | 185 681 | 179 832 |
| Démographique | 2024 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Bilingue | 44 % | 43 % | 43 % |
| Unilingue anglais | 41 % | 42 % | 40 % |
| Unilingue français | 3 % | 3 % | 3 % |
| L’une ou l’autre des deux langues officielles | 9 % | 9 % | 14 % |
| Ne sais pas | 3 % | 3 % | sans objet |
| Total des réponses | 186 070 | 188 725 | 181 365 |
| Démographique | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Service à la clientèle | 8 % | 9 % | 7 % | 6 % |
| Professionnels de la santé | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| Analystes du renseignement | 1 % | sans objet | sans objet | sans objet |
| Régulateurs fédéraux | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| Conformité, inspection et mise en application de la loi | 9 % | 10 % | 10 % | 9 % |
| Communications ou affaires publiques | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
| Accès à l’information et protection des renseignements personnels | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| Sécurité | 2 % | 3 % | 3 % | 3 % |
| Sciences et technologie | 6 % | 5 % | 6 % | 6 % |
| Services de bibliothèques | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Services juridiques | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| Administration et opérations | 15 % | 14 % | 15 % | 15 % |
| Ressources humaines | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % |
| Gestion financière | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % |
| Approvisionnement | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| Gestion des biens immobiliers | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| Gestion du matériel | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| Gestion de l’information | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| Technologie de l’information | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % |
| Vérification interne | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| Évaluation | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| Sciences des données | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| Politiques | 6 % | 6 % | 6 % | 5 % |
| Gestion de projets | 5 % | 6 % | 5 % | 5 % |
| Autres services au public | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
| Total des réponses | 185 520 | 187 050 | 187 147 | 177 726 |
| Démographique | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Moins de trois ans à la fonction publique fédérale | 17 % | 22 % | 19 % | 21 % |
| 3 à 10 ans à la fonction publique fédérale | 39 % | 31 % | 28 % | 28 % |
| 11 à 20 ans à la fonction publique fédérale | 26 % | 29 % | 35 % | 34 % |
| Plus de 20 ans à la fonction publique fédérale | 19 % | 19 % | 18 % | 17 % |
| Total des réponses | 182 440 | 184 990 | 187 332 | 180 571 |
| Démographique | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Moins de trois ans au sein du ministère ou organisme actuel | 29 % | 35 % | 27 % | 29 % |
| 3 à 10 ans au sein du ministère ou organisme actuel | 42 % | 35 % | 35 % | 34 % |
| 11 à 20 ans au sein du ministère ou organisme actuel | 18 % | 20 % | 26 % | 26 % |
| Plus de 20 ans au sein du ministère ou organisme actuel | 10 % | 10 % | 11 % | 11 % |
| Total des réponses | 183 590 | 185 535 | 175 475 | 164 920 |
| Démographique | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Anglais | 69 % | 69 % | 69 % | 69 % |
| Français | 31 % | 31 % | 31 % | 31 % |
| Total des réponses | 185 690 | 187 755 | 187 147 | 181 415 |
| Démographique | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Fournit des services au public | 30 % | 31 % | 32 % | 33 % |
| Ne fournit pas de services au public | 70 % | 69 % | 69 % | 67 % |
| Total des réponses | 185 710 | 187 770 | 187 968 | 181 395 |
| Démographique | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Région de la capitale nationale | 43 % | 44 % | 45 % | 45 % |
| Ontario (à l’exception de la région de la capitale nationale) | 14 % | 14 % | 14 % | 13 % |
| Québec (à l’exception de la région de la capitale nationale) | 12 % | 12 % | 11 % | 10 % |
| Territoires du Nord-Ouest | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Nunavut | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Yukon | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Colombie-Britannique | 7 % | 8 % | 8 % | 8 % |
| Alberta | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % |
| Saskatchewan | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| Manitoba | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % |
| Nouveau-Brunswick | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % |
| Nouvelle-Écosse | 4 % | 3 % | 3 % | 4 % |
| Île-du-Prince-Édouard | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| À l’extérieur du Canada | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| Total des réponses | 185 590 | 187 640 | 188 070 | 180 852 |
| Démographique | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| La région bilingue de Montréal (les comtés de Deux-Montagnes, Île-de-Montréal et Île-Jésus, La Prairie et Vaudreuil) | 23 % | 22 % | 21 % | 20 % |
| Les régions bilingues d’autres secteurs du Québec (les comtés de Bonaventure, Gaspé-Est, Brome, Compton, Huntingdon, Missisquoi, Richmond, Sherbrooke, Stanstead, Argenteuil et Pontiac) | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| La région bilingue de l’Est ontarien (les comtés de Glengarry, Prescott, Russell et Stormont) | 1 % | 1 % | 2 % | 1 % |
| La région bilingue du Nord de l’Ontario (les comtés d’Algoma, Cochrane, Nipissing, Sudbury et Timiskaming) | 5 % | 6 % | 6 % | 6 % |
| Je ne travaille dans aucune de ces régions | 69 % | 69 % | 70 % | 71 % |
| Total des réponses | 47 700 | 48 225 | 142 125 | 42 680 |
| Question posée uniquement aux employés qui ont répondu qu’ils travaillent en Ontario ou au Québec pour la question 108. | ||||
| Démographique | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 24 ans et moins | 2 % | 3 % | 3 % | 6 % |
| 25 à 29 ans | 8 % | 9 % | 9 % | 9 % |
| 30 à 34 ans | 11 % | 11 % | 10 % | 10 % |
| 35 à 39 ans | 13 % | 13 % | 13 % | 13 % |
| 40 à 44 ans | 16 % | 16 % | 16 % | 15 % |
| 45 à 49 ans | 16 % | 16 % | 15 % | 14 % |
| 50 à 54 ans | 14 % | 14 % | 14 % | 14 % |
| 55 à 59 ans | 10 % | 11 % | 12 % | 11 % |
| 60 ans et plus | 8 % | 8 % | 7 % | 7 % |
| Total des réponses | 184 680 | 186 455 | 186 478 | 179 492 |
| Démographique | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Homme | 39 % | 39 % | 40 % | 41 % |
| Femme | 61 % | 61 % | 60 % | 58 % |
| Un autre genre | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Total des réponses | 176 350 | 178 935 | 185 657 | 179 422 |
| Démographique | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Personne en situation de handicap | 17 % | 13 % | 9 % | 7 % |
| N’est pas une personne en situation de handicap | 83 % | 87 % | 91 % | 93 % |
| Total des réponses | 172 870 | 179 095 | 187 409 | 180 180 |
|
||||
| Démographique | 2024 |
|---|---|
| Personne ayant un trouble de la vision | 7 % |
| Personne ayant un handicap, trouble de la vision non sélectionné | 93 % |
| Total des réponses | 27 400 |
| Démographique | 2024 |
|---|---|
| Personne ayant un trouble de l’audition | 12 % |
| Personne ayant un handicap, trouble de l’audition non sélectionné | 88 % |
| Total des réponses | 27 400 |
| Démographique | 2024 |
|---|---|
| Personne ayant un trouble de la parole ou communication | 2 % |
| Personne ayant un handicap, trouble de la parole ou communication non sélectionné | 98 % |
| Total des réponses | 27 400 |
| Démographique | 2024 |
|---|---|
| Personne ayant un problème de mobilité | 15 % |
| Personne ayant un handicap, problème de mobilité non sélectionné | 85 % |
| Total des réponses | 27 400 |
| Démographique | 2024 |
|---|---|
| Personne ayant un problème de flexibilité | 11 % |
| Personne ayant un handicap, problème de flexibilité non sélectionné | 89 % |
| Total des réponses | 27 400 |
| Démographique | 2024 |
|---|---|
| Personne ayant un problème de dextérité | 6 % |
| Personne ayant un handicap, problème de dextérité non sélectionné | 94 % |
| Total des réponses | 27 400 |
| Démographique | 2024 |
|---|---|
| Personne ayant un trouble de santé mentale | 47 % |
| Personne ayant un handicap, trouble de santé mentale non sélectionné | 53 % |
| Total des réponses | 27 400 |
| Démographique | 2024 |
|---|---|
| Personne ayant un handicap sensoriel ou environnemental | 19 % |
| Personne ayant un handicap, handicap sensoriel ou environnemental non sélectionné | 81 % |
| Total des réponses | 27 400 |
| Démographique | 2024 |
|---|---|
| Personne ayant un problème de santé chronique | 26 % |
| Personne ayant un handicap, problème de santé chronique ou d’un handicap non sélectionné | 74 % |
| Total des réponses | 27 400 |
| Démographique | 2024 |
|---|---|
| Personne ayant un handicap lié à la douleur | 20 % |
| Personne ayant un handicap, handicap lié à la douleur non sélectionné | 80 % |
| Total des réponses | 27 400 |
| Démographique | 2024 |
|---|---|
| Personne ayant un trouble cognitif | 15 % |
| Personne ayant un handicap, trouble cognitif non sélectionné | 85 % |
| Total des réponses | 27 400 |
| Démographique | 2024 |
|---|---|
| Personne ayant un trouble d’apprentissage | 15 % |
| Personne ayant un handicap, trouble d’apprentissage non sélectionné | 85 % |
| Total des réponses | 27 400 |
| Démographique | 2024 |
|---|---|
| Personne ayant un trouble de la mémoire | 6 % |
| Personne ayant un handicap, trouble de la mémoire non sélectionné | 94 % |
| Total des réponses | 27 400 |
| Démographique | 2024 |
|---|---|
| Personne ayant une déficience de développement | 3 % |
| Personne ayant un handicap, déficience de développement non sélectionné | 97 % |
| Total des réponses | 27 400 |
| Démographique | 2024 |
|---|---|
| Personne ayant un handicap n.i.a. | 6 % |
| Personne ayant un handicap, autre handicap non sélectionné | 94 % |
| Total des réponses | 27 400 |
| Démographique | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Autochtone | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % |
| Non-Autochtones | 96 % | 96 % | 96 % | 96 % |
| Total des réponses | 178 870 | 182 070 | 187 008 | 180 234 |
|
||||
| Démographique | 2024 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Première Nation | 48 % | 43 % | 45 % | 45 % |
| Métis | 50 % | 50 % | 52 % | 52 % |
| Inuk (Inuit) | 4 % | 4 % | 3 % | 4 % |
| Total des réponses | 6 850 | 6 880 | 7 405 | 7 822 |
| Démographique | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Noir | 6 % | |||
| Est-asiatique | 5 % | |||
| Asiatique du Sud-Est | 3 % | |||
| Latino-Américain | 2 % | |||
| Arabe | 3 % | |||
| Asiatique du Sud | 5 % | |||
| Asiatique de l’Ouest | 1 % | |||
| Blanc | 76 % | |||
| Autre groupe racial | 2 % | |||
| Total des réponses | 165 510 | |||
|
||||
| Démographique | 2024 |
|---|---|
| Racialisé | 25 % |
| Non racialisé | 75 % |
| Total des réponses | 165 510 |
| Démographique | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | 0 % | |||
| Afrique de l’Ouest | 1 % | |||
| Afrique du Nord | 1 % | |||
| Afrique de l’Est | 1 % | |||
| Afrique centrale | 1 % | |||
| Afrique – non spécifié ailleurs | 0 % | |||
| Asie du Sud | 2 % | |||
| Asie de l’Ouest et Moyen-Ouest | 1 % | |||
| Asie de l’Est | 4 % | |||
| Asie du Sud-Est | 2 % | |||
| Asie centrale | 0 % | |||
| Asie – non spécifié ailleurs | 0 % | |||
| Europe du Sud | 2 % | |||
| Europe de l’Ouest | 4 % | |||
| Europe du Nord | 6 % | |||
| Europe de l’Est | 3 % | |||
| Europe – non spécifié ailleurs | 1 % | |||
| Amérique du Sud | 1 % | |||
| Amérique du Nord | 32 % | |||
| Amérique central | 0 % | |||
| Antilles | 1 % | |||
| Amérique du Sud, Amérique central ou Antilles – non spécifié ailleurs | 0 % | |||
| Amérique du Nord – non spécifié ailleurs | 5 % | |||
| Océanie | 0 % | |||
| Océanie – non spécifié ailleurs | 0 % | |||
| Bouddhiste | 0 % | |||
| Chrétien | 4 % | |||
| Hindou | 0 % | |||
| Juif | 0 % | |||
| Musulman | 0 % | |||
| Sikh | 0 % | |||
| Autre origine ethnique ou culturelle | 25 % | |||
| Deux ou plus origines ethniques ou culturelles, Afrique seulement | 0 % | |||
| Deux ou plus origines ethniques ou culturelles, Asie seulement | 0 % | |||
| Deux ou plus origines ethniques ou culturelles, Europe seulement | 4 % | |||
| Deux ou plus origines ethniques ou culturelles, autres | 21 % | |||
| Total des réponses | 151 250 | |||
|
