Résultats de 2022 présentés par groupe d’employés
À propos des données
Notes méthodologiques
À propos des tableaux de bord
Les tableaux de bord présentent les résultats du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux (SAFF) pour des groupes démographiques spécifiques en comparaison avec les résultats d’autres employés.
Dans les tableaux de bord, « employés » signifie « employés qui ont répondu au sondage ».
À propos des données
Les pourcentages reflètent le total des différentes réponses affirmatives possibles (c’est-à-dire la somme des « Fortement d’accord » et des « Plutôt d’accord », la somme des « Toujours / Presque toujours » et des « Souvent », la somme des « Très élevé » et des « Élevé », la somme des « Dans une grande mesure » et des « Dans une très grande mesure » et les réponses choisies à partir d’une liste).
Les pourcentages excluent les catégories de réponse « Ne sais pas » et « Ne s’applique pas ».
Les résultats par groupes d’équité en matière d’emploi peuvent être consultés sur le Portail du gouvernement ouvert, en accédant l’ensemble de données EEinfoDV.
Résultats des groupes raciaux
Tous les employés racialisés
Dans le SAFF de 2022, 40 915 répondants se sont identifiés comme appartenant à un groupe racial (Est-asiatique / Asiatique du Sud-Est, Latino / Latina / Latinx, Moyen-oriental, Sud-asiatique, Blanc, un autre groupe racialisé).
| Question | Résultats pour tous les employés racialisé | Résultats pour les employés non racialisés (Blancs) |
|---|---|---|
| Ont tiré de la satisfaction de leur travail | 81% | 79% |
| Se sentaient valorisés au travail | 76% | 73% |
| Se sentaient encouragés à innover | 74% | 73% |
| Se sentaient appuyés pour proposer de nouvelles idées | 66% | 68% |
| Estimaient que l’organisation fait un bon travail de sensibilisation à la santé mentale | 76% | 73% |
| Sentaient que leur milieu de travail est sain sur le plan psychologique | 73% | 68% |
| Subissaient des niveaux de stress « élevés » ou « très élevés » liés au travail | 16% | 19% |
| Se sentaient épuisés émotionnellement après leur journée de travail | 24% | 29% |
| Ont subi du harcèlement dans le milieu de travail au cours des 12 derniers mois | 9% | 10% |
| Ont subi de la discrimination dans le milieu de travail au cours des 12 derniers mois | 9% | 6% |
Employés noirs
Dans le SAFF de 2022, 8 183 répondants se sont identifiés comme étant un employé noir.
| Question | Résultats pour les employés noirs | Résultats pour tous les autres employés |
|---|---|---|
| Ont tiré de la satisfaction de leur travail | 81% | 79% |
| Se sentaient valorisés au travail | 75% | 74% |
| Se sentaient encouragés à innover | 71% | 74% |
| Se sentaient appuyés pour proposer de nouvelles idées | 64% | 67% |
| Estimaient que l’organisation fait un bon travail de sensibilisation à la santé mentale | 79% | 74% |
| Sentaient que leur milieu de travail est sain sur le plan psychologique | 74% | 69% |
| Subissaient des niveaux de stress « élevés » ou « très élevés » liés au travail | 13% | 19% |
| Se sentaient épuisés émotionnellement après leur journée de travail | 21% | 28% |
| Ont subi du harcèlement dans le milieu de travail au cours des 12 derniers mois | 11% | 10% |
| Ont subi de la discrimination dans le milieu de travail au cours des 12 derniers mois | 11% | 6% |
Employés est-asiatiques / asiatiques du Sud-Est
Dans le SAFF de 2022, 13 093 répondants se sont identifiés comme étant un employé est-asiatique / asiatique du Sud-Est.
| Question | Résultats pour les employés est-asiatiques / asiatiques du Sud-Est | Résultats pour tous les autres employés |
|---|---|---|
| Ont tiré de la satisfaction de leur travail | 81% | 79% |
| Se sentaient valorisés au travail | 79% | 74% |
| Se sentaient encouragés à innover | 77% | 73% |
| Se sentaient appuyés pour proposer de nouvelles idées | 67% | 67% |
| Estimaient que l’organisation fait un bon travail de sensibilisation à la santé mentale | 76% | 74% |
| Sentaient que leur milieu de travail est sain sur le plan psychologique | 75% | 69% |
| Subissaient des niveaux de stress « élevés » ou « très élevés » liés au travail | 16% | 19% |
| Se sentaient épuisés émotionnellement après leur journée de travail | 24% | 28% |
| Ont subi du harcèlement dans le milieu de travail au cours des 12 derniers mois | 7% | 10% |
| Ont subi de la discrimination dans le milieu de travail au cours des 12 derniers mois | 6% | 7% |
Employés latino / latina / latinx
Dans le SAFF de 2022, 3 273 répondants se sont identifiés comme étant un employé latino / latina / latinx.
| Question | Résultats pour les employés latinos / latinas / latinx | Résultats pour tous les autres employés |
|---|---|---|
| Ont tiré de la satisfaction de leur travail | 82% | 79% |
| Se sentaient valorisés au travail | 75% | 74% |
| Se sentaient encouragés à innover | 71% | 74% |
| Se sentaient appuyés pour proposer de nouvelles idées | 65% | 67% |
| Estimaient que l’organisation fait un bon travail de sensibilisation à la santé mentale | 73% | 74% |
| Sentaient que leur milieu de travail est sain sur le plan psychologique | 72% | 70% |
| Subissaient des niveaux de stress « élevés » ou « très élevés » liés au travail | 18% | 18% |
| Se sentaient épuisés émotionnellement après leur journée de travail | 24% | 28% |
| Ont subi du harcèlement dans le milieu de travail au cours des 12 derniers mois | 10% | 10% |
| Ont subi de la discrimination dans le milieu de travail au cours des 12 derniers mois | 9% | 7% |
Employés moyen-orientaux
Dans le SAFF de 2022, 4 910 répondants se sont identifiés comme étant un employé moyen-oriental.
| Question | Résultats pour les employés moyen-orientaux | Résultats pour tous les autres employés |
|---|---|---|
| Ont tiré de la satisfaction de leur travail | 80% | 79% |
| Se sentaient valorisés au travail | 76% | 74% |
| Se sentaient encouragés à innover | 75% | 74% |
| Se sentaient appuyés pour proposer de nouvelles idées | 69% | 67% |
| Estimaient que l’organisation fait un bon travail de sensibilisation à la santé mentale | 75% | 74% |
| Sentaient que leur milieu de travail est sain sur le plan psychologique | 73% | 70% |
| Subissaient des niveaux de stress « élevés » ou « très élevés » liés au travail | 20% | 18% |
| Se sentaient épuisés émotionnellement après leur journée de travail | 27% | 28% |
| Ont subi du harcèlement dans le milieu de travail au cours des 12 derniers mois | 10% | 10% |
| Ont subi de la discrimination dans le milieu de travail au cours des 12 derniers mois | 10% | 7% |
Employés sud-asiatiques
Dans le SAFF de 2022, 6 546 répondants se sont identifiés comme étant un employés sud-asiatique.
| Question | Résultats pour les employés sud-asiatiques | Résultats pour tous les autres employés |
|---|---|---|
| Ont tiré de la satisfaction de leur travail | 82% | 79% |
| Se sentaient valorisés au travail | 78% | 74% |
| Se sentaient encouragés à innover | 77% | 73% |
| Se sentaient appuyés pour proposer de nouvelles idées | 68% | 67% |
| Estimaient que l’organisation fait un bon travail de sensibilisation à la santé mentale | 77% | 74% |
| Sentaient que leur milieu de travail est sain sur le plan psychologique | 75% | 69% |
| Subissaient des niveaux de stress « élevés » ou « très élevés » liés au travail | 16% | 18% |
| Se sentaient épuisés émotionnellement après leur journée de travail | 24% | 28% |
| Ont subi du harcèlement dans le milieu de travail au cours des 12 derniers mois | 8% | 10% |
| Ont subi de la discrimination dans le milieu de travail au cours des 12 derniers mois | 7% | 7% |
Employés blancs
Dans le SAFF de 2022, 124 382 répondants se sont identifiés comme étant un employé blanc.
| Question | Résultats pour les employés blancs | Résultats pour tous les autres employés |
|---|---|---|
| Ont tiré de la satisfaction de leur travail | 79% | 81% |
| Se sentaient valorisés au travail | 73% | 76% |
| Se sentaient encouragés à innover | 73% | 74% |
| Se sentaient appuyés pour proposer de nouvelles idées | 68% | 66% |
| Estimaient que l’organisation fait un bon travail de sensibilisation à la santé mentale | 73% | 76% |
| Sentaient que leur milieu de travail est sain sur le plan psychologique | 68% | 73% |
| Subissaient des niveaux de stress « élevés » ou « très élevés » liés au travail | 19% | 16% |
| Se sentaient épuisés émotionnellement après leur journée de travail | 29% | 24% |
| Ont subi du harcèlement dans le milieu de travail au cours des 12 derniers mois | 10% | 9% |
| Ont subi de la discrimination dans le milieu de travail au cours des 12 derniers mois | 6% | 9% |
Résultats comparatifs par groupe racial
Figure 1 - Version textuelle
| Question | Employés racialisés | Tous les autres employés |
|---|---|---|
| Estimaient que chaque employé de leur unité de travail est accepté comme membre à part entière | 83% | 82% |
| Estimaient que leurs idées et opinions sont valorisées | 85% | 85% |
| Estimaient que leur organisation les traite avec du respect | 88% | 85% |
| Estimaient que les individus se comportent de manière respectueuse dans leur unité de travail | 89% | 88% |
| L’organisation a mis en œuvre des initiatives contre le racisme | 66% | 71% |
| Se sentaient à l’aise de faire part à une personne d’autorité des préoccupations de racisme | 72% | 84% |
Figure 2 - Version textuelle
| Question | Employés noirs | Employés de tous les autres groupes racialisés | Tous les autres employés |
|---|---|---|---|
| Estimaient que chaque employé de leur unité de travail est accepté comme membre à part entière | 83% | 83% | 83% |
| Estimaient que leurs idées et opinions sont valorisées | 83% | 85% | 85% |
| Estimaient que leur organisation les traite avec du respect | 87% | 88% | 85% |
| Estimaient que les individus se comportent de manière respectueuse dans leur unité de travail | 89% | 89% | 88% |
| L’organisation a mis en œuvre des initiatives contre le racisme | 61% | 67% | 70% |
| Se sentaient à l’aise de faire part à une personne d’autorité des préoccupations de racisme | 64% | 74% | 82% |
Figure 3 - Version textuelle
| Question | Employés est-asiatiques / asiatiques du Sud-Est | Employés de tous les autres groupes racialisés | Tous les autres employés |
|---|---|---|---|
| Estimaient que chaque employé de leur unité de travail est accepté comme membre à part entière | 84% | 83% | 83% |
| Estimaient que leurs idées et opinions sont valorisées | 87% | 84% | 85% |
| Estimaient que leur organisation les traite avec du respect | 88% | 87% | 85% |
| Estimaient que les individus se comportent de manière respectueuse dans leur unité de travail | 90% | 89% | 88% |
| L’organisation a mis en œuvre des initiatives contre le racisme | 66% | 66% | 70% |
| Se sentaient à l’aise de faire part à une personne d’autorité des préoccupations de racisme | 75% | 70% | 81% |
Figure 4 - Version textuelle
| Question | Employés latinos / latinas / latinx | Employés de tous les autres groupes racialisés | Tous les autres employés |
|---|---|---|---|
| Estimaient que chaque employé de leur unité de travail est accepté comme membre à part entière | 82% | 83% | 83% |
| Estimaient que leurs idées et opinions sont valorisées | 84% | 85% | 85% |
| Estimaient que leur organisation les traite avec du respect | 89% | 87% | 85% |
| Estimaient que les individus se comportent de manière respectueuse dans leur unité de travail | 89% | 89% | 88% |
| L’organisation a mis en œuvre des initiatives contre le racisme | 66% | 66% | 70% |
| Se sentaient à l’aise de faire part à une personne d’autorité des préoccupations de racisme | 75% | 71% | 81% |
Figure 5 - Version textuelle
| Question | Employés moyen-orientaux | Employés de tous les autres groupes racialisés | Tous les autres employés |
|---|---|---|---|
| Estimaient que chaque employé de leur unité de travail est accepté comme membre à part entière | 84% | 83% | 83% |
| Estimaient que leurs idées et opinions sont valorisées | 86% | 85% | 85% |
| Estimaient que leur organisation les traite avec du respect | 88% | 87% | 85% |
| Estimaient que les individus se comportent de manière respectueuse dans leur unité de travail | 91% | 89% | 88% |
| L’organisation a mis en œuvre des initiatives contre le racisme | 71% | 65% | 69% |
| Se sentaient à l’aise de faire part à une personne d’autorité des préoccupations de racisme | 76% | 71% | 81% |
Figure 6 - Version textuelle
| Question | Employés sud-asiatiques | Employés de tous les autres groupes racialisés | Tous les autres employés |
|---|---|---|---|
| Estimaient que chaque employé de leur unité de travail est accepté comme membre à part entière | 83% | 83% | 83% |
| Estimaient que leurs idées et opinions sont valorisées | 86% | 85% | 85% |
| Estimaient que leur organisation les traite avec du respect | 88% | 87% | 85% |
| Estimaient que les individus se comportent de manière respectueuse dans leur unité de travail | 90% | 89% | 88% |
| L’organisation a mis en œuvre des initiatives contre le racisme | 69% | 65% | 70% |
| Se sentaient à l’aise de faire part à une personne d’autorité des préoccupations de racisme | 74% | 71% | 81% |
Figure 7 - Version textuelle
| Question | Employés blancs | Employés des groupes racialisés |
|---|---|---|
| Estimaient que chaque employé de leur unité de travail est accepté comme membre à part entière | 82% | 83% |
| Estimaient que leurs idées et opinions sont valorisées | 85% | 85% |
| Estimaient que leur organisation les traite avec du respect | 85% | 88% |
| Estimaient que les individus se comportent de manière respectueuse dans leur unité de travail | 88% | 89% |
| L’organisation a mis en œuvre des initiatives contre le racisme | 71% | 66% |
| Se sentaient à l’aise de faire part à une personne d’autorité des préoccupations de racisme | 84% | 72% |
Les graphiques à barres présentent les résultats du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux (SAFF) pour les employés racialisés par rapport au répondents qui on selectionné Blanc comme au groupe raciaux.
