Résultats du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux de 2022 : genre
À propos des données
Notes méthodologiques
À propos des tableaux de bord
Les tableaux de bord présentent les résultats du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux (SAFF) pour des groupes démographiques spécifiques en comparaison avec les résultats d’autres employés.
À propos des données
Les pourcentages reflètent le total des différentes réponses affirmatives possibles (c’est-à-dire la somme des « Fortement d’accord » et des « Plutôt d’accord », la somme des « Toujours / Presque toujours » et des « Souvent », la somme des « Très élevé » et des « Élevé », la somme des « Dans une grande mesure » et des « Dans une très grande mesure » et les réponses choisies à partir d’une liste).
Les pourcentages excluent les catégories de réponse « Ne sais pas » et « Ne s’applique pas ».
Les résultats par groupes d’équité en matière d’emploi peuvent être consultés sur le Portail du gouvernement ouvert, en accédant à l’ensemble de données EEinfoDV.
Résultats par genre et facteurs
Femmes
Dans le SAFF de 2022, 109 150 répondants se sont identifiés comme étant des femmes.
| Question | Résultats pour les femmes (2020) | Résultats pour les femmes (2022) | Résultats pour tous les autres employés (2022) 2022-2023 |
|---|---|---|---|
| Ont tiré de la satisfaction de leur travail | 81 % | 81 % | 76 % |
| Se sentaient valorisés au travail | 73 % | 75 % | 71 % |
| Se sentaient encouragés à innover | 73 % | 75 % | 70 % |
| Se sentaient appuyés pour proposer de nouvelles idées | 72 % | 72 % | 70 % |
| Subissaient des niveaux de stress « élevés » ou « très élevés » liés au travail | 18 % | 18 % | 19 % |
| Se sentaient épuisés émotionnellement après leur journée de travail | 33 % | 30 % | 26 % |
| Sentaient que leur milieu de travail est sain sur le plan psychologique | 70 % | 70 % | 67 % |
| Estimaient que l’organisation a fait un bon travail de sensibilisation à la santé mentale | 83 % | 75 % | 71 % |
| Ont subi du harcèlement au travail au cours des 12 derniers mois | 11 % | 10 % | 10 % |
| Ont subi de la discrimination au travail au cours des 12 derniers mois | 7 % | 7 % | 8 % |
Femmes en situation de handicap
Dans le SAFF de 2022, 14 590 répondants se sont identifiés comme étant des femmes en situation de handicap.
| Question | Résultats pour les femmes en situation de handicap | Résultats pour les femmes sans handicap |
|---|---|---|
| Ont tiré de la satisfaction de leur travail | 77 % | 79 % |
| Se sentaient valorisés au travail | 68 % | 74 % |
| Se sentaient encouragés à innover | 70 % | 74 % |
| Se sentaient appuyés pour proposer de nouvelles idées | 65 % | 72 % |
| Subissaient des niveaux de stress « élevés » ou « très élevés » liés au travail | 28 % | 17 % |
| Se sentaient épuisés émotionnellement après leur journée de travail | 43 % | 26 % |
| Sentaient que leur milieu de travail est sain sur le plan psychologique | 60 % | 70 % |
| Estimaient que l’organisation a fait un bon travail de sensibilisation à la santé mentale | 68 % | 74 % |
| Ont subi du harcèlement au travail au cours des 12 derniers mois | 19 % | 9 % |
| Ont subi de la discrimination au travail au cours des 12 derniers mois | 15 % | 6 % |
Femmes autochtones
Dans le SAFF de 2022, 4 412 répondants se sont identifiés comme étant des femmes autochtones.
| Question | Résultats pour les femmes autochtones | Résultats pour les femmes non autochtones |
|---|---|---|
| Ont tiré de la satisfaction de leur travail | 81 % | 79 % |
| Se sentaient valorisés au travail | 72 % | 74 % |
| Se sentaient encouragés à innover | 74 % | 73 % |
| Se sentaient appuyés pour proposer de nouvelles idées | 71 % | 71 % |
| Subissaient des niveaux de stress « élevés » ou « très élevés » liés au travail | 20 % | 18 % |
| Se sentaient épuisés émotionnellement après leur journée de travail | 33 % | 28 % |
| Sentaient que leur milieu de travail est sain sur le plan psychologique | 66 % | 69 % |
| Estimaient que l’organisation a fait un bon travail de sensibilisation à la santé mentale | 72 % | 74 % |
| Ont subi du harcèlement au travail au cours des 12 derniers mois | 17 % | 10 % |
| Ont subi de la discrimination au travail au cours des 12 derniers mois | 11 % | 7 % |
Femmes racisées
Dans le SAFF de 2022, 22 878 répondants se sont identifiés comme étant des femmes appartenant à un groupe racisé (Noir, Est-asiatique / Asiatique du Sud-Est, Latino / Latina / Latinx, Moyen-oriental, Sud-asiatique, Blanc, un autre groupe racial).
| Question | Résultats pour les femmes racisées | Résultats pour les femmes non racisées |
|---|---|---|
| Ont tiré de la satisfaction de leur travail | 82 % | 79 % |
| Se sentaient valorisés au travail | 78 % | 74 % |
| Se sentaient encouragés à innover | 76 % | 74 % |
| Se sentaient appuyés pour proposer de nouvelles idées | 73 % | 72 % |
| Subissaient des niveaux de stress « élevés » ou « très élevés » liés au travail | 16 % | 18 % |
| Se sentaient épuisés émotionnellement après leur journée de travail | 26 % | 27 % |
| Sentaient que leur milieu de travail est sain sur le plan psychologique | 74 % | 69 % |
| Estimaient que l’organisation a fait un bon travail de sensibilisation à la santé mentale | 77 % | 74 % |
| Ont subi du harcèlement au travail au cours des 12 derniers mois | 9 % | 10 % |
| Ont subi de la discrimination au travail au cours des 12 derniers mois | 8 % | 6 % |
Hommes
Dans le SAFF de 2022, 69 785 répondants se sont identifiés comme étant des hommes.
| Question | Résultats pour les hommes (2020) | Résultats pour les hommes (2022) | Résultats pour tous les autres employés (2022) |
|---|---|---|---|
| Ont tiré de la satisfaction de leur travail | 75 % | 76 % | 81 % |
| Se sentaient valorisés au travail | 70 % | 71 % | 75 % |
| Se sentaient encouragés à innover | 69 % | 70 % | 75 % |
| Se sentaient appuyés pour proposer de nouvelles idées | 70 % | 70 % | 72 % |
| Subissaient des niveaux de stress « élevés » ou « très élevés » liés au travail | 18 % | 19 % | 18 % |
| Se sentaient épuisés émotionnellement après leur journée de travail | 29 % | 25 % | 30 % |
| Sentaient que leur milieu de travail est sain sur le plan psychologique | 66 % | 67 % | 70 % |
| Estimaient que l’organisation a fait un bon travail de sensibilisation à la santé mentale | 78 % | 71 % | 75 % |
| Ont subi du harcèlement au travail au cours des 12 derniers mois | 10 % | 10 % | 11 % |
| Ont subi de la discrimination au travail au cours des 12 derniers mois | 7 % | 7 % | 7 % |
Autre genre
Dans le SAFF de 2022, 716 répondants se sont identifiés comme étant d’un autre genre.
| Question | Résultats pour les employés d’un autre genre (2020) | Résultats pour les employés d’un autre genre (2022) | Résultats pour tous les autres employés (2022) |
|---|---|---|---|
| Ont tiré de la satisfaction de leur travail | 64 % | 72 % | 79 % |
| Se sentaient valorisés au travail | 61 % | 72 % | 73 % |
| Se sentaient encouragés à innover | 60 % | 69 % | 73 % |
| Se sentaient appuyés pour proposer de nouvelles idées | 58 % | 65 % | 71 % |
| Subissaient des niveaux de stress « élevés » ou « très élevés » liés au travail | 33 % | 28 % | 19 % |
| Se sentaient épuisés émotionnellement après leur journée de travail | 49 % | 42 % | 28 % |
| Sentaient que leur milieu de travail est sain sur le plan psychologique | 47 % | 55 % | 69 % |
| Estimaient que l’organisation a fait un bon travail de sensibilisation à la santé mentale | 61 % | 52 % | 73 % |
| Ont subi du harcèlement au travail au cours des 12 derniers mois | 21 % | 23 % | 10 % |
| Ont subi de la discrimination au travail au cours des 12 derniers mois | 20 % | 24 % | 7 % |
Résultats comparatifs par genre et autres facteurs identitaires choisis
Figure 1 - Version textuelle
| Question | Résultats pour les femmes (2020) | Résultats pour les femmes (2022) | Résultats pour tous les autres employés (2022) |
|---|---|---|---|
| Estimaient que chaque employé de leur unité de travail est accepté comme membre à part entière | 78 % | 82 % | 82 % |
| Estimaient que leurs idées et opinions sont valorisées | 82 % | 85 % | 84 % |
| Estimaient que leur organisation mettait en place des activités et des pratiques qui favorisaient un milieu de travail diversifié | 80 % | 80 % | 79 % |
| Étaient satisfaits de la manière dont les problèmes interpersonnels sont réglés | 64 % | 68 % | 68 % |
| Estimaient que leur organisation fait un bon travail de promotion des valeurs et de l’éthique | 76 % | 74 % | 72 % |
| Estimaient que leur organisation met tout en œuvre pour les appuyer dans leur perfectionnement professionnel | 64 % | 66 % | 61 % |
| Estimaient avoir des possibilités de promotion au sein de l’organisation | 57 % | 63 % | 59 % |
Figure 2 - Version textuelle
| Question | Résultats pour les femmes en situation de handicap | Résultats pour les femmes sans handicap |
|---|---|---|
| Estimaient que chaque employé de leur unité de travail est accepté comme membre à part entière | 76 % | 83 % |
| Estimaient que leurs idées et opinions sont valorisées | 79 % | 85 % |
| Estimaient que leur organisation mettait en place des activités et des pratiques qui favorisaient un milieu de travail diversifié | 74 % | 81 % |
| Étaient satisfaits de la manière dont les problèmes interpersonnels sont réglés | 61 % | 69 % |
| Estimaient que leur organisation fait un bon travail de promotion des valeurs et de l’éthique | 67 % | 74 % |
| Estimaient que leur organisation met tout en œuvre pour les appuyer dans leur perfectionnement professionnel | 59 % | 65 % |
| Estimaient avoir des possibilités de promotion au sein de l’organisation | 54 % | 62 % |
Figure 3 - Version textuelle
| Question | Résultats pour les femmes autochtones | Résultats pour les femmes non autochtones |
|---|---|---|
| Estimaient que chaque employé de leur unité de travail est accepté comme membre à part entière | 77 % | 82 % |
| Estimaient que leurs idées et opinions sont valorisées | 80 % | 84 % |
| Estimaient que leur organisation mettait en place des activités et des pratiques qui favorisaient un milieu de travail diversifié | 77 % | 80 % |
| Étaient satisfaits de la manière dont les problèmes interpersonnels sont réglés | 64 % | 68 % |
| Estimaient que leur organisation fait un bon travail de promotion des valeurs et de l’éthique | 71 % | 73 % |
| Estimaient que leur organisation met tout en œuvre pour les appuyer dans leur perfectionnement professionnel | 66 % | 64 % |
| Estimaient avoir des possibilités de promotion au sein de l’organisation | 61 % | 61 % |
Figure 4 - Version textuelle
| Question | Résultats pour les femmes racisées | Résultats pour les femmes non racisées |
|---|---|---|
| Estimaient que chaque employé de leur unité de travail est accepté comme membre à part entière | 83 % | 83 % |
| Estimaient que leurs idées et opinions sont valorisées | 85 % | 85 % |
| Estimaient que leur organisation mettait en place des activités et des pratiques qui favorisaient un milieu de travail diversifié | 79 % | 81 % |
| Étaient satisfaits de la manière dont les problèmes interpersonnels sont réglés | 70 % | 68 % |
| Estimaient que leur organisation fait un bon travail de promotion des valeurs et de l’éthique | 76 % | 74 % |
| Estimaient que leur organisation met tout en œuvre pour les appuyer dans leur perfectionnement professionnel | 69 % | 64 % |
| Estimaient avoir des possibilités de promotion au sein de l’organisation | 65 % | 61 % |
Figure 5 - Version textuelle
| Question | Résultats pour les hommes (2020) | Résultats pour les hommes (2022) | Résultats pour tous les autres employés (2022) |
|---|---|---|---|
| Estimaient que chaque employé de leur unité de travail est accepté comme membre à part entière | 78 % | 82 % | 82 % |
| Estimaient que leurs idées et opinions sont valorisées | 81 % | 84 % | 85 % |
| Estimaient que leur organisation mettait en place des activités et des pratiques qui favorisaient un milieu de travail diversifié | 77 % | 79 % | 80 % |
| Étaient satisfaits de la manière dont les problèmes interpersonnels sont réglés | 66 % | 68 % | 68 % |
| Estimaient que leur organisation fait un bon travail de promotion des valeurs et de l’éthique | 73 % | 72 % | 74 % |
| Estimaient que leur organisation met tout en œuvre pour les appuyer dans leur perfectionnement professionnel | 59 % | 61 % | 66 % |
| Estimaient avoir des possibilités de promotion au sein de l’organisation | 53 % | 59 % | 63 % |
Figure 6 - Version textuelle
| Question | Résultats pour les employés d’un autre genre (2020) | Résultats pour les employés d’un autre genre (2022) | Résultats pour tous les autres employés (2022) |
|---|---|---|---|
| Estimaient que chaque employé de leur unité de travail est accepté comme membre à part entière | 69 % | 77 % | 82 % |
| Estimaient que leurs idées et opinions sont valorisées | 75 % | 83 % | 84 % |
| Estimaient que leur organisation mettait en place des activités et des pratiques qui favorisaient un milieu de travail diversifié | 56 % | 63 % | 80 % |
| Étaient satisfaits de la manière dont les problèmes interpersonnels sont réglés | 54 % | 64 % | 68 % |
| Estimaient que leur organisation fait un bon travail de promotion des valeurs et de l’éthique | 61 % | 59 % | 73 % |
| Estimaient que leur organisation met tout en œuvre pour les appuyer dans leur perfectionnement professionnel | 52 % | 60 % | 64 % |
| Estimaient avoir des possibilités de promotion au sein de l’organisation | 48 % | 59 % | 61 % |
