Résultats de 2022 pour les communautés 2ELGBTQIA+
À propos des données
Notes méthodologiques
À propos des tableaux de bord
Les tableaux de bord présentent les résultats du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux (SAFF) pour des groupes démographiques spécifiques en comparaison avec les résultats d’autres répondants.
À propos des données
Les pourcentages reflètent le total des différentes réponses affirmatives possibles (c’est-à-dire la somme des « Fortement d’accord » et des « Plutôt d’accord », la somme des « Toujours / Presque toujours » et des « Souvent », la somme des « Très élevé » et des « Élevé », la somme des « Dans une grande mesure » et des « Dans une très grande mesure » et les réponses choisies à partir d’une liste).
Les pourcentages excluent les catégories de réponse « Ne sais pas » et « Ne s’applique pas ».
Les résultats par groupes d’équité en matière d’emploi peuvent être consultés sur le Portail du gouvernement ouvert, en accédant l’ensemble de données EEinfoDV.
Résultats pour la communauté 2ELGBTQIA+
2ELGBTQIA+
Dans le SAFF de 2022, 12 388 répondants se sont identifiés faisant partie de la communauté 2ELGBTQIA+.
| Questions | Résultats pour les répondants 2SLGBTQIA+ | Résultats pour tous les autres répondantsVoir la note * du tableau 1 |
|---|---|---|
| Aimaient leur travail | 78% | 83% |
| Estimaient avoir l’occasion de donner leur avis | 67% | 71% |
| Recevaient une reconnaissance pour leur travail bien fait | 69% | 70% |
| Estimaient que leur organisation met tout en œuvre pour les appuyer dans leur perfectionnement professionnel | 62% | 64% |
| Subissaient des niveaux de stress « élevés » ou « très élevés » liés au travail | 23% | 18% |
| Se sentaient épuisés émotionnellement après leur journée de travail | 35% | 27% |
| Estimaient que l’organisation fait un bon travail de sensibilisation à la santé mentale dans le milieu de travail | 65% | 74% |
| Sentaient que leur milieu de travail est sain sur le plan psychologique | 62% | 70% |
| Ont subi un harcèlement dans le milieu de travail au cours des 12 derniers mois | 14% | 10% |
| Ont subi une discrimination dans le milieu de travail au cours des 12 derniers mois | 10% | 7% |
Notes du tableau 1
|
||
Deux esprits
Dans le SAFF de 2022, 248 répondants se sont identifiés comme étant des personnes aux deux esprits.
| Questions | Résultats pour les répondants aux deux esprits | Résultats pour tous les autres répondantsVoir la note * du tableau 2 |
|---|---|---|
| Aimaient leur travail | 81% | 82% |
| Estimaient avoir l’occasion de donner leur avis | 59% | 71% |
| Recevaient une reconnaissance pour leur travail bien fait | 58% | 70% |
| Estimaient que leur organisation met tout en œuvre pour les appuyer dans leur perfectionnement professionnel | 56% | 64% |
| Subissaient des niveaux de stress « élevés » ou « très élevés » liés au travail | 23% | 19% |
| Se sentaient épuisés émotionnellement après leur journée de travail | 32% | 28% |
| Estimaient que l’organisation fait un bon travail de sensibilisation à la santé mentale dans le milieu de travail | 56% | 73% |
| Sentaient que leur milieu de travail est sain sur le plan psychologique | 55% | 69% |
| Ont subi un harcèlement dans le milieu de travail au cours des 12 derniers mois | 29% | 10% |
| Ont subi une discrimination dans le milieu de travail au cours des 12 derniers mois | 20% | 7% |
Notes du tableau 2
|
||
Lesbienne
Dans le SAFF de 2022, 1 733 répondantes se sont identifiées comme étant lesbiennes.
| Questions | Résultats pour les répondantes lesbiennes | Résultats pour tous les autres répondantsVoir la note * du tableau 3 |
|---|---|---|
| Aimaient leur travail | 81% | 82% |
| Estimaient avoir l’occasion de donner leur avis | 68% | 71% |
| Recevaient une reconnaissance pour leur travail bien fait | 69% | 70% |
| Estimaient que leur organisation met tout en œuvre pour les appuyer dans leur perfectionnement professionnel | 64% | 64% |
| Subissaient des niveaux de stress « élevés » ou « très élevés » liés au travail | 19% | 19% |
| Se sentaient épuisés émotionnellement après leur journée de travail | 31% | 28% |
| Estimaient que l’organisation fait un bon travail de sensibilisation à la santé mentale dans le milieu de travail | 70% | 73% |
| Sentaient que leur milieu de travail est sain sur le plan psychologique | 65% | 69% |
| Ont subi un harcèlement dans le milieu de travail au cours des 12 derniers mois | 14% | 10% |
| Ont subi une discrimination dans le milieu de travail au cours des 12 derniers mois | 9% | 7% |
Notes du tableau 3
|
||
Gai
Dans le SAFF de 2022, 3 466 répondants se sont identifiés comme étant gais.
| Questions | Résultats pour les répondants gais | Résultats pour tous les autres répondantsVoir la note * du tableau 4 |
|---|---|---|
| Aimaient leur travail | 77% | 82% |
| Estimaient avoir l’occasion de donner leur avis | 69% | 71% |
| Recevaient une reconnaissance pour leur travail bien fait | 69% | 70% |
| Estimaient que leur organisation met tout en œuvre pour les appuyer dans leur perfectionnement professionnel | 60% | 64% |
| Subissaient des niveaux de stress « élevés » ou « très élevés » liés au travail | 23% | 19% |
| Se sentaient épuisés émotionnellement après leur journée de travail | 33% | 28% |
| Estimaient que l’organisation fait un bon travail de sensibilisation à la santé mentale dans le milieu de travail | 67% | 74% |
| Sentaient que leur milieu de travail est sain sur le plan psychologique | 62% | 69% |
| Ont subi un harcèlement dans le milieu de travail au cours des 12 derniers mois | 11% | 10% |
| Ont subi une discrimination dans le milieu de travail au cours des 12 derniers mois | 9% | 7% |
Notes du tableau 4
|
||
Bisexuel
Dans le SAFF de 2022, 4 704 répondants se sont identifiés comme étant bisexuels.
| Questions | Résultats pour les répondants bisexuels | Résultats pour tous les autres répondantsVoir la note * du tableau 5 |
|---|---|---|
| Aimaient leur travail | 78% | 82% |
| Estimaient avoir l’occasion de donner leur avis | 68% | 71% |
| Recevaient une reconnaissance pour leur travail bien fait | 71% | 70% |
| Estimaient que leur organisation met tout en œuvre pour les appuyer dans leur perfectionnement professionnel | 65% | 64% |
| Subissaient des niveaux de stress « élevés » ou « très élevés » liés au travail | 23% | 19% |
| Se sentaient épuisés émotionnellement après leur journée de travail | 36% | 28% |
| Estimaient que l’organisation fait un bon travail de sensibilisation à la santé mentale dans le milieu de travail | 64% | 74% |
| Sentaient que leur milieu de travail est sain sur le plan psychologique | 64% | 69% |
| Ont subi un harcèlement dans le milieu de travail au cours des 12 derniers mois | 14% | 10% |
| Ont subi une discrimination dans le milieu de travail au cours des 12 derniers mois | 10% | 7% |
Notes du tableau 5
|
||
Transgenre
Dans le SAFF de 2022, 495 répondants se sont identifiés comme étant transgenres.
| Questions | Résultats pour les répondants transgenres | Résultats pour tous les autres répondantsVoir la note * du tableau 6 |
|---|---|---|
| Aimaient leur travail | 76% | 82% |
| Estimaient avoir l’occasion de donner leur avis | 64% | 71% |
| Recevaient une reconnaissance pour leur travail bien fait | 67% | 70% |
| Estimaient que leur organisation met tout en œuvre pour les appuyer dans leur perfectionnement professionnel | 62% | 64% |
| Subissaient des niveaux de stress « élevés » ou « très élevés » liés au travail | 25% | 19% |
| Se sentaient épuisés émotionnellement après leur journée de travail | 37% | 28% |
| Estimaient que l’organisation fait un bon travail de sensibilisation à la santé mentale dans le milieu de travail | 60% | 73% |
| Sentaient que leur milieu de travail est sain sur le plan psychologique | 54% | 69% |
| Ont subi un harcèlement dans le milieu de travail au cours des 12 derniers mois | 22% | 10% |
| Ont subi une discrimination dans le milieu de travail au cours des 12 derniers mois | 22% | 7% |
Notes du tableau 6
|
||
Queer
Dans le SAFF de 2022, 2 228 répondants se sont identifiés comme étant queers.
| Questions | Résultats pour les répondants queers | Résultats pour tous les autres répondantsVoir la note * du tableau 7 |
|---|---|---|
| Aimaient leur travail | 75% | 82% |
| Estimaient avoir l’occasion de donner leur avis | 65% | 71% |
| Recevaient une reconnaissance pour leur travail bien fait | 69% | 70% |
| Estimaient que leur organisation met tout en œuvre pour les appuyer dans leur perfectionnement professionnel | 60% | 64% |
| Subissaient des niveaux de stress « élevés » ou « très élevés » liés au travail | 24% | 19% |
| Se sentaient épuisés émotionnellement après leur journée de travail | 39% | 28% |
| Estimaient que l’organisation fait un bon travail de sensibilisation à la santé mentale dans le milieu de travail | 60% | 74% |
| Sentaient que leur milieu de travail est sain sur le plan psychologique | 59% | 69% |
| Ont subi un harcèlement dans le milieu de travail au cours des 12 derniers mois | 16% | 10% |
| Ont subi une discrimination dans le milieu de travail au cours des 12 derniers mois | 14% | 7% |
Notes du tableau 7
|
||
En questionnement
Dans le SAFF de 2022, 495 répondants se sont identifiés comme étant des personnes en questionnement.
| Questions | Résultats pour les répondants en questionnement | Résultats pour tous les autres répondantsVoir la note * du tableau 8 |
|---|---|---|
| Aimaient leur travail | 74% | 82% |
| Estimaient avoir l’occasion de donner leur avis | 62% | 71% |
| Recevaient une reconnaissance pour leur travail bien fait | 66% | 70% |
| Estimaient que leur organisation met tout en œuvre pour les appuyer dans leur perfectionnement professionnel | 57% | 64% |
| Subissaient des niveaux de stress « élevés » ou « très élevés » liés au travail | 28% | 19% |
| Se sentaient épuisés émotionnellement après leur journée de travail | 40% | 28% |
| Estimaient que l’organisation fait un bon travail de sensibilisation à la santé mentale dans le milieu de travail | 64% | 73% |
| Sentaient que leur milieu de travail est sain sur le plan psychologique | 59% | 69% |
| Ont subi un harcèlement dans le milieu de travail au cours des 12 derniers mois | 18% | 10% |
| Ont subi une discrimination dans le milieu de travail au cours des 12 derniers mois | 18% | 7% |
Notes du tableau 8
|
||
Intersexué
Dans le SAFF de 2022, les répondants qui se sont identifiés comme étant intersexués représentent moins de 0,5 % de la communauté 2ELGBTQIA+.
| Questions | Résultats pour les répondants intersexués | Résultats pour tous les autres répondantsVoir la note * du tableau 9 |
|---|---|---|
| Aimaient leur travail | 67% | 82% |
| Estimaient avoir l’occasion de donner leur avis | 63% | 71% |
| Recevaient une reconnaissance pour leur travail bien fait | 54% | 70% |
| Estimaient que leur organisation met tout en œuvre pour les appuyer dans leur perfectionnement professionnel | 45% | 64% |
| Subissaient des niveaux de stress « élevés » ou « très élevés » liés au travail | 24% | 19% |
| Se sentaient épuisés émotionnellement après leur journée de travail | 41% | 28% |
| Estimaient que l’organisation fait un bon travail de sensibilisation à la santé mentale dans le milieu de travail | 58% | 73% |
| Sentaient que leur milieu de travail est sain sur le plan psychologique | 41% | 69% |
| Ont subi un harcèlement dans le milieu de travail au cours des 12 derniers mois | 20% | 10% |
| Ont subi une discrimination dans le milieu de travail au cours des 12 derniers mois | 22% | 7% |
Notes du tableau 9
|
||
Asexuel
Dans le SAFF de 2022, 743 répondants se sont identifiés comme étant asexuels.
| Questions | Résultats pour les répondants asexuels | Résultats pour tous les autres répondantsVoir la note * du tableau 10 |
|---|---|---|
| Aimaient leur travail | 77% | 82% |
| Estimaient avoir l’occasion de donner leur avis | 67% | 71% |
| Recevaient une reconnaissance pour leur travail bien fait | 72% | 70% |
| Estimaient que leur organisation met tout en œuvre pour les appuyer dans leur perfectionnement professionnel | 66% | 64% |
| Subissaient des niveaux de stress « élevés » ou « très élevés » liés au travail | 22% | 19% |
| Se sentaient épuisés émotionnellement après leur journée de travail | 37% | 28% |
| Estimaient que l’organisation fait un bon travail de sensibilisation à la santé mentale dans le milieu de travail | 64% | 73% |
| Sentaient que leur milieu de travail est sain sur le plan psychologique | 65% | 69% |
| Ont subi un harcèlement dans le milieu de travail au cours des 12 derniers mois | 13% | 10% |
| Ont subi une discrimination dans le milieu de travail au cours des 12 derniers mois | 11% | 7% |
Notes du tableau 10
|
||
Autre identité
Dans le SAFF de 2022, 867 répondants se sont identifiés comme étant des personnes d’une autre identité.
| Questions | Résultats pour les répondants d’une autre identité | Résultats pour tous les autres répondantsVoir la note * du tableau 11 |
|---|---|---|
| Aimaient leur travail | 75% | 82% |
| Estimaient avoir l’occasion de donner leur avis | 62% | 71% |
| Recevaient une reconnaissance pour leur travail bien fait | 64% | 70% |
| Estimaient que leur organisation met tout en œuvre pour les appuyer dans leur perfectionnement professionnel | 60% | 64% |
| Subissaient des niveaux de stress « élevés » ou « très élevés » liés au travail | 29% | 19% |
| Se sentaient épuisés émotionnellement après leur journée de travail | 42% | 28% |
| Estimaient que l’organisation fait un bon travail de sensibilisation à la santé mentale | 59% | 74% |
| Sentaient que leur milieu de travail est sain sur le plan psychologique | 53% | 69% |
| Ont subi un harcèlement dans le milieu de travail au cours des 12 derniers mois | 21% | 10% |
| Ont subi une discrimination dans le milieu de travail au cours des 12 derniers mois | 21% | 7% |
Notes du tableau 11
|
||
Résultats comparatifs pour les répondants 2ELGBTQIA+
Figure 1 - Version textuelle
| Question | Répondants 2ELGBTQIA+ | Répondants qui ne s’identifient pas comme 2ELGBTQIA+Voir la note * du tableau 1a |
|---|---|---|
| Estimaient que chaque employé de leur unité de travail est accepté comme membre à part entière | 80% | 82% |
| Estimaient que leur organisation avait mis en œuvre des activités et des pratiques qui soutiennent un milieu de travail diversifié | 74% | 80% |
| Estimaient que leur organisation les traites avec respect | 82% | 85% |
| Étaient satisfaits de la manière dont les problèmes interpersonnels sont réglés | 67% | 68% |
| Estimaient que leur organisation fait un bon travail de promotion des valeurs et de l'éthique du travail | 69% | 74% |
Notes du tableau 1a
|
||
Figure 2 - Version textuelle
| Question | Répondants aux deux esprits | Répondants qui ne s’identifient pas comme 2ELGBTQIA+ | Tous les autres répondantsVoir la note * du tableau 1b |
|---|---|---|---|
| Estimaient que chaque employé de leur unité de travail est accepté comme membre à part entière | 70% | 82% | 82% |
| Estimaient que leur organisation avait mis en œuvre des activités et des pratiques qui soutiennent un milieu de travail diversifié | 70% | 80% | 80% |
| Estimaient que leur organisation les traites avec respect | 75% | 85% | 85% |
| Étaient satisfaits de la manière dont les problèmes interpersonnels sont réglés | 53% | 68% | 68% |
| Estimaient que leur organisation fait un bon travail de promotion des valeurs et de l'éthique du travail | 61% | 74% | 73% |
Notes du tableau 1b
|
|||
Figure 3 - Version textuelle
| Question | Répondantes lesbiennes | Répondants qui ne s’identifient pas comme 2ELGBTQIA+ | Tous les autres répondantsVoir la note * du tableau 1c |
|---|---|---|---|
| Estimaient que chaque employé de leur unité de travail est accepté comme membre à part entière | 79% | 82% | 82% |
| Estimaient que leur organisation avait mis en œuvre des activités et des pratiques qui soutiennent un milieu de travail diversifié | 76% | 80% | 80% |
| Estimaient que leur organisation les traites avec respect | 83% | 85% | 85% |
| Étaient satisfaits de la manière dont les problèmes interpersonnels sont réglés | 65% | 68% | 68% |
| Estimaient que leur organisation fait un bon travail de promotion des valeurs et de l'éthique du travail | 69% | 74% | 73% |
Notes du tableau 1c
|
|||
Figure 4 - Version textuelle
| Question | Répondants gais | Répondants qui ne s’identifient pas comme 2ELGBTQIA+ | Tous les autres répondantsVoir la note * du tableau 1d |
|---|---|---|---|
| Estimaient que chaque employé de leur unité de travail est accepté comme membre à part entière | 82% | 82% | 82% |
| Estimaient que leur organisation avait mis en œuvre des activités et des pratiques qui soutiennent un milieu de travail diversifié | 76% | 80% | 80% |
| Estimaient que leur organisation les traites avec respect | 82% | 85% | 85% |
| Étaient satisfaits de la manière dont les problèmes interpersonnels sont réglés | 68% | 68% | 68% |
| Estimaient que leur organisation fait un bon travail de promotion des valeurs et de l'éthique du travail | 69% | 74% | 73% |
Notes du tableau 1d
|
|||
Figure 5 - Version textuelle
| Question | Répondants bisexuels | Répondants qui ne s’identifient pas comme 2ELGBTQIA+ | Tous les autres répondantsVoir la note * du tableau 1e |
|---|---|---|---|
| Estimaient que chaque employé de leur unité de travail est accepté comme membre à part entière | 80% | 82% | 82% |
| Estimaient que leur organisation avait mis en œuvre des activités et des pratiques qui soutiennent un milieu de travail diversifié | 75% | 80% | 80% |
| Estimaient que leur organisation les traites avec respect | 84% | 85% | 85% |
| Étaient satisfaits de la manière dont les problèmes interpersonnels sont réglés | 68% | 68% | 68% |
| Estimaient que leur organisation fait un bon travail de promotion des valeurs et de l'éthique du travail | 71% | 74% | 73% |
Notes du tableau 1e
|
|||
Figure 6 - Version textuelle
| Question | Répondants transgenres | Répondants qui ne s’identifient pas comme 2ELGBTQIA+ | Tous les autres répondantsVoir la note * du tableau 1f |
|---|---|---|---|
| Estimaient que chaque employé de leur unité de travail est accepté comme membre à part entière | 76% | 82% | 82% |
| Estimaient que leur organisation avait mis en œuvre des activités et des pratiques qui soutiennent un milieu de travail diversifié | 66% | 80% | 80% |
| Estimaient que leur organisation les traites avec respect | 77% | 85% | 85% |
| Étaient satisfaits de la manière dont les problèmes interpersonnels sont réglés | 65% | 68% | 68% |
| Estimaient que leur organisation fait un bon travail de promotion des valeurs et de l'éthique du travail | 65% | 74% | 73% |
Notes du tableau 1f
|
|||
Figure 7 - Version textuelle
| Question | Répondants queers | Répondants qui ne s’identifient pas comme 2ELGBTQIA+ | Tous les autres répondantsVoir la note * du tableau 1g |
|---|---|---|---|
| Estimaient que chaque employé de leur unité de travail est accepté comme membre à part entière | 78% | 82% | 82% |
| Estimaient que leur organisation avait mis en œuvre des activités et des pratiques qui soutiennent un milieu de travail diversifié | 66% | 80% | 80% |
| Estimaient que leur organisation les traites avec respect | 81% | 85% | 85% |
| Étaient satisfaits de la manière dont les problèmes interpersonnels sont réglés | 64% | 68% | 68% |
| Estimaient que leur organisation fait un bon travail de promotion des valeurs et de l'éthique du travail | 64% | 74% | 73% |
Notes du tableau 1g
|
|||
Figure 8 - Version textuelle
| Question | Répondants en questionnement | Répondants qui ne s’identifient pas comme 2ELGBTQIA+ | Tous les autres répondantsVoir la note * du tableau 1h |
|---|---|---|---|
| Estimaient que chaque employé de leur unité de travail est accepté comme membre à part entière | 75% | 82% | 82% |
| Estimaient que leur organisation avait mis en œuvre des activités et des pratiques qui soutiennent un milieu de travail diversifié | 75% | 80% | 80% |
| Estimaient que leur organisation les traites avec respect | 80% | 85% | 85% |
| Étaient satisfaits de la manière dont les problèmes interpersonnels sont réglés | 61% | 68% | 68% |
| Estimaient que leur organisation fait un bon travail de promotion des valeurs et de l'éthique du travail | 69% | 74% | 73% |
Notes du tableau 1h
|
|||
Figure 9 - Version textuelle
| Question | Répondants intersexués | Répondants qui ne s’identifient pas comme 2ELGBTQIA+ | Tous les autres répondantsVoir la note * du tableau 1i |
|---|---|---|---|
| Estimaient que chaque employé de leur unité de travail est accepté comme membre à part entière | 68% | 82% | 82% |
| Estimaient que leur organisation avait mis en œuvre des activités et des pratiques qui soutiennent un milieu de travail diversifié | 83% | 80% | 80% |
| Estimaient que leur organisation les traites avec respect | 78% | 85% | 85% |
| Étaient satisfaits de la manière dont les problèmes interpersonnels sont réglés | 57% | 68% | 68% |
| Estimaient que leur organisation fait un bon travail de promotion des valeurs et de l'éthique du travail | 61% | 74% | 73% |
Notes du tableau 1i
|
|||
Figure 10 - Version textuelle
| Question | Répondants asexuels | Répondants qui ne s’identifient pas comme 2ELGBTQIA+ | Tous les autres répondantsVoir la note * du tableau 1k |
|---|---|---|---|
| Estimaient que chaque employé de leur unité de travail est accepté comme membre à part entière | 82% | 82% | 82% |
| Estimaient que leur organisation avait mis en œuvre des activités et des pratiques qui soutiennent un milieu de travail diversifié | 75% | 80% | 80% |
| Estimaient que leur organisation les traites avec respect | 82% | 85% | 85% |
| Étaient satisfaits de la manière dont les problèmes interpersonnels sont réglés | 70% | 68% | 68% |
| Estimaient que leur organisation fait un bon travail de promotion des valeurs et de l'éthique du travail | 69% | 74% | 73% |
Notes du tableau 1k
- Note 1 du tableau 1k
-
« tous les autres répondants » signifie les répondants qui ont répondu non à la question « Vous identifiez-vous comme membre de la communauté 2ELGBTQIA+? », les répondants qui ont répondu oui à cette question et qui n’ont pas choisi « asexuels », et ceux qui ont répondu « Je préfère ne pas répondre ».
Figure 11 - Version textuelle
| Question | Répondants d’une autre identité | Répondants qui ne s’identifient pas comme 2ELGBTQIA+ | Tous les autres répondantsVoir la note * du tableau 1m |
|---|---|---|---|
| Estimaient que chaque employé de leur unité de travail est accepté comme membre à part entière | 75% | 82% | 82% |
| Estimaient que leur organisation avait mis en œuvre des activités et des pratiques qui soutiennent un milieu de travail diversifié | 71% | 80% | 80% |
| Estimaient que leur organisation les traites avec respect | 77% | 85% | 85% |
| Étaient satisfaits de la manière dont les problèmes interpersonnels sont réglés | 60% | 68% | 68% |
| Estimaient que leur organisation fait un bon travail de promotion des valeurs et de l'éthique du travail | 62% | 74% | 73% |
Notes du tableau 1m
|
|||
