Concordance des numéros de question avec les sondages antérieurs
| Questions du sondage sur l’expérience étudiante | Numéro de la question | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 SES |
2025 SES |
2024 SES |
2023 SES |
2022 SES |
|
| Dans le cadre de quel programme ou processus avez-vous obtenu votre emploi étudiant actuel? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Veuillez indiquer la mesure dans laquelle vous êtes d’accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants concernant le processus de mise en candidature pour votre emploi étudiant actuel. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Il était facile d’obtenir de l’information concernant le programme ou le processus d’emploi étudiant. | 2a | 2a | 2a | 2a | 2a |
| Le processus de mise en candidature était clair et facile à comprendre. | 2b | 2b | 2b | 2b | 2b |
| J’ai reçu des renseignements suffisants au sujet de l’emploi avant de postuler à mon poste. | 2c | 2c | 2c | 2c | 2c |
| Quelle a été l’importance de chacune des raisons suivantes quant à votre décision d’accepter votre emploi étudiant actuel? | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Acquérir une expérience de travail dans mon domaine d’études | 3a | 3a | 3a | 3a | 3a |
| Lieu de travail | 3b | 3b | 3b | 3b | 3b |
| Établir des contacts et des opportunités de réseautage en vue d’un emploi futur dans la fonction publique fédérale | 3c | 3c | 3c | 3c | 3c |
| Moment de l’offre d’emploi | 3d | 3d | 3d | 3d | 3d |
| Salaire | 3e | 3e | 3e | 3e | 3e |
| Exigence éducative (par exemple, Coop, stage etc.) | 3f | 3h | 3h | 3h | 3h |
| Travailler dans la langue officielle de mon choix | 3g | 3i | 3i | 3i | 3j |
| S’agissait-il de votre premier emploi étudiant au sein de votre équipe ou unité de travail actuelle? | 4a | 4a | 4a | 4a | 4a |
| Veuillez indiquer la mesure dans laquelle vous êtes satisfait(e) ou insatisfait(e) à l’égard de chacun des aspects suivants de votre expérience en matière de recrutement. Le temps écoulé entre le premier contact au sujet de l’emploi et l’entrevue | 4b | 4c | 4c | 4c | 4c |
| Veuillez indiquer la mesure dans laquelle vous êtes satisfait(e) ou insatisfait(e) à l’égard de chacun des aspects suivants de votre expérience en matière de recrutement. Le temps écoulé entre l’offre d’emploi initiale et la date de commencement | 4c | 4d | 4d | 4d | 4d |
| Veuillez indiquer la mesure dans laquelle vous êtes satisfait(e) ou insatisfait(e) à l’égard de chacun des aspects suivants de votre expérience en matière de recrutement. La quantité de renseignements qui m’ont été fournis au sujet de l’emploi avant que j’accepte le poste | 4d | 4e | 4e | 4e | 4e |
| Veuillez indiquer la mesure dans laquelle vous êtes d’accord ou en désaccord avec l’énoncé suivant. Dans l’ensemble, j’étais satisfait(e) de la façon dont le processus d’entrevue s’est déroulé. | 4e | 4g | 4g | 4g | 4g |
| Veuillez indiquer la mesure dans laquelle vous êtes satisfait(e) ou insatisfait(e) à l’égard de chacun des aspects suivants de votre expérience en matière d’orientation et d’intégration. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| L’accueil que j’ai reçu de la part de mon (ma) superviseur(e)/gestionnaire | 5a | 5b | 5b | 5b | 5b |
| L’accueil que j’ai reçu de la part de mes collègues dans mon unité de travail | 5b | 5c | 5c | 5c | 5c |
| Avoir accès à l’infrastructure de technologie de l’information (TI) de mon ministère ou organisme dont j’avais besoin pour effectuer mon travail au début de mon emploi étudiant (par exemple, accès aux systèmes, réseaux, logiciels) | 5c | 5e | 5e | 5e | 5e |
| L’orientation globale que j’ai reçu au sujet de mes tâches | 5d | 5f | 5f | 5f | 5f |
| L’orientation globale que j’ai reçue au sujet de mon organisation | 5e | 5g | 5g | 5g | 5g |
| Veuillez indiquer la mesure dans laquelle vous êtes d’accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants. | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Pendant mon emploi étudiant, je disposais du matériel et de l’équipement nécessaires pour faire mon travail. | 6a | 7a | 7a | 7a | 7a |
| On me traitait comme membre de l’équipe. | 6b | 7b | 7b | 7b | 7b |
| Les personnes avec lesquelles je travaillais valorisaient mes idées et mes opinions. | 6c | 7c | 7c | 7c | 7c |
| Mon (ma) superviseur(e)/gestionnaire était disponible pour des rencontres ou des consultations. | 6d | 7d | 7d | 7d | 7d |
| J’étais inclus(e) dans les réunions du personnel ou d’équipe pertinentes pour mon travail.Note en bas de page * | 6e | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
| Les rapports hiérarchiques et les rapports de subordination m’ont été clairement expliqués. | 6f | 7f | 7f | 7f | 7f |
| Je sais comment mon travail a contribué à la réalisation des objectifs de mon équipe. | 6g | 7g | 7g | 7g | 7g |
| On m’a encouragé(e) à prendre des initiatives dans mon travail. | 6h | 7i | 7i | 7i | 7i |
| On m’a encouragé(e) à travailler dans la langue officielle de mon choix. | 6i | 7j | 7j | 7j | 7j |
| Le matériel et les outils mis à ma disposition dans le cadre de mon travail, y compris les logiciels et les autres outils informatisés, étaient disponibles dans la langue officielle de mon choix. | 6j | 7k | 7k | 7k | sans objet |
| Du travail significatif m’a été confié. | 6k | 7l | 7l | 7l | 7k |
| Mon travail correspondait bien à mes intérêts. | 6l | 7m | 7m | 7m | 7l |
| Mon emploi correspondait bien à mes compétences. | 6m | 7n | 7n | 7n | 7m |
| Mon emploi correspondait bien à mon domaine d’études. | 6n | 7o | 7o | 7o | 7n |
| Mon emploi m’a permis(e) de mieux comprendre les normes éthiques de la fonction publique fédérale. | 6o | 7p | sans objet | sans objet | sans objet |
| Mon équipe a fait preuve d’un engagement fort envers les valeurs partagées de la fonction publique fédérale. | 6p | 7q | sans objet | sans objet | sans objet |
| Dans l’ensemble, j’ai eu une expérience de travail positive. | 6q | 7r | 7p | 7p | 7o |
| En général, la quantité de travail qui m’a été assignée était… (Beaucoup trop peu/Beaucoup trop lourde) | 6r | 7s | 7q | 7q | 7p |
| Veuillez indiquer la mesure dans laquelle vous êtes d’accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants. | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Un plan de travail clair m’était fourni par mon (ma) superviseur(e)/gestionnaire pour mon emploi étudiant.Note en bas de page * | 7a | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
| De façon générale, mon emploi étudiant a suivi la structure du plan de travail.Note en bas de page * | 7b | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
| Mes tâches et fonctions quotidiennes étaient clairement définies. | 7c | 8c | 8c | 8c | 8c |
| Mes collègues m’ont aidé(e) à en apprendre davantage sur le travail. | 7d | 8d | 8d | 8d | 8d |
| On m’a fourni une rétroaction utile sur mon travail. | 7e | 8e | 8e | 8e | 8e |
| J’ai acquis des connaissances générales sur le travail qui se fait dans mon ministère ou organisme. | 7f | 8f | 8f | 8f | 8f |
| J’ai acquis une vue d’ensemble du fonctionnement du gouvernement. | 7g | 8g | 8g | 8g | 8g |
| Après avoir lu attentivement la définition ci-dessus, avez-vous demandé des mesures d’adaptation afin de répondre à vos besoins au cours de votre emploi étudiant? | 8a | 9a | 9a | 9a | 9a |
| Est-ce que des mesures d’adaptation quelconques ont été prises pour répondre à vos besoins? | 8b | 9b | 9b | 9b | 9b |
| Combien de temps a-t-il fallu pour pleinement mettre en place votre mesure d’adaptation? | 8c | 9e | 9d | 9d | 9d |
| J’ai été satisfait(e) par les mesures d’adaptation qui ont été prises pour répondre à mes besoins. | 8d | 9f | 9e | 9e | 9e |
| Je me serais senti(e) à l’aise de demander des mesures d’adaptation en milieu de travail auprès de mon (ma) superviseur(e) immédiat(e). | 8e | 9g | 9f | 9f | sans objet |
| Veuillez indiquer la mesure dans laquelle vous êtes d’accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants. | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Je me serais senti(e) à l’aise de faire part de mes préoccupations à mon (ma) superviseur(e) immédiat(e) à propos de ma santé physique et ma sécurité. | 9a | 10a | 10a | 11a | 11a |
| J’ai été satisfait(e) des mesures qui ont été prises par mon ministère ou organisme pour protéger ma santé physique et ma sécurité. | 9b | 10b | 10b | 11b | 11b |
| Je me serais senti(e) à l’aise de faire part à mon (ma) superviseur(e) immédiat(e) de mes préoccupations à propos de ma santé mentale. | 9c | 10c | 10c | 11c | sans objet |
| Mon (ma) superviseur(e) immédiat(e) me soutenait en ce qui concerne ma santé mentale et mon bien-être pendant mon emploi étudiant. | 9d | 10d | 10d | 11d | 11c |
| J’avais du soutien au travail pour concilier mon travail et ma vie personnelle.Note en bas de page * | 9e | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
| D’après votre expérience dans votre emploi étudiant actuel, veuillez indiquer la mesure dans laquelle vous êtes d’accord ou en désaccord avec chacun des énoncés suivants. | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| J’ai ressenti(e) que mon emploi étudiant actuel m’avait permis de trouver des personnes-ressources et des réseaux qui m’aideront à trouver un emploi plus tard. | 10a | 11a | 11a | 12a | 12a |
| J’ai ressenti(e) que mon emploi étudiant actuel m’avait permis d’acquérir des compétences utiles pour un futur emploi. | 10b | 11b | 11b | 12b | 12b |
| Je me suis senti(e) fortement intégré(e) au sein de mon ministère ou organisme. | 10c | 11d | sans objet | sans objet | sans objet |
| Je chercherais un autre emploi étudiant au sein de la fonction publique fédérale. | 10d | 11e | 11c | sans objet | sans objet |
| Je chercherais un emploi dans mon ministère ou organisme après avoir terminé mes études. | 10e | 11f | 11d | 12c | 12c |
| Je chercherais une carrière dans la fonction publique fédérale. | 10f | 11g | 11e | 12d | 12d |
| Je recommanderais à d’autres étudiants de faire carrière à la fonction publique fédérale. | 10g | 11h | 11f | 12e | 12e |
| À partir des options suivantes, sélectionnez le facteur le plus important dans le choix de votre futur emploi après vos études. | 11a | 12a | sans objet | sans objet | sans objet |
| À partir des options suivantes, sélectionnez le deuxième facteur le plus important dans le choix de votre futur emploi après vos études. | 11b | 12b | sans objet | sans objet | sans objet |
| À partir des options suivantes, sélectionnez le troisième facteur le plus important dans le choix de votre futur emploi après vos études. | 11c | 12c | sans objet | sans objet | sans objet |
| Dans quelle mesure votre paie a-t-elle été touchée par les problèmes liés au système de paie Phénix? | 12a | 13a | 14a | 14a | 14a |
| J’ai été satisfait(e) du soutien (par exemple, information régulière, suivi, demandes de renseignements en mon nom, offre de paiement d’urgence ou paiement prioritaire) que j’avais reçu de la part de mon ministère ou organisme afin de résoudre mes problèmes de paie. | 12b | 13b | 14b | 14b | 14b |
| Pour quel ministère ou organisme travaillez-vous actuellement? | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| Y compris votre emploi étudiant actuel, combien d’emplois étudiants avez-vous occupés au sein de votre ministère ou organisme actuel? | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Y compris votre emploi étudiant actuel, combien d’emplois étudiants avez-vous occupés au sein de la fonction publique fédérale? | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre mode de travail actuel? | 16 | 17 | 18 | 10a | sans objet |
| Dans quelle province ou quel territoire travaillez-vous actuellement? | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 |
| Quel est le principal type de travail que vous faisiez dans votre ministère ou organisme? | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 |
| Quel est votre niveau d’études actuel? | 19 | 20 | 21 | 20 | 21 |
| À partir de la liste suivante, veuillez sélectionner le domaine d’études qui correspond le mieux à votre domaine d’études actuel. | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 |
| Quelle est votre première langue officielle? | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 |
| Quel est votre groupe d’âge? | 22 | 23 | 24 | 23 | sans objet |
| Quel est votre genre? | 23 | 24 | 25 | 24 | 25 |
| Êtes-vous une personne en situation de handicap? | 24a | 25a | 26 | 25 | 26 |
| Dans le cadre du présent questionnaire, veuillez indiquer uniquement les handicaps qui durent depuis au moins six mois ou qui dureront probablement au moins six mois. | 24b | 25b | 27 | 26 | 27 |
| Êtes-vous au courant du programme Parcours de carrière pour étudiants en situation de handicap, offert en 2026 (anciennement l’Occasion d’emploi pour étudiants en situation de handicap)?Note en bas de page ** | 24c | 25c | sans objet | sans objet | sans objet |
| Comment avez-vous entendu parler du programme Parcours de carrière pour étudiants en situation de handicap (anciennement l’Occasion d’emploi pour étudiants en situation de handicap)?Note en bas de page ** | 24d | 25d | sans objet | sans objet | sans objet |
| Vous identifiez-vous comme une personne autochtone? | 25a | 26a | 28 | 27 | 28 |
| Vous vous êtes identifié comme une personne autochtone. | 25b | 26b | 29 | 28 | 29 |
| Êtes-vous au courant du programme Parcours de carrière pour étudiants autochtones, offert en 2026 (anciennement l’Occasion d’emploi pour étudiants autochtones)?Note en bas de page ** | 25c | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
| Comment avez-vous entendu parler du programme Parcours de carrière pour étudiants autochtones (anciennement l’Occasion d’emploi pour étudiants autochtones)?Note en bas de page ** | 25d | 26d | sans objet | sans objet | sans objet |
| À quel(s) groupe(s) racial (raciaux) vous identifiez-vous? | 26 | 27 | sans objet | sans objet | sans objet |
| À quelle(s) origine(s) ethnique(s) ou culturelle(s) vous identifiez-vous?Note en bas de page * | 27 | sans objet | sans objet | sans objet | sans objet |
| À quelle(s) religion(s) ou quel(s) système(s) de croyances vous identifiez-vous? | 28 | 29 | sans objet | sans objet | sans objet |
| Quelle est votre orientation sexuelle? | 29a | 30a | sans objet | sans objet | sans objet |
| Vous identifiez-vous à l’un des groupes suivants? | 29b | 30b | sans objet | sans objet | sans objet |
| Veuillez nous faire part de vos commentaires ou suggestions sur la base de votre expérience dans les domaines suivants : | 30 | 32 | 40 | 39 | sans objet |
| Recrutement | 30a | 32a | 40a | 39a | sans objet |
| Intégration et orientation | 30b | 32b | 40b | 39b | sans objet |
| Expérience de travail | 30c | 32c | 40c | 39c | sans objet |
| Obligation de prendre des mesures d’adaptation | 30d | 32d | 40d | 39d | sans objet |
| Bien-être en milieu de travail | 30e | 32e | 40e | 39f | sans objet |
| Emploi à la fonction publique fédérale | 30f | 32f | 40f | 39g | sans objet |
| Paie | 30g | 32g | 40g | 39h | sans objet |
| Veuillez fournir tout commentaire ou suggestion supplémentaire concernant votre expérience d’emploi étudiant dans la fonction publique fédérale. | 31 | 33 | 41 | 40 | 40 |
