Progrès réalisés par le gouvernement du Canada à l’égard des indicateurs environnementaux : Consommation d’eau
Comme il est indiqué dans la Stratégie pour un gouvernement vert, le gouvernement du Canada réduit sa consommation d’eau et la charge sur les réseaux municipaux en faisant ce qui suit :
- faire le suivi de sa consommation d’eau potable dans ses grandes installations, et en rendre compte;
- utiliser les pratiques exemplaires d’utilisation de l’eau dans les nouvelles constructions et les rénovations majeures;
- concevoir tous les nouveaux bâtiments appartenant à l’État afin de gérer efficacement les eaux pluviales.
Les graphiques suivants donnent un aperçu des progrès réalisés en matière de consommation d’eau, y compris en ce qui a trait aux aqueducs des municipalités.
Graphique 14 - version textuelle
Le graphique à barres montre la consommation d’eau par organisation fédérale et source d’eau pour l’exercice 2024‑2025.
| Organisation fédérale | Eau souterraine (m3, milliers) | Municipalités (m3, milliers) | Autre (m3, milliers) | Eau de pluie (m3, milliers) | Eau recyclée (m3, milliers) | Total (m3, milliers) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Défense nationale | 1 444 | 6 349 | 0 | 0 | 1 256 | 9 048 |
| Service correctionnel Canada | 534 | 2 222 | 0 | 0 | 0 | 2 755 |
| Services publics et Approvisionnement Canada | 0 | 1 197 | 0 | 0 | 0 | 1 197 |
| Pêches et Océans Canada | 0 | 446 | 0.3 | 0 | 0 | 446 |
| Conseil national de recherches Canada | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 329 |
| Agriculture et Agroalimentaire Canada | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| Gendarmerie royale du Canada | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| Environnement et Changement climatique Canada | 7.2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| Ressources naturelles Canada | 0 | 131 | 1.9 | 0 | 0 | 133 |
| Agence canadienne d’inspection des aliments | 8.6 | 101 | 0 | 1 | 0 | 109 |
| Toutes les autres organisations | 22 | 586 | 0 | 1 | 0 | 609 |
| Centre de la sécurité des télécommunications Canada | 0 | 91 | 0 | 1 | 92 | |
Agence des services frontaliers du Canada |
0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 |
Transports Canada |
22 | 39 | 0 | 0 | 0 | 61 |
Services aux Autochtones Canada |
0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 |
Agence de la santé publique du Canada |
0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Sécurité publique Canada |
0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Santé Canada |
0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Bibliothèque et Archives Canada |
0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Agence spatiale canadienne |
0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Services de bien-être et moral des Forces canadiennes |
0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Services partagés Canada |
0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Innovation, Sciences et Développement économique Canada |
0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Savoir polaire Canada |
0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Total | 2 015 | 11 943 | 2 | 1 | 1 256 | 15 217 |
| Province ou territoire | Consommation (m3, milliers) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Ontario | 7 345 | 48 % |
| Alberta | 2 061 | 14 % |
| Québec | 1 472 | 10 % |
| Nouvelle-Écosse | 1 429 | 9 % |
| Colombie-Britannique | 1 255 | 8 % |
| Manitoba | 586 | 4 % |
| Saskatchewan | 526 | 4 % |
| Nouveau-Brunswick | 188 | 1 % |
| Terre-Neuve-et-Labrador | 167 | 1 % |
| Nunavut | 142 | 0.9 % |
| Territoires du Nord-Ouest | 24 | 0.2 % |
| Île-du-Prince-Édouard | 16 | 0.1 % |
| Yukon | 6 | 0.1 % |
| Canada | 15 217 | 100 % |
Résultats clés
- La Défense nationale, le Service correctionnel Canada et Services publics et Approvisionnement Canada étaient les trois principaux consommateurs d’eau, totalisant 85 % de la consommation totale.
- Les aqueducs des municipalités constituent la principale source d’eau en fournissant 78% de la consommation totale, l’eau souterraine fournissant 11 % de plus.
- 58 % de la consommation se fait en Ontario et au Québec, où se trouve la majeure partie du portefeuille de biens immobiliers fédéraux.
