Pénuries de médicaments de niveau 3
Les pénuries de niveau 3 sont celles qui peuvent entraîner le plus de répercussions à la fois sur l'approvisionnement en médicaments et sur le système de soins de santé canadien. Le niveau de gravité d'une pénurie est déterminé par la nécessité médicale d'un médicament et la disponibilité limitée d'autres sources d'approvisionnement, d'ingrédients ou de thérapies.
Le Comité d'affectation des niveaux (CAN) est composé de représentants des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et de l'industrie, de même que de professionnels de la santé. Le CAN fait des recommandations sur la répartition par niveau des pénuries de médicaments réelles et prévues en se fondant sur :
- un examen des renseignements recueillis sur la pénurie
- une discussion approfondie sur les répercussions possibles de la pénurie
- une discussion sur les mesures à prendre pour atténuer ces répercussions
Les médicaments en pénurie de niveau 3, ou qui risquent de le devenir, peuvent être admissible à l'importation et la vente exceptionnelles. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le Guide sur l'importation et la vente exceptionnelles de médicaments en réponse aux pénuries de médicaments (GUI-0148).
Les médicaments qui peuvent être importés et vendus en vue d'atténuer une grave pénurie figurent sur la Liste des drogues destinées aux importations et aux ventes exceptionnelles.
| Médicament (ingrédients actifs) | Date de la pénurie de niveau 3 | Membres du CAN | Utilisé pour le traitement de COVID-19 et/ou les conditions liées (Oui/Non) |
|---|---|---|---|
| Raltitrexed | 25 août 2026 | Santé Canada, ministère de la Santé de la Colombie-Britannique représentant l'Équipe spéciale provinciale et territoriale sur les pénuries de médicaments, Association médicale canadienne, Société canadienne de pharmacie des systèmes de santé, Association canadienne des agences provinciales de lutte contre le cancer | Non |
| Pyrophosphate tétrasodique | 13 août 2026 | Santé Canada, ministère de la Santé de la Colombie-Britannique (représentant l'Équipe spéciale provinciale et territoriale sur les pénuries de médicaments), Association médicale canadienne, Société canadienne de pharmacie des systèmes de santé, Association canadienne de médecine nucléaire | Non |
| Medronic acid | 13 août 2026 | Santé Canada, ministère de la Santé de la Colombie-Britannique (représentant l'Équipe spéciale provinciale et territoriale sur les pénuries de médicaments), Association médicale canadienne, Société canadienne de pharmacie des systèmes de santé, Association canadienne de médecine nucléaire | Non |
| Bupivacaine with Dextrose | 12 août 2026 | Santé Canada, ministère de la Santé de la Colombie-Britannique représentant l'Équipe spéciale provinciale et territoriale sur les pénuries de médicaments, Association médicale canadienne, Société canadienne de pharmacie des systèmes de santé, Association des pharmaciens du Canada, Société canadienne des anesthésiologistes | Non |
| Gluceptate (glucoheptonate de calcium, chlorure stanneux dihydraté) | 7 août 2026 | Santé Canada, Colombie-Britannique – Ministère de la Santé représentant l'Équipe spéciale provinciale et territoriale sur les pénuries de médicaments, Association médicale canadienne, Société canadienne de pharmacie des systèmes de santé, Association canadienne de médecine nucléaire | Non |
| MAA (Albumine) | 7 août 2026 | Santé Canada, Colombie-Britannique – Ministère de la Santé représentant l'Équipe spéciale provinciale et territoriale sur les pénuries de médicaments, Association médicale canadienne, Société canadienne de pharmacie des systèmes de santé, Association canadienne de médecine nucléaire | Non |
| Gélules d'étoposide 50 mg | 5 août 2026 | Santé Canada, Colombie-Britannique – Ministère de la Santé représentant l'Équipe spéciale provinciale et territoriale sur les pénuries de médicaments, Association médicale canadienne, Société canadienne de pharmacie des systèmes de santé, Association canadienne des agences provinciales de lutte contre le cancer | Non |
| Injection de dextrose à 50 % | 2026-07-16 | Santé Canada, Colombie-Britannique – Ministère de la Santé représentant l'Équipe spéciale provinciale et territoriale sur les pénuries de médicaments, Association médicale canadienne, Société canadienne de pharmacie des systèmes de santé | Non |
| Capsules orales d'aprépitant | 2026-07-15 | Santé Canada, Colombie-Britannique – Ministère de la Santé représentant l'Équipe spéciale provinciale et territoriale sur les pénuries de médicaments, Association médicale canadienne, Association des pharmaciens du Canada, Société canadienne de pharmacie des systèmes de santé, Association canadienne des agences provinciales de lutte contre le cancer | Non |
| Mesna injectable (sans conservateur) | 2026-06-22 | Santé Canada, ministère de la Santé de la Colombie-Britannique représentant l'Équipe spéciale provinciale et territoriale sur les pénuries de médicaments, Association médicale canadienne, Société canadienne de pharmacie des systèmes de santé, Association canadienne des agences provinciales de lutte contre le cancer | Non |
| Injection de calcitriol | 2026-06-22 | Santé Canada, Colombie-Britannique – Ministère de la Santé représentant l'Équipe spéciale provinciale et territoriale sur les pénuries de médicaments, Association médicale canadienne, Société canadienne de pharmacie des systèmes de santé, Société canadienne de néphrologie, Association canadienne des néphrologues pédiatriques | Non |
| Injection de dexaméthasone à 4 mg/ml | 2026-06-24 | Santé Canada, Colombie-Britannique – Ministère de la Santé représentant l'Équipe spéciale provinciale et territoriale sur les pénuries de médicaments, Association médicale canadienne, Société canadienne de pharmacie des systèmes de santé | Non |
| Injection d'aminophylline | 2026-06-05 | Santé Canada, ministère de la Santé de la Colombie-Britannique (représentant l’Équipe spéciale provinciale et territoriale sur les pénuries de médicaments), Association médicale canadienne, Société canadienne de pharmacie des systèmes de santé, Société canadienne de cardiologie | Non |
| Calcitonine | 2026-05-15 | Santé Canada, Colombie-Britannique – Ministère de la Santé représentant l'Équipe spéciale provinciale et territoriale sur les pénuries de médicaments, Association médicale canadienne, Société canadienne de pharmacie des systèmes de santé, Association canadienne de rhumatologie, Société canadienne d'endocrinologie et de métabolisme | Non |
| Injection de famotidine | 2025-04-29 | Santé Canada, ministère de la Santé de la Colombie-Britannique représentant l’Équipe spéciale provinciale et territoriale sur les pénuries de médicaments, Association médicale canadienne, Société canadienne de pharmacie des systèmes de santé, Association canadienne des agences provinciales de lutte contre le cancer, Association canadienne de gastroentérologie | Non |
| Vertéporfine pour injection | 2025-09-25 | Santé Canada, ministère de la Santé de la Colombie-Britannique représentant l'équipe de travail provinciale et territoriale sur les pénuries de médicaments, Association médicale canadienne, Société canadienne d'ophtalmologie | Non |
| Injection de céfazoline dans du dextrose - Sachets prêts à l'emploi | 2025-05-30 | Santé Canada, ministère de la Santé de la Colombie-Britannique représentant l'équipe de travail provinciale et territoriale sur les pénuries de médicaments, Association médicale canadienne, Société canadienne des pharmaciens des systèmes de santé | Non |
| Disopyramide | 2025-05-22 | Santé Canada, ministère de la Santé de la Colombie-Britannique représentant l'équipe de travail provinciale et territoriale sur la pénurie de médicaments, Association médicale canadienne, Société canadienne des pharmacies des systèmes de santé | Non |
| Peginterféron alfa-2A | 2024-11-25 | Santé Canada, ministère de la Santé de la Colombie-Britannique représentant l'équipe de travail provinciale et territoriale sur les pénuries de médicaments, Association médicale canadienne, Société canadienne des pharmacies des systèmes de santé, Association canadienne des organismes provinciaux du cancer | Non |
| Glucagon pour injection, source ADNr | 2023-04-20 | Santé Canada, ministère de la Santé de la Colombie-Britannique représentant l'équipe de travail provinciale et territoriale sur les pénuries de médicaments, l'Association médicale canadienne, la Société canadienne des pharmaciens d'hôpitaux, Groupe canadien d'endocrinologie pédiatrique, La Société canadienne d'endocrinologie et de métabolisme | Non |
| Lomustine | 2024-08-06 | Santé Canada, ministère de la Santé de la Colombie-Britannique représentant l'équipe de travail provinciale et territoriale sur les pénuries de médicaments, Association médicale canadienne, Association des pharmaciens du Canada, Association canadienne des organismes provinciaux de lutte contre le cancer | Non |
| Chlorhydrate d'apomorphine | 2023-11-14 | Santé Canada, Colombie-Britannique - Ministère de la Santé représentant l'équipe de travail provinciale et territoriale sur la pénurie de médicaments, Association médicale canadienne, Association des pharmaciens du Canada, Parkinson Canada | Non |
| Bicilline L-A (benzathine de pénicilline G) | 2025-12-15 | Santé Canada, ministère de la Santé de la Colombie-Britannique (représentant l'Équipe spéciale provinciale et territoriale sur les pénuries de médicaments), Association médicale canadienne, Société canadienne de pharmacie des systèmes de santé, Agence de la santé publique du Canada, Services aux Autochtones Canada | Non |
| Injection d'ifosfamide | 2025-12-19 | Santé Canada, ministère de la Santé de la Colombie-Britannique représentant l'Équipe spéciale provinciale et territoriale sur les pénuries de médicaments, Association médicale canadienne, Société canadienne de pharmacie des systèmes de santé, Association canadienne des agences provinciales de lutte contre le cancer | Non |
| Cyclophosphamide injectable | 2026-02-20 | Santé Canada, Colombie-Britannique – Ministère de la Santé représentant l’Équipe spéciale provinciale et territoriale sur les pénuries de médicaments, Association médicale canadienne, Société canadienne de pharmacie des systèmes de santé, Association canadienne des agences provinciales de lutte contre le cancer | Non |
