Organismes nationaux de services multisports - Financement 2022/2023
| Organization | Programme de soutien au sport (PSS) |
|---|---|
| À nous le podium | 3 010 000 $ |
| Association canadienne des entraîneurs | 4 807 310 $ |
| Association des sports des Sourds du Canada | 396 167 $ |
| AthlètesCAN | 289 242 $ |
| Centre canadien pour l'éthique dans le sport | 7 372 200 $ |
| Centre de documentation pour le sport | 972 411 $ |
| Centre de règlement des différends sportifs du Canada | 5 100 000 $ |
| Cercle sportif autochtone | 6 293 985 $ |
| Comité olympique canadien | 1 985 417 $ |
| Comité paralympique canadien | 6 085 781 $ |
| Conseil des Jeux du Canada | 1 549 330 $ |
| Éducation physique et santé Canada | 2 642 700 $ |
| Go, Le Grand Défi inc. | 500 000 $ |
| Jeux du Commonwealth Canada | 1 171 235 $ |
| L'Association canadienne du sport collégial | 396 100 $ |
| Femmes et sport au Canada | 2 279 383 $ |
| La Fondation Bon départ de Canadian Tire | 8 000 000 $ |
| Le sport c'est pour la vie | 931 500 $ |
| Motivate Canada | 298 100 $ |
| Olympiques spéciaux Canada | 7 560 360 $ |
| ParticipACTION | 6 656 000 $ |
| SportJeunesse | 4 630 700 $ |
| U SPORTS | 846 429 $ |
