Résultats Sondage À vous la parole
Sur cette page
Liste des abréviations
- PCH
- Patrimoine canadien
- PSPAM
- Politique stratégique, planification et des affaires ministérielles
- AC
- Affaires culturelles
- SEMCAP
- Sport, événements majeurs et commémorations et des affaires du portefeuille
- CI
- Communauté et identité
- LOPR
- Langues officielles, du patrimoine et des régions
Questions récurrentes
| PCH | PSPAM | AC | SEMCAP | CI | LOPR | Rapport Directs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juin 2018 | 94% | 93% | 93% | - | - | - | 96% |
| Avril 2019 | 91% | 94% | 92% | - | - | - | 91% |
| Novembre 2019 | 91% | 96% | 89% | 85% | 88% | 93% | 94% |
| Août 2020 | 93% | 95% | 90% | 87% | 85% | 94% | 99% |
| PCH | PSPAM | AC | SEMCAP | CI | LOPR | Rapport Directs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juin 2018 | 93% | 93% | 91% | - | - | - | 94% |
| Avril 2019 | 93% | 92% | 91% | - | - | - | 93% |
| Novembre 2019 | 93% | 98% | 92% | 90% | 92% | 94% | 95% |
| Août 2020 | 94% | 95% | 91% | 90% | 91% | 94% | 98% |
| PCH | PSPAM | AC | SEMCAP | CI | LOPR | Rapport Directs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juin 2018 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | - | - | - | 7.7 |
| Avril 2019 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | - | - | - | 7.7 |
| Novembre 2019 | 7.1 | 7.4 | 6.8 | 6.3 | 6.5 | 7.3 | 7.6 |
| Août 2020 | 7.2 | 7.4 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 7.2 | 7.6 |
| PCH | PSPAM | AC | SEMCAP | CI | LOPR | Rapport Directs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juin 2018 | 92% | - | - | - | - | - | - |
| Avril 2019 | 82% | - | - | - | - | - | - |
| Novembre 2019 | 90% | - | - | - | - | - | - |
| Août 2020 | 91% | - | - | - | - | - | - |
| PCH | PSPAM | AC | SEMCAP | CI | LOPR | Rapport Directs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juin 2018 | 90% | 94% | 92% | - | - | - | 89% |
| Avril 2019 | 87% | 76% | 92% | - | - | - | 90% |
| Novembre 2019 | 90% | 88% | 89% | 93% | 87% | 92% | 88% |
| Août 2020 | 92% | 97% | 89% | 87% | 82% | 94% | 94% |
| PCH | PSPAM | AC | SEMCAP | CI | LOPR | Rapport Directs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juin 2018 | 86% | 93% | 87% | - | - | - | 89% |
| Avril 2019 | 89% | 86% | 86% | - | - | - | 89% |
| Novembre 2019 | 90% | 93% | 85% | 88% | 92% | 92% | 90% |
| Août 2020 | 91% | 92% | 86% | 92% | 85% | 93% | 94% |
| PCH | PSPAM | AC | SEMCAP | CI | LOPR | Rapport Directs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juin 2018 | 88% | 87% | 88% | - | - | - | 88% |
| Avril 2019 | 89% | 92% | 77% | - | - | - | 97% |
| Novembre 2019 | 90% | 89% | 83% | 89% | 90% | 92% | 91% |
| Août 2020 | 93% | 94% | 90% | 93% | 87% | 93% | 97% |
| PCH | PSPAM | AC | SEMCAP | CI | LOPR | Rapport Directs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juin 2018 | 96% | 95% | 97% | - | - | - | 95% |
| Avril 2019 | 96% | 96% | 95% | - | - | - | 96% |
| Novembre 2019 | 94% | 94% | 97% | 96% | 92% | 96% | 91% |
| Août 2020 | 97% | 97% | 95% | 95% | 90% | 98% | 98% |
Questions – Août 2020
| Question | PCH | PSPAM | AC | SEMCAP | CI | LOPR | Rapport Directs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Présentement, je considère que ma santé mentale est. (La moyenne de l’échelle 0-10 « mauvaise » à « excellente ») | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 6.6 | 7.2 | 7.6 |
| Est-ce que votre travail actuel comporte des responsabilités de gestion d’employés/employées? (Total de « oui ») | 35% | 33% | 35% | 37% | 38% | 32% | 37% |
| Question | PCH | PSPAM | AC | SEMCAP | CI | LOPR | Rapport Directs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Je voudrais y retourner. | 3% | 7% | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% |
| Je voudrais continuer à faire du télétravail si possible. | 62% | 65% | 65% | 61% | 62% | 56% | 63% |
| Je voudrais retourner au bureau tout en conservant la flexibilité de faire du télétravail. | 32% | 26% | 30% | 34% | 34% | 38% | 31% |
| Question | PCH | PSPAM | AC | SEMCAP | CI | LOPR | Rapport Directs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Je suis motivé (e) dans mon travail, malgré les rencontres et les échanges moins fréquents avec mes collègues. | 88% | 88% | 89% | 86% | 81% | 90% | 92% |
| L’expérience des derniers mois semble avoir consolidé ou modifié positivement la façon dont est perçu le télétravail par mon/ma superviseur/gestionnaire. | 96% | 98% | 96% | 96% | 94% | 95% | 98% |
| L'expérience des derniers mois a consolidé ou modifié positivement ma perception du télétravail. | 92% | 91% | 95% | 92% | 90% | 90% | 95% |
| J’ai confiance que mes collègues et moi travailleront de pair pour respecter les mesures de santé et sécurité misent en place, lors du retour dans le lieu de travail. | 76% | 75% | 75% | 68% | 68% | 79% | 80% |
| Question | PCH | PSPAM | AC | SEMCAP | CI | LOPR | Rapport Directs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programme d’aide aux employés | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 4% |
| Bureau des valeurs et de l’éthique | 2% | 3% | 1% | 4% | 6% | 1% | 1% |
| Équipe de la santé et sécurité au travail de PCH | 3% | 1% | 1% | 5% | 7% | 4% | 3% |
| Professionnel de la santé habituel (médecin de famille, thérapeute, psychologue) | 26% | 22% | 32% | 21% | 22% | 29% | 26% |
| Outils et guides développés par le Conseil du Trésor | 7% | 6% | 3% | 8% | 7% | 6% | 11% |
| Amis et membres de la famille | 71% | 67% | 70% | 79% | 78% | 76% | 65% |
| Collègues | 48% | 46% | 45% | 49% | 51% | 54% | 44% |
| Gestionnaire immédiat/immédiate | 38% | 35% | 32% | 43% | 40% | 41% | 37% |
| Je n'ai utilisé aucune de ces ressources depuis le début de la pandémie | 21% | 26% | 19% | 14% | 18% | 16% | 27% |
