Description des variables de l'enquête du ministère des Finances auprès du secteur privé
| Variable | Description | Unités |
|---|---|---|
| Croissance du PIB réel | Croissance du produit intérieur brut aux prix du marché | % |
| Taux de chômage | Taux de chômage, 15 ans et plus | %, moyenne de la période |
| Croissance de l’emploi | Croissance de l’emploi, 15 ans et plus | % |
| Inflation de l’IPC | Croissance de l’indice d'ensemble des prix à la consommation | % |
| Inflation de référence | Croissance de l’IPC d'ensemble excluant huit des composantes les plus volatiles et l’effet des modifications des impôts indirects. Avant décembre 2003, l’inflation de référence correspond à l'IPC d'ensemble excluant alimentation et énergie | % |
| Inflation du PIB | Croissance de l’indice implicite du produit intérieur brut aux prix du marché | % |
| Taux des bons du Trésor à trois mois | Taux des bons du Trésor canadien à trois mois | %, moyenne de la période |
| Taux des obligations gouvernementales de référence à dix ans | Rendement moyen des obligations de référence du gouvernement du Canada à dix ans | %, moyenne de la période |
| Taux de change (¢US/$CAN) | Taux de change (Canada/États-Unis) | ¢US/$CAN, moyenne de la période |
| Croissance du PIB réel aux É.U. | Croissance du produit intérieur brut réel des É.U. | % |
| Taux des bons du Trésor du gouvernement des États-Unis à 90 jours | Taux des bons du Trésor américain à 90 jours | %, moyenne de la période |
| Taux des obligations du gouvernement des États-Unis (dix ans) | Rendement moyen sur le marché des obligations du gouvernement des États-Unis à échéances constantes | %, moyenne de la période |
| Inflation de l’IPC aux É.U. | Croissance de l’indice d'ensemble des prix à la consommation aux É.U. | % |
| Inflation du PIB aux É.U. | Croissance de l’indice implicite du produit intérieur brut des É.U. | % |
| Prix du pétrole brut : WTI, $US le baril | Prix du pétrole brut West Texas Intermediate à Cushing | $US le baril, moyenne de la période |
| Prix du gaz naturel : Henry Hub, $US/Mbtu | Prix du gaz naturel à Henry Hub | $US/MBtu, moyenne de la période |
