Avril 2025 Enquête du ministère des Finances auprès du secteur privé
| Année | Croissance du PIB réel | Taux de chômage | Croissance de l'emploi | Inflation de l'IPC | Inflation de référence | Inflation du PIB | Taux des bons du trésor à trois mois | Taux des obligations du gouvt. à dix ans | Taux de change ¢US/$CAN | Croissance du PIB réel aux É.U. | Bons du trésor (É.U.) 90 jours | Obligations du gouvt. à dix ans (É.U.) | Inflation de l'IPC aux É.U. | Inflation du PIB aux É.U. | Prix du pétrole brut WTI $US/baril | Prix du gaz naturel Henry Hub $US/Mbtu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1 | 7,1 | 0,9 | 2,4 | 2,8 | 2,3 | 2,4 | 3,1 | 70,8 | 1,2 | 4,1 | 4,2 | 3,1 | 2,7 | 66 | 3,7 |
| 2026 | 1,0 | 6,9 | 0,4 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 2,2 | 3,2 | 72,9 | 1,2 | 3,4 | 4,0 | 2,7 | 2,4 | 66 | 3,8 |
| 2027 | 2,0 | 6,4 | 1,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 3,4 | 74,2 | 2,1 | 3,0 | 3,9 | 2,3 | 2,2 | 69 | 3,8 |
| 2028 | 1,9 | 6,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,6 | 3,4 | 74,9 | 2,0 | 3,0 | 3,9 | 2,1 | 2,1 | 71 | 3,8 |
| 2029 | 1,9 | 5,9 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,6 | 3,5 | 75,4 | 2,0 | 3,0 | 3,9 | 2,1 | 2,0 | 72 | 3,9 |
