Janvier 2025 Enquête du ministère des Finances auprès du secteur privé
| Année | Croissance du PIB réel | Taux de chômage | Croissance de l'emploi | Inflation de l'IPC | Inflation de référence | Inflation du PIB | Taux des bons du trésor à trois mois | Taux des obligations du gouvt. à dix ans | Taux de change ¢US/$CAN | Croissance du PIB réel aux É.U. | Bons du trésor (É.U.) 90 jours | Obligations du gouvt. à dix ans (É.U.) | Inflation de l'IPC aux É.U. | Inflation du PIB aux É.U. | Prix du pétrole brut WTI $US/baril | Prix du gaz naturel Henry Hub $US/Mbtu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,3 | 6,3 | 1,7 | 2,4 | 1,8 | 2,9 | 4,4 | 3,4 | 73,0 | 2,8 | 5,0 | 4,2 | 2,9 | 2,5 | 76 | 2,2 |
| 2025 | 1,7 | 6,7 | 1,3 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 2,7 | 3,2 | 70,2 | 2,2 | 3,9 | 4,3 | 2,4 | 2,2 | 70 | 3,2 |
| 2026 | 1,7 | 6,3 | 0,9 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,5 | 3,3 | 71,7 | 1,9 | 3,4 | 4,2 | 2,3 | 2,1 | 71 | 3,5 |
| 2027 | 1,7 | 6,0 | 0,9 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,5 | 3,3 | 73,1 | 2,0 | 3,1 | 4,0 | 2,3 | 2,1 | 73 | 3,6 |
| 2028 | 1,8 | 5,9 | 1,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 2,6 | 3,4 | 73,7 | 1,9 | 3,0 | 3,9 | 2,1 | 2,1 | 74 | 3,7 |
| 2029 | 1,9 | 5,8 | 1,1 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 3,5 | 74,0 | 2,0 | 3,0 | 3,8 | 2,1 | 2,0 | 76 | 3,8 |
