Archivé - Juin 2024 Enquête du ministère des Finances auprès du secteur privé
| Année | Croissance du PIB réel | Taux de chômage | Croissance de l'emploi | Inflation de l'IPC | Inflation de référence | Inflation du PIB | Taux des bons du trésor à trois mois | Taux des obligations du gouvt. à dix ans | Taux de change ¢US/$CAN | Croissance du PIB réel aux É.U. | Bons du trésor (É.U.) 90 jours | Obligations du gouvt. à dix ans (É.U.) | Inflation de l'IPC aux É.U. | Inflation du PIB aux É.U. | Prix du pétrole brut WTI $US/baril | Prix du gaz naturel Henry Hub $US/Mbtu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,0 | 6,3 | 1,7 | 2,4 | 2,3 | 2,7 | 4,6 | 3,5 | 73,0 | 2,3 | 5,2 | 4,3 | 3,1 | 2,5 | 79 | 2,5 |
| 2025 | 1,8 | 6,3 | 1,5 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 3,3 | 3,3 | 74,1 | 1,7 | 4,1 | 4,0 | 2,3 | 2,2 | 78 | 3,3 |
| 2026 | 2,0 | 6,0 | 1,4 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 2,7 | 3,3 | 76,7 | 1,9 | 3,2 | 3,8 | 2,1 | 2,2 | 76 | 3,5 |
| 2027 | 2,0 | 5,9 | 1,3 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,7 | 3,3 | 77,1 | 1,9 | 2,9 | 3,6 | 2,1 | 2,1 | 75 | 3,6 |
| 2028 | 1,9 | 5,7 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 3,3 | 77,2 | 1,9 | 2,9 | 3,6 | 2,1 | 2,1 | 76 | 3,7 |
| 2029 | 1,9 | 5,7 | 1,1 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,8 | 3,5 | 77,9 | 1,9 | 2,9 | 3,7 | 2,1 | 2,1 | 78 | 3,5 |
