Septembre 2023 Enquête du ministère des Finances auprès du secteur privé
| Année | Croissance du PIB réel | Taux de chômage | Croissance de l'emploi | Inflation de l'IPC | Inflation de référence | Inflation du PIB | Taux des bons du trésor à trois mois | Taux des obligations du gouvt. à dix ans | Taux de change ¢US/$CAN | Croissance du PIB réel aux É.U. | Bons du trésor (É.U.) 90 jours | Obligations du gouvt. à dix ans (É.U.) | Inflation de l'IPC aux É.U. | Inflation du PIB aux É.U. | Prix du pétrole brut WTI $US/baril | Prix du gaz naturel Henry Hub $US/Mbtu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,1 | 5,4 | 2,2 | 3,8 | 3,7 | 0,8 | 4,8 | 3,3 | 74,3 | 2,1 | 5,1 | 3,8 | 4,1 | 3,6 | 77 | 2,8 |
| 2024 | 0,4 | 6,4 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 4,3 | 3,3 | 75,2 | 0,7 | 4,6 | 3,6 | 2,5 | 2,1 | 78 | 3,5 |
| 2025 | 2,2 | 6,2 | 1,7 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,9 | 3,1 | 77,4 | 1,9 | 3,2 | 3,3 | 2,2 | 2,1 | 77 | 3,7 |
| 2026 | 2,4 | 5,9 | 1,6 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,7 | 3,2 | 78,6 | 2,0 | 2,8 | 3,3 | 2,2 | 2,2 | 77 | 3,8 |
| 2027 | 2,2 | 5,8 | 1,4 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 3,2 | 78,7 | 1,9 | 2,7 | 3,3 | 2,2 | 2,2 | 77 | 3,8 |
| 2028 | 2,0 | 5,7 | 1,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 3,3 | 79,1 | 1,8 | 2,6 | 3,4 | 2,2 | 2,2 | 79 | 3,9 |
