Juin 2023 Enquête du ministère des Finances auprès du secteur privé
| Année | Croissance du PIB réel | Taux de chômage | Croissance de l'emploi | Inflation de l'IPC | Inflation de référence | Inflation du PIB | Taux des bons du trésor à trois mois | Taux des obligations du gouvt. à dix ans | Taux de change ¢US/$CAN | Croissance du PIB réel aux É.U. | Bons du trésor (É.U.) 90 jours | Obligations du gouvt. à dix ans (É.U.) | Inflation de l'IPC aux É.U. | Inflation du PIB aux É.U. | Prix du pétrole brut WTI $US/baril | Prix du gaz naturel Henry Hub $US/Mbtu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,3 | 5,4 | 2,0 | 3,7 | 3,7 | 0,4 | 4,7 | 3,2 | 74,2 | 1,3 | 5,0 | 3,5 | 4,1 | 3,9 | 76 | 2,7 |
| 2024 | 0,7 | 6,2 | 0,6 | 2,3 | 2,4 | 2,0 | 4,0 | 3,1 | 75,7 | 0,6 | 4,1 | 3,3 | 2,5 | 2,2 | 77 | 3,4 |
| 2025 | 2,4 | 6,0 | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 77,7 | 2,2 | 3,0 | 3,2 | 2,3 | 2,2 | 76 | 3,7 |
| 2026 | 2,3 | 5,7 | 1,3 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 2,5 | 3,0 | 78,8 | 2,1 | 2,6 | 3,2 | 2,1 | 2,0 | 76 | 3,8 |
| 2027 | 2,0 | 5,7 | 1,1 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 79,1 | 1,9 | 2,5 | 3,2 | 2,2 | 2,1 | 76 | 3,9 |
| 2028 | 1,9 | 5,7 | 0,9 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,5 | 3,1 | 80,3 | 1,8 | 2,5 | 3,2 | 2,2 | 2,1 | 80 | 4,0 |
