Février 2023 Enquête du ministère des Finances auprès du secteur privé
| Croissance du PIB réel | Taux de chômage | Croissance de l'emploi | Inflation de l'IPC | Inflation de référence | Inflation du PIB | Taux des bons du trésor à trois mois | Taux des obligations du gouvt. à dix ans | Taux de change ¢US/$CAN | Croissance du PIB réel aux É.U. | Bons du trésor (É.U.) 90 jours | Obligations du gouvt. à dix ans (É.U.) | Inflation de l'IPC aux É.U. | Inflation du PIB aux É.U. | Prix du pétrole brut WTI $US/baril | Prix du gaz naturel Henry Hub $US/Mbtu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3,6 | 5,3 | 4,0 | 6,8 | 5,6 | 7,5 | 2,4 | 2,8 | 76,9 | 2,1 | 2,0 | 3,0 | 8,0 | 7,0 | 94 | 6,4 |
| 2023 | 0,6 | 5,8 | 1,1 | 3,5 | 3,5 | 0,9 | 4,4 | 3,0 | 74,7 | 0,8 | 4,7 | 3,5 | 3,9 | 3,3 | 81 | 3,8 |
| 2024 | 1,5 | 6,2 | 0,9 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 3,3 | 2,9 | 76,8 | 1,4 | 3,8 | 3,2 | 2,4 | 2,3 | 81 | 4,1 |
| 2025 | 2,3 | 6,0 | 1,5 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,6 | 3,0 | 78,3 | 2,1 | 2,8 | 3,2 | 2,2 | 2,3 | 79 | 3,9 |
| 2026 | 2,2 | 5,7 | 1,3 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,4 | 3,1 | 79,0 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 2,2 | 2,2 | 77 | 4,3 |
| 2027 | 1,9 | 5,7 | 1,0 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,4 | 3,1 | 79,3 | 1,9 | 2,4 | 3,2 | 2,2 | 2,2 | 78 | 4,4 |
