Archivé - Décembre 2022 Enquête du ministère des Finances auprès du secteur privé
| Croissance du PIB réel | Taux de chômage | Croissance de l'emploi | Inflation de l'IPC | Inflation de référence | Inflation du PIB | Taux des bons du trésor à trois mois | Taux des obligations du gouvt. à dix ans | Taux de change ¢US/$CAN | Croissance du PIB réel aux É.U. | Bons du trésor (É.U.) 90 jours | Obligations du gouvt. à dix ans (É.U.) | Inflation de l'IPC aux É.U. | Inflation du PIB aux É.U. | Prix du pétrole brut WTI $US/baril | Prix du gaz naturel Henry Hub $US/Mbtu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3,5 | 5,3 | 3,6 | 6,8 | 5,6 | 7,6 | 2,4 | 2,8 | 76,8 | 1,9 | 2,1 | 2,9 | 8,1 | 6,9 | 95 | 6,6 |
| 2023 | 0,3 | 6,1 | 0,3 | 3,5 | 3,5 | 1,1 | 4,2 | 3,0 | 73,6 | 0,3 | 4,5 | 3,4 | 4,0 | 3,3 | 82 | 5,0 |
| 2024 | 1,4 | 6,4 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 3,1 | 2,9 | 76,2 | 1,3 | 3,5 | 3,2 | 2,4 | 2,3 | 80 | 4,4 |
| 2025 | 2,4 | 6,1 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 77,5 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 2,2 | 2,3 | 78 | 4,4 |
| 2026 | 2,2 | 5,8 | 1,3 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 2,9 | 78,4 | 2,1 | 2,5 | 3,2 | 2,2 | 2,3 | 77 | 4,6 |
| 2027 | 1,9 | 5,7 | 1,0 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 3,0 | 79,0 | 1,9 | 2,5 | 3,2 | 2,2 | 2,2 | 78 | 4,7 |
